?
企業(yè)名稱 | 廠商識(shí)別代碼 | 注銷時(shí)間 |
櫻達(dá)生活電器(中山)有限公司 | 8401311 | 20171010 |
櫻達(dá)生活電器(中山)有限公司 | 69428503 | 20171010 |
廣州市番禺區(qū)新南海城迎賓海鮮酒家(合伙企業(yè)) | 69428547 | 20171010 |
潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)雅華五金廠 | 69428616 | 20171010 |
廣州市古士旗皮具有限公司 | 69428641 | 20171010 |
廣州天廚星食品有限公司 | 69428645 | 20171010 |
重慶琦惠食品有限公司 | 69428683 | 20171010 |
重慶好酒好久酒業(yè)有限公司 | 69428684 | 20171010 |
深圳市思姿服裝有限公司 | 69428697 | 20171010 |
上海賴氏服飾有限公司 | 69428705 | 20171010 |
上海贏戈進(jìn)出口有限公司 | 69428717 | 20171010 |
上海茜夢(mèng)實(shí)業(yè)有限公司 | 69428719 | 20171010 |
先穎國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 69428740 | 20171010 |
奉節(jié)縣祥生畜牧食品有限公司 | 69428767 | 20171010 |
廣州市旋風(fēng)體育用品有限公司 | 69428828 | 20171010 |
揭陽市榕城區(qū)仙橋新順順金屬制品廠 | 69428835 | 20171010 |
武漢康利達(dá)制藥有限公司 | 69428844 | 20171010 |
上海百子王貿(mào)易有限公司 | 69428860 | 20171010 |
江西育康生物科技有限公司 | 69428877 | 20171010 |
烏蘭察布市陰山土特產(chǎn)糧油食品有限責(zé)任公司 | 69428893 | 20171010 |
深圳市甲盾電子有限公司 | 69428918 | 20171010 |
貴陽添旺飲料廠 | 69428985 | 20171010 |
南京譽(yù)球科技有限公司 | 69429011 | 20171010 |
上海靈祈鞋業(yè)有限公司 | 69429125 | 20171010 |
廈門金開門食品有限公司 | 69429213 | 20171010 |
廣州市柏斯寶服裝有限公司 | 69520351 | 20171010 |
廣州市柏斯寶服裝有限公司 | 69429240 | 20171010 |
冕寧縣源森林食品有限責(zé)任公司 | 69429249 | 20171010 |
奉化市蕭王廟街道云溪村汪一茶廠 | 69429256 | 20171010 |
廣州市登高者皮具有限公司 | 69429286 | 20171010 |
廣州碧綠泉飲用水有限公司 | 69429292 | 20171010 |
中山品上照明有限公司 | 69429355 | 20171010 |
沂水惠通食品有限公司 | 69429403 | 20171010 |
汨羅市耐力織襪廠 | 69429488 | 20171010 |
廣州市騰納服裝有限公司 | 69429524 | 20171010 |
興義市鵬程紙業(yè) | 69429531 | 20171010 |
俊基實(shí)業(yè)(信豐)有限公司 | 69429609 | 20171010 |
上海精達(dá)電氣成套有限公司 | 69429620 | 20171010 |
上海諾美庭休閑用品有限公司 | 69429710 | 20171010 |
濱州市金嶺肉業(yè)有限公司 | 69429841 | 20171010 |
廣州市盛新皮具有限公司 | 69429873 | 20171010 |
四川江油長鋼鴻源有限責(zé)任公司 | 69429876 | 20171010 |
深圳市格安電器有限公司 | 69429928 | 20171010 |
武穴市佳良食品有限公司 | 69429956 | 20171010 |
荊州市裕康食品有限公司 | 69429958 | 20171010 |
潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)順達(dá)五金制品廠 | 69429981 | 20171010 |
東源縣康業(yè)茶果發(fā)展有限公司 | 69430013 | 20171010 |
邵陽市北塔區(qū)金慶食品廠 | 69430020 | 20171010 |
漳州市天宜茶葉有限公司 | 69430034 | 20171010 |
廣州市中瑞皮具有限公司 | 69430045 | 20171010 |
濉溪縣北方白酒廠 | 69430056 | 20171010 |
上海康妮達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 69430088 | 20171010 |
汕頭市澄海區(qū)佳揚(yáng)玩具廠 | 69479131 | 20171010 |
潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)彩驪五金塑膠廠 | 69479154 | 20171010 |
潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)利來針織廠 | 69479155 | 20171010 |
懷化豐碩塑業(yè)有限公司 | 69479159 | 20171010 |
湖南致褲坊服飾有限公司 | 69479161 | 20171010 |
廣州市海珠區(qū)安達(dá)貿(mào)易有限公司 | 69479238 | 20171010 |
寧波東科塑膠有限公司 | 69479287 | 20171010 |
廣州市海珠區(qū)赤崗大江苑五金電器商店 | 69479333 | 20171010 |
長春市東聯(lián)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 69479369 | 20171010 |
貴陽市南明區(qū)瑞豐紙品加工廠 | 69479381 | 20171010 |
上海鈺卓實(shí)業(yè)有限公司 | 69479390 | 20171010 |
安??h金龍火腿食品有限公司 | 69479436 | 20171010 |
重慶鴻帝商貿(mào)有限公司 | 69479453 | 20171010 |
重慶綠云紙制品廠 | 69479454 | 20171010 |
貴溪市三得利食品廠 | 69479456 | 20171010 |
東莞市萬江宜樂紙品廠 | 69479480 | 20171010 |
高密市惠德農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 69479540 | 20171010 |
重慶水木園食品飲料有限公司 | 69479605 | 20171010 |
重慶品德環(huán)??萍加邢薰?/span> | 69479625 | 20171010 |
揭陽市榕城區(qū)冠鴻食品廠 | 69479664 | 20171010 |
廣州戴夢(mèng)得皮件有限公司 | 69358193 | 20171010 |
長沙久旺百貨貿(mào)易有限公司 | 69479730 | 20171010 |
上海鼎霖機(jī)械設(shè)備有限公司 | 69479743 | 20171010 |
揭陽市榕城區(qū)仙都食品廠 | 69479782 | 20171010 |
梅州古承真功夫涼茶食品有限公司 | 69479813 | 20171010 |
汕頭市澄海區(qū)瑩陽毛織廠 | 69479814 | 20171010 |
長春市好利來食品有限責(zé)任公司 | 69479872 | 20171010 |
廣州至潤國際貿(mào)易有限公司 | 69479891 | 20171010 |
山東沾化欣怡食品有限公司 | 69479921 | 20171010 |
福建高航電器有限公司 | 69479988 | 20171010 |
中山市甘霖沐浴制品有限公司 | 69479994 | 20171010 |
寧海夢(mèng)佳娜食品經(jīng)營部 | 69480016 | 20171010 |
廣州章光有限公司 | 69480085 | 20171010 |
上海家湖貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 69480112 | 20171010 |
漳州崎茗茶業(yè)有限公司 | 69480145 | 20171010 |
迪馬丁服飾(上海)有限公司 | 69480193 | 20171010 |
上海田園坊實(shí)業(yè)有限公司 | 69480194 | 20171010 |
富順縣三友晟農(nóng)食品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 69480256 | 20171010 |
萬達(dá)工業(yè)(始興)有限公司 | 69480267 | 20171010 |
佛山市順德區(qū)小霸王電器有限公司 | 69480273 | 20171010 |
廣東節(jié)王電氣科技有限公司 | 69480274 | 20171010 |
佛山市利強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 69480282 | 20171010 |
東莞市全家福調(diào)味品有限公司 | 69480372 | 20171010 |
黃山市金山葉茶業(yè)有限公司 | 69480404 | 20171010 |
貴州省湄潭縣永興徐陳板鴨有限公司 | 69480610 | 20171010 |
茂名市茂港區(qū)羊角鎮(zhèn)奇味花生食品廠 | 69480618 | 20171010 |
廣東明裕塑膠實(shí)業(yè)有限公司 | 69480624 | 20171010 |
廣東迪信科技實(shí)業(yè)有限公司 | 69480628 | 20171010 |
?
?