?
企業(yè)名稱 | 廠商識(shí)別代碼 | 注銷時(shí)間 |
合肥森歌服裝有限公司 | 69374655 | 20171010 |
合肥呼啦啦電子商務(wù)有限公司 | 69374656 | 20171010 |
六安紹輝服飾有限公司 | 69374659 | 20171010 |
吉林省悅?cè)R塑料制品發(fā)展有限公司 | 69374675 | 20171010 |
松原市四寶經(jīng)貿(mào)有限公司 | 69374677 | 20171010 |
鄂爾多斯市塞外蒙絨服飾有限公司 | 69374702 | 20171010 |
百里杜鵑毛土可辣椒廠 | 69374431 | 20171010 |
內(nèi)蒙古小黑頭羊牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 69374716 | 20171010 |
敖漢旗綠寶小米產(chǎn)銷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 69374717 | 20171010 |
呼倫貝爾北緯四十八度原生態(tài)食品有限公司 | 69374726 | 20171010 |
赤峰年年有余農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 69374729 | 20171010 |
貴州省鳳岡縣山旮旯食品加工廠 | 69374492 | 20171010 |
湖北深洪化纖有限公司 | 69374732 | 20171010 |
宣恩縣康恩潔紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 69374735 | 20171010 |
恩施州天人禾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 69374736 | 20171010 |
貴州三十七度集成車居有限公司 | 69374514 | 20171010 |
寧波市江北區(qū)辰盈貿(mào)易有限公司 | 69374757 | 20171010 |
天津市金帆工貿(mào)有限公司 | 69374766 | 20171010 |
鳳岡縣同心樂(lè)酒廠 | 69374520 | 20171010 |
天津市四維康環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 69374773 | 20171010 |
天津天正騎翼商貿(mào)有限公司 | 69374774 | 20171010 |
天津騰馳寵物用品有限公司 | 69374787 | 20171010 |
天津偉墾商貿(mào)有限公司 | 69374788 | 20171010 |
天津簡(jiǎn)達(dá)貿(mào)易有限公司 | 69374790 | 20171010 |
貴州瑞豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 69374531 | 20171010 |
湄潭金成農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 69374545 | 20171010 |
貴州鴻興旺貿(mào)易有限公司 | 69374565 | 20171010 |
廣州原來(lái)商貿(mào)有限公司 | 69375026 | 20171010 |
廣州市玉色清香化妝品有限公司 | 69375032 | 20171010 |
廣州市香芭鞋業(yè)有限公司 | 69375034 | 20171010 |
廣州貴誠(chéng)生物科技有限公司 | 69375038 | 20171010 |
廣州王冠鞋業(yè)有限公司 | 69375045 | 20171010 |
廣州市嘉速貿(mào)易有限公司 | 69375047 | 20171010 |
廣州市番禺區(qū)天憶服裝廠 | 69375051 | 20171010 |
廣州市莫思服裝有限公司 | 69375056 | 20171010 |
廣州市秀悅商貿(mào)有限公司 | 69375061 | 20171010 |
廣州巨動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 69375063 | 20171010 |
廣州華裔美文化用品有限公司 | 69375199 | 20171010 |
廣州歐眾服飾有限公司 | 69375201 | 20171010 |
廣州柏耀服飾有限公司 | 69375205 | 20171010 |
廣州浩倫服裝有限公司 | 69375213 | 20171010 |
廣州健利生物科技有限公司 | 69375215 | 20171010 |
廣州市仟得電子實(shí)業(yè)有限公司 | 69375218 | 20171010 |
廣州揚(yáng)展貿(mào)易有限公司 | 69375219 | 20171010 |
廣州華姿生物科技有限公司 | 69375226 | 20171010 |
廣州立好貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 69375228 | 20171010 |
廣州市恰萊貿(mào)易有限公司 | 69375232 | 20171010 |
廣州市品生食品有限公司 | 69375233 | 20171010 |
廣州市尼尚斯貿(mào)易有限公司 | 69375234 | 20171010 |
廣州市櫻牧皮具服飾有限公司 | 69375242 | 20171010 |
廣州悍豆電子產(chǎn)品有限公司 | 69375245 | 20171010 |
廣州慧鑫生物科技有限公司 | 69375257 | 20171010 |
廣州想云貿(mào)易有限公司 | 69375260 | 20171010 |
廣州托福醫(yī)藥科技有限公司 | 69375266 | 20171010 |
廣州市萊瑪服裝有限公司 | 69375276 | 20171010 |
廣州軍銳服裝有限公司 | 69375277 | 20171010 |
廣州市澳蔻貿(mào)易有限公司 | 69375308 | 20171010 |
廣州市鈺榮鞋業(yè)有限公司 | 69375310 | 20171010 |
廣州晨歐貿(mào)易有限公司 | 69375313 | 20171010 |
廣州市美達(dá)箱包有限公司 | 69375315 | 20171010 |
廣州天全服裝有限公司 | 69375320 | 20171010 |
廣州紅館服裝有限公司 | 69375334 | 20171010 |
廣州思芮琦化妝品有限公司 | 69375349 | 20171010 |
廣州谷町服飾有限公司 | 69375368 | 20171010 |
廣州國(guó)資堂醫(yī)藥科技有限公司 | 69375369 | 20171010 |
廣州市白云區(qū)君悅制衣廠 | 69375376 | 20171010 |
廣州市北斗星皮具有限公司 | 69375377 | 20171010 |
廣州菲歐生物科技有限公司 | 69375378 | 20171010 |
廣州市訊纜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 69375383 | 20171010 |
廣州妮佳皮具有限公司 | 69375390 | 20171010 |
上??挤茖?shí)業(yè)有限公司 | 69375396 | 20171010 |
上海貝適嬰童用品有限公司 | 69375398 | 20171010 |
上海金酒窩貿(mào)易有限公司 | 69375417 | 20171010 |
上海領(lǐng)夢(mèng)實(shí)業(yè)有限公司 | 69375435 | 20171010 |
南陽(yáng)米果之家商貿(mào)有限公司 | 69375454 | 20171010 |
濮陽(yáng)百沐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 69375455 | 20171010 |
漯河市澧水源飲品有限公司 | 69375459 | 20171010 |
江蘇桃雕酒業(yè)有限公司 | 69375515 | 20171010 |
深圳卡路貝比生物科技有限公司 | 69375178 | 20171010 |
深圳瀚森凈化設(shè)備有限公司 | 69375179 | 20171010 |
銅川耀州醫(yī)藥有限公司 | 69375196 | 20171010 |
內(nèi)江市東興區(qū)媽咪樂(lè)食品加工廠 | 69570046 | 20171010 |
廣州寶丹生物科技有限公司 | 69560534 | 20171010 |
上海愛(ài)季服飾有限公司 | 69375553 | 20171010 |
上海今蟲(chóng)服飾有限公司 | 69375555 | 20171010 |
上海金夢(mèng)家紡有限公司 | 69375563 | 20171010 |
上海粵舜實(shí)業(yè)有限公司 | 69375564 | 20171010 |
上海舍道文化傳播有限公司 | 69375565 | 20171010 |
上海世牛電器有限公司 | 69375570 | 20171010 |
上海輿興服裝有限公司 | 69375571 | 20171010 |
上海伊楚商貿(mào)有限公司 | 69375573 | 20171010 |
上海貝包商貿(mào)有限公司 | 69375584 | 20171010 |
上海鴻睿服飾有限公司 | 69375585 | 20171010 |
上海波度貿(mào)易有限公司 | 69375590 | 20171010 |
上海兆達(dá)服飾有限公司 | 69375592 | 20171010 |
上海范諾服飾有限公司 | 69375599 | 20171010 |
上海艾尚雪服飾有限公司 | 69375602 | 20171010 |
上海彬紅服飾有限公司 | 69375604 | 20171010 |
翊豐布藝(上海)有限公司 | 69375609 | 20171010 |
廣州雅群貿(mào)易有限公司 | 69375620 | 20171010 |
?
?