?
企業(yè)名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
西雙版納果香齋食品有限責(zé)任公司 | 697001159 | 20171020 |
香格里拉縣野瑪生物科技有限公司 | 697001160 | 20171020 |
云南吉盛鴻宇生物科技有限公司 | 697001163 | 20171020 |
普洱源頭茶業(yè)有限公司 | 697001167 | 20171020 |
云南滿達生物科技有限公司 | 697001168 | 20171020 |
勐臘縣易武永福號茶坊 | 697001171 | 20171020 |
珠海市廣聯(lián)食品有限公司 | 69421908 | 20171020 |
大連北大荒私家菜園食品有限公司 | 697001189 | 20171020 |
沈陽市聚源食品有限公司 | 697001197 | 20171020 |
沈陽參杞寶酒業(yè)有限公司 | 697001198 | 20171020 |
重慶木小和電子商務(wù)有限公司 | 697001228 | 20171020 |
南京本味天成電子商務(wù)有限公司 | 697001236 | 20171020 |
永康市玩博體育用品廠 | 697001238 | 20171020 |
臺州市潔潔家日用品有限公司 | 697001240 | 20171020 |
杭州升新服飾有限公司 | 697001245 | 20171020 |
五常市格榮扎西水稻種植專業(yè)合作社 | 697001247 | 20171020 |
五常市榮山水稻種植專業(yè)合作社 | 697001248 | 20171020 |
大智然(北京)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 697001256 | 20171020 |
北京綠雅清源科技發(fā)展有限公司 | 697001257 | 20171020 |
北京巖色生物科技有限公司 | 697001258 | 20171020 |
北京康曦國際醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 697001259 | 20171020 |
北京悟健生物科技有限公司 | 697001260 | 20171020 |
北京時時予投資管理有限公司 | 697001261 | 20171020 |
白沙騰瑞休閑茶業(yè)專業(yè)合作社 | 697001294 | 20171020 |
西安小呼嚕母嬰用品有限公司 | 697001300 | 20171020 |
北屯市蒙可乳業(yè)有限公司 | 697001306 | 20171020 |
西安樂途服飾有限公司 | 697001271 | 20171020 |
云南旅葉商貿(mào)有限公司 | 697001310 | 20171020 |
內(nèi)蒙古牧康食品有限公司 | 697001312 | 20171020 |
福建永發(fā)食品有限公司 | 697001338 | 20171020 |
福建省霖陽灣健康科技有限責(zé)任公司 | 697001340 | 20171020 |
龍海市雅福記食品貿(mào)易有限公司 | 697001345 | 20171020 |
建甌市小手拍拍童裝有限公司 | 697001355 | 20171020 |
沈陽伽合食品有限公司 | 697001403 | 20171020 |
永康市優(yōu)選貿(mào)易有限公司 | 697001464 | 20171020 |
杭州瀾泰科技有限公司 | 697001465 | 20171020 |
松陽縣眾益油品有限公司 | 697001466 | 20171020 |
浙江壹尊電器科技股份有限公司 | 697001468 | 20171020 |
平陽縣盧成市皮具廠 | 697001470 | 20171020 |
浙江東音泵業(yè)股份有限公司 | 697001471 | 20171020 |
溫州文奧文具有限公司 | 697001477 | 20171020 |
溫州品贊母嬰用品有限公司 | 697001478 | 20171020 |
臺州市黃巖豐帆塑業(yè)有限公司 | 697001482 | 20171020 |
臺州市黃巖濱洲模具廠 | 697001484 | 20171020 |
臺州市黃巖佳豪貿(mào)易有限公司 | 697001485 | 20171020 |
臺州市黃巖若菡塑料廠 | 697001486 | 20171020 |
北京紙馬文化傳播有限公司 | 697001490 | 20171020 |
北京逸心綠色科技有限公司 | 697001496 | 20171020 |
河北萊鑫生物科技有限公司 | 697001497 | 20171020 |
玉田縣富興炊具廠 | 697001502 | 20171020 |
唐山麗潔食品有限公司 | 697001503 | 20171020 |
唐山市豐潤區(qū)富義耐磨材料廠 | 697001504 | 20171020 |
任丘市威爾日用品有限責(zé)任公司 | 697001506 | 20171020 |
滄州市云潔洗滌用品有限公司 | 697001510 | 20171020 |
河北群冠紡織品貿(mào)易有限公司 | 697001512 | 20171020 |
沁縣百谷豐小雜糧種植專業(yè)合作社 | 697001518 | 20171020 |
哈爾濱市綠色到家食品有限公司 | 697001524 | 20171020 |
臨安宏騰貿(mào)易有限公司 | 697001534 | 20171020 |
蒼南縣藻溪鎮(zhèn)樹鴻食品加工廠 | 697001535 | 20171020 |
嵊州比一克電器有限公司 | 697001536 | 20171020 |
溫州市仟百莉人鞋業(yè)有限公司 | 697001537 | 20171020 |
嘉善縣愛佳食品有限公司 | 697001539 | 20171020 |
海南百薈香文化傳播有限公司 | 697001570 | 20171020 |
北京中勁高科食品科技有限公司 | 697001573 | 20171020 |
北京逆時空生物科技有限公司 | 697001574 | 20171020 |
石家莊酷潔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 697001575 | 20171020 |
河北九宮堂貿(mào)易有限公司 | 697001576 | 20171020 |
溫州醉美佳人貿(mào)易有限公司 | 697001582 | 20171020 |
桐鄉(xiāng)標(biāo)桿服飾有限公司 | 697001583 | 20171020 |
浙江寶斛林科技股份有限公司 | 697001584 | 20171020 |
百溢(北京)國際投資管理有限公司 | 697001595 | 20171020 |
北京吉海川貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 697001596 | 20171020 |
北京金膳臻品商貿(mào)有限公司 | 697001598 | 20171020 |
福州鴻鑫源日用品有限責(zé)任公司 | 697001647 | 20171020 |
福州市臺江區(qū)金客人貿(mào)易有限公司 | 697001649 | 20171020 |
青島天贏工業(yè)有限公司 | 697001650 | 20171020 |
青島淳然生物科技有限公司 | 697001652 | 20171020 |
青島信一紙制品有限公司 | 697001653 | 20171020 |
煙臺新登榮商貿(mào)有限公司 | 697001654 | 20171020 |
青島海青綠峰茶業(yè)有限公司 | 697001658 | 20171020 |
青島沃納福汽車零部件有限公司 | 697001659 | 20171020 |
泉州市鯉城香中味食品有限公司 | 697001661 | 20171020 |
東勝區(qū)伯利恒食品加工廠 | 697001674 | 20171020 |
普洱自在莊園有限責(zé)任公司 | 697001681 | 20171020 |
云南酬源商貿(mào)有限公司 | 697001700 | 20171020 |
昆明椰源食品有限公司 | 697001703 | 20171020 |
西安瓜小二電子商務(wù)有限公司 | 697001723 | 20171020 |
昆明樂飲食品有限公司 | 697001706 | 20171020 |
芒市五梁茶業(yè)有限公司 | 697001707 | 20171020 |
普洱田野食品有限公司 | 697001708 | 20171020 |
云南有家生活科技有限公司 | 697001709 | 20171020 |
普洱天森有機生物開發(fā)有限公司 | 697001711 | 20171020 |
宣威市金和食品有限公司 | 697001715 | 20171020 |
屯昌興邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 697001739 | 20171020 |
海南草樂堂藥業(yè)有限公司 | 697001740 | 20171020 |
包頭市珍鼎商貿(mào)有限公司 | 697001867 | 20171020 |
杭州豆樸化妝品有限公司 | 697001883 | 20171020 |
鐵嶺市順鑫紙業(yè)有限公司 | 697001903 | 20171020 |
浙江伊維特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 697001906 | 20171020 |
沈陽蓋恩科技有限公司 | 697001908 | 20171020 |
?
?