企業(yè)名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
上海廣洋復寫紙廠 | 69243659 | 20180213 |
廣州市番禺家樂思休閑設備有限公司 | 69273563 | 20180213 |
雅安市雨城區(qū)興華食品廠 | 69278857 | 20180213 |
中山市小欖鎮(zhèn)健龍制衣廠 | 69278966 | 20180213 |
沂水縣沂蒙沂立食品有限公司 | 69279053 | 20180213 |
自貢大西洋焊絲制品有限公司 | 69279326 | 20180213 |
陽春綺芳日化有限公司 | 69279869 | 20180213 |
上海凱俐文化用品有限公司 | 69279921 | 20180213 |
湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司 | 69280122 | 20180213 |
廣東持久保健大藥房 | 69317139 | 20180213 |
廣東同康藥業(yè)投資有限公司 | 69325795 | 20180213 |
南京快樂食品廠 | 69329683 | 20180213 |
四會市展興食品有限公司 | 69334904 | 20180213 |
江門市樂融融家庭用品制造有限公司 | 69334923 | 20180213 |
寧波市笑咪咪水產有限公司 | 69335567 | 20180213 |
江門市蓬江區(qū)潮連塘邊興華紙品加工廠 | 69335662 | 20180213 |
廣東海藥生物工程有限公司 | 69336217 | 20180213 |
江門市江海區(qū)禮樂太平洋食品廠 | 69336405 | 20180213 |
武漢第六制藥有限公司 | 69336634 | 20180213 |
廉江市城東新宇電器廠 | 69336637 | 20180213 |
山東泗水大安酒業(yè)有限公司 | 69336973 | 20180213 |
德州峰宇面粉有限公司 | 69336980 | 20180213 |
佛山市禪城區(qū)至寶保健用品廠(普通合伙) | 6918711 | 20180213 |
北京米老大食品有限公司 | 69374440 | 20180213 |
達州市達川區(qū)宏旺飲料廠 | 69383997 | 20180213 |
潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)享樂食品廠 | 69384230 | 20180213 |
潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)深香食品廠 | 69384278 | 20180213 |
海豐縣興華食品廠 | 69384430 | 20180213 |
潮州市潮安區(qū)東鳳源香副食臘味廠 | 69384610 | 20180213 |
上海浦而電器有限公司 | 69384672 | 20180213 |
廣州大禹重離子醫(yī)療器材有限公司 | 69384737 | 20180213 |
清遠市清新區(qū)建立信糧食加工廠 | 69385108 | 20180213 |
四川梓潼陳家河米業(yè)有限責任公司 | 69385364 | 20180213 |
陽江市名濠飯店有限公司 | 69385583 | 20180213 |
長沙籽籽食品貿易有限公司 | 69386008 | 20180213 |
揭陽賓館(揭陽市人民政府招待所) | 69386107 | 20180213 |
揭陽市榕城區(qū)梅云新發(fā)不銹鋼制品廠 | 69386343 | 20180213 |
山東星立白日化有限公司 | 697000549 | 20180213 |
高青昊客食品有限公司 | 697000551 | 20180213 |
菏澤飛昂機電設備有限公司 | 697000552 | 20180213 |
山東龍振生態(tài)農牧業(yè)科技有限公司 | 697000554 | 20180213 |
威海明泰漁業(yè)有限公司 | 697000555 | 20180213 |
濟寧泰潤康生物技術有限公司 | 697000558 | 20180213 |
濰坊立潔寵物用品有限公司 | 697000567 | 20180213 |
濟南榮展商貿有限公司 | 697000576 | 20180213 |
山東六大農牧產業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 697000584 | 20180213 |
廣東迪奧化妝品有限公司 | 697000611 | 20180213 |
中山市狄蘭卡服飾有限公司 | 697000614 | 20180213 |
廈門久譽商貿有限公司 | 697000535 | 20180213 |
汕頭市澄海區(qū)意豐塑料玩具制品廠 | 697000625 | 20180213 |
汕頭市澄海區(qū)豐凱塑膠玩具廠 | 697000627 | 20180213 |
普寧市里湖林俊騰茶葉經營部 | 697000631 | 20180213 |
東莞富迪電子有限公司 | 697000643 | 20180213 |
東莞市銘基電子有限公司 | 697000650 | 20180213 |
深圳市蘭翼服飾有限公司 | 697000700 | 20180213 |
深圳市瑞寶康實業(yè)有限公司 | 697000707 | 20180213 |
深圳北斗星航網(wǎng)絡科技有限公司 | 697000713 | 20180213 |
深圳市月姿妮無痕內衣有限公司 | 697000721 | 20180213 |
深圳納米兄弟環(huán)??萍加邢薰?/span> | 697000727 | 20180213 |
湖北固德仕生活用品有限公司 | 697000787 | 20180213 |
臨沂神農生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 697000754 | 20180213 |
中山市樂奇食品有限公司 | 697000767 | 20180213 |
中山順可塑膠有限公司 | 697000769 | 20180213 |
深圳市東之星亞通訊技術有限公司 | 697000772 | 20180213 |
湖北省齊云春茶業(yè)有限公司 | 697000807 | 20180213 |
廣州訊購貿易有限公司 | 697000890 | 20180213 |
廣州市仲康醫(yī)藥科技有限公司 | 697000894 | 20180213 |
廣州聚柔化妝品有限公司 | 697000897 | 20180213 |
廣州巨莎生物科技有限公司 | 697000898 | 20180213 |
廣州大歡喜生物科技有限公司 | 697000912 | 20180213 |
廣州市威品貿易有限公司 | 697000919 | 20180213 |
廣州途步客商貿有限公司 | 697000923 | 20180213 |
內蒙古扎木欽商貿有限公司 | 697000945 | 20180213 |
廣州市雅凌貿易有限公司 | 697000971 | 20180213 |
廣州唐麥生物科技有限公司 | 697000984 | 20180213 |
廣州朗派箱包有限公司 | 697000985 | 20180213 |
廣州葉氏華網(wǎng)絡科技有限公司 | 697000987 | 20180213 |
廣州市衣炫服裝有限公司 | 697000992 | 20180213 |
廣州市圣邦皮具有限公司 | 697000994 | 20180213 |
廣州市福怡汽車配件精品市場車緣汽車用品行 | 697000996 | 20180213 |
廣州墨菲琳生物科技有限公司 | 697001008 | 20180213 |
廣州寶略電纜有限公司 | 697001009 | 20180213 |
廣州市維爾高皮具有限公司 | 697001010 | 20180213 |
上海崢嘉貿易有限公司 | 697001090 | 20180213 |
深圳市釋愛內衣有限公司 | 697001820 | 20180213 |
優(yōu)為康怡(深圳)商貿有限公司 | 697001821 | 20180213 |
深圳市準工新能源科技有限公司 | 697001822 | 20180213 |
深圳西名仕商貿有限公司 | 697001831 | 20180213 |
深圳市麒新弘澤科技有限公司 | 697001839 | 20180213 |
深圳市星智盛五金塑料有限公司 | 697001840 | 20180213 |
機油邦科技有限公司 | 697001842 | 20180213 |
連平縣上坪鎮(zhèn)耀記酒類銷售點 | 697001854 | 20180213 |
上海葡瑞餐飲管理有限公司 | 697001970 | 20180213 |
央可(上海)實業(yè)有限公司 | 697001979 | 20180213 |
上海百艾家居用品有限公司 | 697001983 | 20180213 |
上海通趣嬰童用品有限公司 | 697001995 | 20180213 |
上海津捷貿易有限公司 | 697002001 | 20180213 |
鶴崗市舒家紙業(yè)有限公司 | 697002047 | 20180213 |
佳木斯宇鑫商貿有限公司 | 697002049 | 20180213 |
天津市福是道食品有限公司 | 697002074 | 20180213 |
?
企業(yè)名稱 廠商識別代碼 注銷時間
上海廣洋復寫紙廠 69243659 20180213
廣州市番禺家樂思休閑設備有限公司 69273563 20180213
雅安市雨城區(qū)興華食品廠 69278857 20180213
中山市小欖鎮(zhèn)健龍制衣廠 69278966 20180213
沂水縣沂蒙沂立食品有限公司 69279053 20180213
自貢大西洋焊絲制品有限公司 69279326 20180213
陽春綺芳日化有限公司 69279869 20180213
上海凱俐文化用品有限公司 69279921 20180213
湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司 69280122 20180213
廣東持久保健大藥房 69317139 20180213
廣東同康藥業(yè)投資有限公司 69325795 20180213
南京快樂食品廠 69329683 20180213
四會市展興食品有限公司 69334904 20180213
江門市樂融融家庭用品制造有限公司 69334923 20180213
寧波市笑咪咪水產有限公司 69335567 20180213
江門市蓬江區(qū)潮連塘邊興華紙品加工廠 69335662 20180213
廣東海藥生物工程有限公司 69336217 20180213
江門市江海區(qū)禮樂太平洋食品廠 69336405 20180213
武漢第六制藥有限公司 69336634 20180213
廉江市城東新宇電器廠 69336637 20180213
山東泗水大安酒業(yè)有限公司 69336973 20180213
德州峰宇面粉有限公司 69336980 20180213
佛山市禪城區(qū)至寶保健用品廠(普通合伙) 6918711 20180213
北京米老大食品有限公司 69374440 20180213
達州市達川區(qū)宏旺飲料廠 69383997 20180213
潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)享樂食品廠 69384230 20180213
潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)深香食品廠 69384278 20180213
海豐縣興華食品廠 69384430 20180213
潮州市潮安區(qū)東鳳源香副食臘味廠 69384610 20180213
上海浦而電器有限公司 69384672 20180213
廣州大禹重離子醫(yī)療器材有限公司 69384737 20180213
清遠市清新區(qū)建立信糧食加工廠 69385108 20180213
四川梓潼陳家河米業(yè)有限責任公司 69385364 20180213
陽江市名濠飯店有限公司 69385583 20180213
長沙籽籽食品貿易有限公司 69386008 20180213
揭陽賓館(揭陽市人民政府招待所) 69386107 20180213
揭陽市榕城區(qū)梅云新發(fā)不銹鋼制品廠 69386343 20180213
山東星立白日化有限公司 697000549 20180213
高青昊客食品有限公司 697000551 20180213
菏澤飛昂機電設備有限公司 697000552 20180213
山東龍振生態(tài)農牧業(yè)科技有限公司 697000554 20180213
威海明泰漁業(yè)有限公司 697000555 20180213
濟寧泰潤康生物技術有限公司 697000558 20180213
濰坊立潔寵物用品有限公司 697000567 20180213
濟南榮展商貿有限公司 697000576 20180213
山東六大農牧產業(yè)發(fā)展股份有限公司 697000584 20180213
廣東迪奧化妝品有限公司 697000611 20180213
中山市狄蘭卡服飾有限公司 697000614 20180213
廈門久譽商貿有限公司 697000535 20180213
汕頭市澄海區(qū)意豐塑料玩具制品廠 697000625 20180213
汕頭市澄海區(qū)豐凱塑膠玩具廠 697000627 20180213
普寧市里湖林俊騰茶葉經營部 697000631 20180213
東莞富迪電子有限公司 697000643 20180213
東莞市銘基電子有限公司 697000650 20180213
深圳市蘭翼服飾有限公司 697000700 20180213
深圳市瑞寶康實業(yè)有限公司 697000707 20180213
深圳北斗星航網(wǎng)絡科技有限公司 697000713 20180213
深圳市月姿妮無痕內衣有限公司 697000721 20180213
深圳納米兄弟環(huán)??萍加邢薰?697000727 20180213
湖北固德仕生活用品有限公司 697000787 20180213
臨沂神農生態(tài)茶業(yè)有限公司 697000754 20180213
中山市樂奇食品有限公司 697000767 20180213
中山順可塑膠有限公司 697000769 20180213
深圳市東之星亞通訊技術有限公司 697000772 20180213
湖北省齊云春茶業(yè)有限公司 697000807 20180213
廣州訊購貿易有限公司 697000890 20180213
廣州市仲康醫(yī)藥科技有限公司 697000894 20180213
廣州聚柔化妝品有限公司 697000897 20180213
廣州巨莎生物科技有限公司 697000898 20180213
廣州大歡喜生物科技有限公司 697000912 20180213
廣州市威品貿易有限公司 697000919 20180213
廣州途步客商貿有限公司 697000923 20180213
內蒙古扎木欽商貿有限公司 697000945 20180213
廣州市雅凌貿易有限公司 697000971 20180213
廣州唐麥生物科技有限公司 697000984 20180213
廣州朗派箱包有限公司 697000985 20180213
廣州葉氏華網(wǎng)絡科技有限公司 697000987 20180213
廣州市衣炫服裝有限公司 697000992 20180213
廣州市圣邦皮具有限公司 697000994 20180213
廣州市福怡汽車配件精品市場車緣汽車用品行 697000996 20180213
廣州墨菲琳生物科技有限公司 697001008 20180213
廣州寶略電纜有限公司 697001009 20180213
廣州市維爾高皮具有限公司 697001010 20180213
上海崢嘉貿易有限公司 697001090 20180213
深圳市釋愛內衣有限公司 697001820 20180213
優(yōu)為康怡(深圳)商貿有限公司 697001821 20180213
深圳市準工新能源科技有限公司 697001822 20180213
深圳西名仕商貿有限公司 697001831 20180213
深圳市麒新弘澤科技有限公司 697001839 20180213
深圳市星智盛五金塑料有限公司 697001840 20180213
機油邦科技有限公司 697001842 20180213
連平縣上坪鎮(zhèn)耀記酒類銷售點 697001854 20180213
上海葡瑞餐飲管理有限公司 697001970 20180213
央可(上海)實業(yè)有限公司 697001979 20180213
上海百艾家居用品有限公司 697001983 20180213
上海通趣嬰童用品有限公司 697001995 20180213
上海津捷貿易有限公司 697002001 20180213
鶴崗市舒家紙業(yè)有限公司 697002047 20180213
佳木斯宇鑫商貿有限公司 697002049 20180213
天津市福是道食品有限公司 697002074 20180213
?