企業(yè)名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
濟南舒展堂生物科技有限公司 | 697003543 | 20180213 |
成都市紫黃大地生物科技有限公司 | 697003555 | 20180213 |
廈門市禾滕新能源股份有限公司 | 697003565 | 20180213 |
上海以簡貿(mào)易有限公司 | 697004490 | 20180213 |
上海臻奧生物科技有限公司 | 697004491 | 20180213 |
上海盧湘儀離心機儀器有限公司 | 697004495 | 20180213 |
上海姿依然化妝品有限公司 | 697004497 | 20180213 |
上海締倫實業(yè)有限公司 | 697004498 | 20180213 |
天津貝元科技有限公司 | 697004510 | 20180213 |
松原市欣欣食品有限公司 | 697004532 | 20180213 |
威海坤和貿(mào)易有限公司 | 697004535 | 20180213 |
中山天諾唯文動漫有限公司 | 697004538 | 20180213 |
拓來電子(深圳)有限公司 | 697004546 | 20180213 |
金堂縣趙鎮(zhèn)常興酒廠 | 697004548 | 20180213 |
福建環(huán)科化工橡膠集團(tuán)有限公司 | 697004542 | 20180213 |
四川舒情紙業(yè)有限公司 | 697004551 | 20180213 |
廣州特良特食品有限公司 | 697004606 | 20180213 |
河北一潭春酒業(yè)有限公司 | 697004644 | 20180213 |
內(nèi)蒙古尼速邁商貿(mào)有限公司 | 697004658 | 20180213 |
烏拉特前旗億方蔬菜食品有限責(zé)任公司 | 697004663 | 20180213 |
寧城縣梁東農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 697004665 | 20180213 |
內(nèi)蒙古食羊酒牧電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 697004669 | 20180213 |
內(nèi)蒙古天夢食品有限公司 | 697004675 | 20180213 |
廣州布寶貿(mào)易有限公司 | 697004693 | 20180213 |
廣州萬骉農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 697004694 | 20180213 |
廣州聯(lián)悅貿(mào)易有限公司 | 697004703 | 20180213 |
廣州康世奧國際貿(mào)易有限公司 | 697004704 | 20180213 |
廣州夏杜蘇生物科技有限公司 | 697004709 | 20180213 |
廣州朵芬生物科技有限公司 | 697004718 | 20180213 |
廣州市小都會健康科技有限公司 | 697004721 | 20180213 |
四川儒界酒業(yè)有限公司 | 697004850 | 20180213 |
廣州情投意合貿(mào)易有限公司 | 697004748 | 20180213 |
廣州市海珠區(qū)溢淇百貨批發(fā)部 | 697004749 | 20180213 |
廣州植焐塑生物科技有限公司 | 697004751 | 20180213 |
廣州市力保實業(yè)有限公司 | 697004753 | 20180213 |
菏澤市牡丹區(qū)縱橫握筆器銷售中心 | 697004897 | 20180213 |
寧波靈潔清潔用品有限公司 | 697004770 | 20180213 |
牡丹江潤德食品有限責(zé)任公司 | 697004778 | 20180213 |
伊春市保信物業(yè)管理有限責(zé)任公司純凈水廠 | 697004786 | 20180213 |
深圳市麥勝電子商務(wù)有限公司 | 697004956 | 20180213 |
陽新荊楚糧油有限公司 | 697004818 | 20180213 |
恩施州盛美貿(mào)易有限公司 | 697004826 | 20180213 |
武漢糊涂寶食品調(diào)味有限公司 | 697004842 | 20180213 |
武漢吉食客食品有限公司 | 697004843 | 20180213 |
深圳市尚美天使麗人實業(yè)有限公司 | 697004959 | 20180213 |
晉江市千禧食品有限公司 | 697004963 | 20180213 |
深圳市三鼎貿(mào)易有限公司 | 697004968 | 20180213 |
高唐縣日鑫食品有限公司 | 697004987 | 20180213 |
泰安綠達(dá)美生物科技有限公司 | 697004993 | 20180213 |
武漢邁足商貿(mào)有限公司 | 697005001 | 20180213 |
東興市海恒進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 697026055 | 20180102 |
綏陽縣叁陸金銀花產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 69220997 | 20180213 |
貴州上匠傳說酒業(yè)股份有限公司 | 69221003 | 20180213 |
東莞市美日紙巾有限公司 | 69221077 | 20180213 |
哈爾濱市道外區(qū)哈鵬達(dá)制本廠 | 69221194 | 20180213 |
天津市濱海新區(qū)漢沽白酒廠 | 69221262 | 20180213 |
伊春市藍(lán)園森林食品有限公司 | 69221810 | 20180213 |
集賢縣蓬鑫米業(yè)有限公司 | 69221833 | 20180213 |
陜西楊凌森發(fā)生物科技有限公司 | 69221914 | 20180213 |
盤縣宏良食品廠 | 69221968 | 20180213 |
宿州市埇橋區(qū)宏興源食品廠 | 69222259 | 20180213 |
新余市樂意特色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 69222335 | 20180213 |
南安市東田浪迪日用品經(jīng)營部 | 69222484 | 20180213 |
雅得盛時裝(上海)有限公司 | 69222600 | 20180213 |
武漢市青鳥工藝服裝廠 | 69323431 | 20180213 |
吉林市東方食品廠 | 69222825 | 20180213 |
察右中旗世紀(jì)黃花酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 69222828 | 20180213 |
江門百粒奇飲料發(fā)展有限公司 | 69222957 | 20180213 |
陽江市陽東區(qū)皇廚食品有限公司 | 69223007 | 20180213 |
吉林華中綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 69223058 | 20180213 |
舒蘭市藝豐米業(yè)有限公司 | 69223099 | 20180213 |
天津市迪奧尼索斯酒業(yè)貿(mào)易有限公司 | 69223103 | 20180213 |
陜西天禾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 69223139 | 20180213 |
渭南市璞太和中藥飲片有限責(zé)任公司 | 69223141 | 20180213 |
邱縣玉都植物油有限公司 | 69223183 | 20180213 |
滿城縣惠美嬌紙制品廠 | 69223252 | 20180213 |
咸陽家美紙制品廠 | 69223774 | 20180213 |
佛山市雙源有機硅實業(yè)有限公司 | 69223654 | 20180213 |
佛山市佰進(jìn)衛(wèi)生用品有限公司 | 69223655 | 20180213 |
大安市紅崗子鄉(xiāng)星月酸菜廠 | 69224325 | 20180213 |
廣州市慧川卉美服飾有限公司 | 69224461 | 20180213 |
深圳市德優(yōu)美科技發(fā)展有限公司 | 69224572 | 20180213 |
廣州市南沙區(qū)冠南油廠 | 69224641 | 20180213 |
廣東慎昌貿(mào)易有限公司 | 69224647 | 20180213 |
上海捷群工貿(mào)有限公司 | 69224905 | 20180213 |
菏澤市牡丹區(qū)魯康食品有限責(zé)任公司 | 69224977 | 20180213 |
山東創(chuàng)豪醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 69225003 | 20180213 |
長沙恒亞服飾有限公司 | 69225129 | 20180213 |
山東魯南牧工商有限公司 | 69225152 | 20180213 |
中山市臻香堂沉香科技有限公司 | 69224733 | 20180213 |
汕頭市潮南區(qū)成田威雅針織廠 | 69224768 | 20180213 |
汕頭市黛曼琪針織實業(yè)有限公司 | 69224803 | 20180213 |
成武縣董君食品有限公司 | 69225250 | 20180213 |
廣州市高步戶外用品有限公司 | 69225606 | 20180213 |
長春一加十工藝品有限公司 | 69225622 | 20180213 |
成都神草生物科技有限公司 | 69225732 | 20180213 |
廣州御萊堂貿(mào)易有限公司 | 69273863 | 20180213 |
鄱陽縣油墩街華蓮米廠 | 697003572 | 20180213 |
潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)正怡萊五金制品廠 | 697003589 | 20180213 |
汕頭市卡比恩嬰童用品有限公司 | 697003601 | 20180213 |
?
企業(yè)名稱 廠商識別代碼 注銷時間
濟南舒展堂生物科技有限公司 697003543 20180213
成都市紫黃大地生物科技有限公司 697003555 20180213
廈門市禾滕新能源股份有限公司 697003565 20180213
上海以簡貿(mào)易有限公司 697004490 20180213
上海臻奧生物科技有限公司 697004491 20180213
上海盧湘儀離心機儀器有限公司 697004495 20180213
上海姿依然化妝品有限公司 697004497 20180213
上海締倫實業(yè)有限公司 697004498 20180213
天津貝元科技有限公司 697004510 20180213
松原市欣欣食品有限公司 697004532 20180213
威海坤和貿(mào)易有限公司 697004535 20180213
中山天諾唯文動漫有限公司 697004538 20180213
拓來電子(深圳)有限公司 697004546 20180213
金堂縣趙鎮(zhèn)常興酒廠 697004548 20180213
福建環(huán)科化工橡膠集團(tuán)有限公司 697004542 20180213
四川舒情紙業(yè)有限公司 697004551 20180213
廣州特良特食品有限公司 697004606 20180213
河北一潭春酒業(yè)有限公司 697004644 20180213
內(nèi)蒙古尼速邁商貿(mào)有限公司 697004658 20180213
烏拉特前旗億方蔬菜食品有限責(zé)任公司 697004663 20180213
寧城縣梁東農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 697004665 20180213
內(nèi)蒙古食羊酒牧電子商務(wù)有限責(zé)任公司 697004669 20180213
內(nèi)蒙古天夢食品有限公司 697004675 20180213
廣州布寶貿(mào)易有限公司 697004693 20180213
廣州萬骉農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 697004694 20180213
廣州聯(lián)悅貿(mào)易有限公司 697004703 20180213
廣州康世奧國際貿(mào)易有限公司 697004704 20180213
廣州夏杜蘇生物科技有限公司 697004709 20180213
廣州朵芬生物科技有限公司 697004718 20180213
廣州市小都會健康科技有限公司 697004721 20180213
四川儒界酒業(yè)有限公司 697004850 20180213
廣州情投意合貿(mào)易有限公司 697004748 20180213
廣州市海珠區(qū)溢淇百貨批發(fā)部 697004749 20180213
廣州植焐塑生物科技有限公司 697004751 20180213
廣州市力保實業(yè)有限公司 697004753 20180213
菏澤市牡丹區(qū)縱橫握筆器銷售中心 697004897 20180213
寧波靈潔清潔用品有限公司 697004770 20180213
牡丹江潤德食品有限責(zé)任公司 697004778 20180213
伊春市保信物業(yè)管理有限責(zé)任公司純凈水廠 697004786 20180213
深圳市麥勝電子商務(wù)有限公司 697004956 20180213
陽新荊楚糧油有限公司 697004818 20180213
恩施州盛美貿(mào)易有限公司 697004826 20180213
武漢糊涂寶食品調(diào)味有限公司 697004842 20180213
武漢吉食客食品有限公司 697004843 20180213
深圳市尚美天使麗人實業(yè)有限公司 697004959 20180213
晉江市千禧食品有限公司 697004963 20180213
深圳市三鼎貿(mào)易有限公司 697004968 20180213
高唐縣日鑫食品有限公司 697004987 20180213
泰安綠達(dá)美生物科技有限公司 697004993 20180213
武漢邁足商貿(mào)有限公司 697005001 20180213
東興市海恒進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 697026055 20180102
綏陽縣叁陸金銀花產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 69220997 20180213
貴州上匠傳說酒業(yè)股份有限公司 69221003 20180213
東莞市美日紙巾有限公司 69221077 20180213
哈爾濱市道外區(qū)哈鵬達(dá)制本廠 69221194 20180213
天津市濱海新區(qū)漢沽白酒廠 69221262 20180213
伊春市藍(lán)園森林食品有限公司 69221810 20180213
集賢縣蓬鑫米業(yè)有限公司 69221833 20180213
陜西楊凌森發(fā)生物科技有限公司 69221914 20180213
盤縣宏良食品廠 69221968 20180213
宿州市埇橋區(qū)宏興源食品廠 69222259 20180213
新余市樂意特色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 69222335 20180213
南安市東田浪迪日用品經(jīng)營部 69222484 20180213
雅得盛時裝(上海)有限公司 69222600 20180213
武漢市青鳥工藝服裝廠 69323431 20180213
吉林市東方食品廠 69222825 20180213
察右中旗世紀(jì)黃花酒業(yè)有限責(zé)任公司 69222828 20180213
江門百粒奇飲料發(fā)展有限公司 69222957 20180213
陽江市陽東區(qū)皇廚食品有限公司 69223007 20180213
吉林華中綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 69223058 20180213
舒蘭市藝豐米業(yè)有限公司 69223099 20180213
天津市迪奧尼索斯酒業(yè)貿(mào)易有限公司 69223103 20180213
陜西天禾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 69223139 20180213
渭南市璞太和中藥飲片有限責(zé)任公司 69223141 20180213
邱縣玉都植物油有限公司 69223183 20180213
滿城縣惠美嬌紙制品廠 69223252 20180213
咸陽家美紙制品廠 69223774 20180213
佛山市雙源有機硅實業(yè)有限公司 69223654 20180213
佛山市佰進(jìn)衛(wèi)生用品有限公司 69223655 20180213
大安市紅崗子鄉(xiāng)星月酸菜廠 69224325 20180213
廣州市慧川卉美服飾有限公司 69224461 20180213
深圳市德優(yōu)美科技發(fā)展有限公司 69224572 20180213
廣州市南沙區(qū)冠南油廠 69224641 20180213
廣東慎昌貿(mào)易有限公司 69224647 20180213
上海捷群工貿(mào)有限公司 69224905 20180213
菏澤市牡丹區(qū)魯康食品有限責(zé)任公司 69224977 20180213
山東創(chuàng)豪醫(yī)藥技術(shù)有限公司 69225003 20180213
長沙恒亞服飾有限公司 69225129 20180213
山東魯南牧工商有限公司 69225152 20180213
中山市臻香堂沉香科技有限公司 69224733 20180213
汕頭市潮南區(qū)成田威雅針織廠 69224768 20180213
汕頭市黛曼琪針織實業(yè)有限公司 69224803 20180213
成武縣董君食品有限公司 69225250 20180213
廣州市高步戶外用品有限公司 69225606 20180213
長春一加十工藝品有限公司 69225622 20180213
成都神草生物科技有限公司 69225732 20180213
廣州御萊堂貿(mào)易有限公司 69273863 20180213
鄱陽縣油墩街華蓮米廠 697003572 20180213
潮州市潮安區(qū)金石鎮(zhèn)正怡萊五金制品廠 697003589 20180213
汕頭市卡比恩嬰童用品有限公司 697003601 20180213