企業(yè)名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
慶云縣嚴(yán)務(wù)鄉(xiāng)紅云農(nóng)家批發(fā)部 | 697000560 | 20180213 |
濟南天闊科貿(mào)有限公司 | 697000573 | 20180213 |
日照首冠電子商務(wù)有限公司 | 697000586 | 20180213 |
江門祥實發(fā)展有限公司 | 697000594 | 20180213 |
汕頭市潮南區(qū)峽山恒佳達(dá)文具廠 | 697000599 | 20180213 |
中山市三次方貿(mào)易有限公司 | 697000616 | 20180213 |
汕頭市蘭斯佰蒂服飾有限公司 | 697000620 | 20180213 |
中山市南頭鎮(zhèn)安耐德生活電器廠 | 697000629 | 20180213 |
福建省晉江市天王星鞋業(yè)有限公司 | 697000742 | 20180213 |
深圳市必得安科技有限公司 | 697000701 | 20180213 |
深圳市角印餐飲投資有限公司 | 697000705 | 20180213 |
深圳諧美電子有限公司 | 697000706 | 20180213 |
深圳天天喜氣日化有限公司 | 697000710 | 20180213 |
深圳廣豐禮品工藝品有限公司 | 697000724 | 20180213 |
寶雞菱芝化妝品有限公司 | 697000736 | 20180213 |
深圳米凱爾服飾有限公司 | 697000538 | 20180213 |
深圳市恒鑫翔印刷包裝有限公司 | 697000540 | 20180213 |
湖北天藍(lán)環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 | 697000785 | 20180213 |
湖北山鄉(xiāng)生物科技有限公司 | 697000786 | 20180213 |
深圳市諾金科技有限公司 | 697000773 | 20180213 |
廣州花容月貌營養(yǎng)健康咨詢有限公司 | 697000893 | 20180213 |
廣州銳奧飲料有限公司 | 697000899 | 20180213 |
廣州微沃電子有限公司 | 697000900 | 20180213 |
鄂托克旗御尚青風(fēng)綠色農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 697000938 | 20180213 |
敖漢旗優(yōu)品莊園雜糧種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 697000949 | 20180213 |
廣州市花都區(qū)新華天御香山茶油店 | 697000968 | 20180213 |
廣州芙蓉金投資有限公司 | 697000972 | 20180213 |
廣州愛手愛腳品牌管理有限公司 | 697000974 | 20180213 |
廣東原一納米科技有限公司 | 697000995 | 20180213 |
廣州寶熊服飾有限公司 | 697001000 | 20180213 |
上海吉美食品有限公司 | 697001089 | 20180213 |
光永貿(mào)易(上海)有限公司 | 697001091 | 20180213 |
淄博巧迪商貿(mào)有限公司 | 697001103 | 20180213 |
成都明宏食品有限公司 | 697001122 | 20180213 |
自貢市處處留香食品有限公司 | 697001123 | 20180213 |
綿陽市弘民商貿(mào)有限公司 | 697001130 | 20180213 |
深圳市超美特軟件開發(fā)有限公司 | 697001150 | 20180213 |
深圳曠世音響技術(shù)有限公司 | 190072 | 20180213 |
深圳曠世音響技術(shù)有限公司 | 697001152 | 20180213 |
潮安縣東鳳鎮(zhèn)美斯迪工藝制品廠 | 69514880 | 20180213 |
重慶源生堂生物科技有限公司 | 697004648 | 20180213 |
扎賚特旗唯奇食品有限公司 | 697004664 | 20180213 |
內(nèi)蒙古中豪酒業(yè)有限公司 | 697004666 | 20180213 |
通遼市冰森山特產(chǎn)品有限公司 | 697004667 | 20180213 |
廣州市銅衣富商貿(mào)有限公司 | 697004700 | 20180213 |
廣州市本糧食品有限公司 | 697004701 | 20180213 |
廣州茲菲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 697004705 | 20180213 |
廣州公信商務(wù)服務(wù)有限公司 | 697004720 | 20180213 |
貴州翰凱斯智能技術(shù)有限公司 | 697004726 | 20180213 |
貴定縣信得食品加工廠 | 697004734 | 20180213 |
榮成市人和鎮(zhèn)源泰水產(chǎn)食品加工廠 | 697004876 | 20180213 |
蘭陵縣蘭陵鎮(zhèn)醉仙酒廠 | 697004879 | 20180213 |
鄒平和健食品有限公司 | 697004888 | 20180213 |
山東濱州萃純生物科技有限公司 | 697004890 | 20180213 |
德州御耕生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 697004895 | 20180213 |
山東盛鴻農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 697004896 | 20180213 |
林甸縣幸福里小麥種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 697004781 | 20180213 |
吉林省臻熙食品開發(fā)有限公司 | 697004797 | 20180213 |
寧化縣石壁客家食品有限公司 | 697004939 | 20180213 |
湖北青青奇葩鴨食品有限公司 | 697004824 | 20180213 |
武漢鑫視通科技有限公司 | 697004846 | 20180213 |
深圳市紅方珠寶首飾有限公司 | 697004961 | 20180213 |
深圳市三鼎貿(mào)易有限公司 | 190191 | 20180213 |
武漢市江岸區(qū)華發(fā)干鮮調(diào)料批發(fā)部 | 697004999 | 20180213 |
深圳內(nèi)里服飾有限公司 | 697005006 | 20180213 |
深圳市品高盛電子有限公司 | 697005010 | 20180213 |
深圳市貝倫斯珠寶有限公司 | 697005013 | 20180213 |
榆林市優(yōu)勝食品有限公司 | 697005025 | 20180213 |
井岡山市瑞盛陶瓷有限公司 | 697005048 | 20180213 |
江西米多食品有限公司 | 697005051 | 20180213 |
東莞市大興化工有限公司 | 69235685 | 20180213 |
廣州市美香泉食品有限公司 | 69240199 | 20180213 |
德陽綿竹古窖酒業(yè)股份有限公司 | 6907321 | 20180213 |
肥城花果山蜂產(chǎn)品有限公司 | 69243532 | 20180213 |
寧夏榮京大惠農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 69278762 | 20180213 |
綏化市黑龍粉米有限公司 | 69279047 | 20180213 |
汕頭市百麗雅內(nèi)衣實業(yè)有限公司 | 69386662 | 20180213 |
東莞市松昌貿(mào)易有限公司 | 69489880 | 20180213 |
銀川杞蓉商貿(mào)有限公司 | 69490086 | 20180213 |
廣州市金康隆食品有限公司 | 69543246 | 20180213 |
德州市德城區(qū)菁英坊床用水循環(huán)加熱器廠 | 69543724 | 20180213 |
武漢市蔡甸區(qū)天天好食品廠 | 69543915 | 20180213 |
哈爾濱市潤暄服裝設(shè)計有限公司 | 69219571 | 20180213 |
廈門的林進出口有限公司 | 69219641 | 20180213 |
湖北俏巴人農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 69224038 | 20180213 |
廣州市富立泰皮具有限公司 | 697000997 | 20180213 |
鞍山嘉諾生物科技有限公司 | 69209224 | 20180102 |
桂平市華庭紙品加工廠 | 69205545 | 20180102 |
資興市山水天然食品有限公司 | 69436231 | 20180213 |
信宜市大成妹果品廠 | 69436393 | 20180213 |
廣州市奧燁貿(mào)易有限公司 | 69436459 | 20180213 |
哈爾濱市呼蘭區(qū)天源速凍食品廠 | 69436552 | 20180213 |
上海人脊橡塑科技制品有限公司 | 69436595 | 20180213 |
江西神力勁酒業(yè)有限公司 | 69436825 | 20180213 |
上海夢偉食品有限公司 | 69437008 | 20180213 |
寧波木村樹鞋業(yè)股份有限公司 | 69437059 | 20180213 |
黑龍江綏棱白馬石食品有限公司 | 69437257 | 20180213 |
廣州市長興鞋業(yè)有限公司 | 69437307 | 20180213 |
長春市銘澤紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 69437461 | 20180213 |
四川運達(dá)糧油工業(yè)有限公司 | 69437676 | 20180213 |
?
企業(yè)名稱 廠商識別代碼 注銷時間
慶云縣嚴(yán)務(wù)鄉(xiāng)紅云農(nóng)家批發(fā)部 697000560 20180213
濟南天闊科貿(mào)有限公司 697000573 20180213
日照首冠電子商務(wù)有限公司 697000586 20180213
江門祥實發(fā)展有限公司 697000594 20180213
汕頭市潮南區(qū)峽山恒佳達(dá)文具廠 697000599 20180213
中山市三次方貿(mào)易有限公司 697000616 20180213
汕頭市蘭斯佰蒂服飾有限公司 697000620 20180213
中山市南頭鎮(zhèn)安耐德生活電器廠 697000629 20180213
福建省晉江市天王星鞋業(yè)有限公司 697000742 20180213
深圳市必得安科技有限公司 697000701 20180213
深圳市角印餐飲投資有限公司 697000705 20180213
深圳諧美電子有限公司 697000706 20180213
深圳天天喜氣日化有限公司 697000710 20180213
深圳廣豐禮品工藝品有限公司 697000724 20180213
寶雞菱芝化妝品有限公司 697000736 20180213
深圳米凱爾服飾有限公司 697000538 20180213
深圳市恒鑫翔印刷包裝有限公司 697000540 20180213
湖北天藍(lán)環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 697000785 20180213
湖北山鄉(xiāng)生物科技有限公司 697000786 20180213
深圳市諾金科技有限公司 697000773 20180213
廣州花容月貌營養(yǎng)健康咨詢有限公司 697000893 20180213
廣州銳奧飲料有限公司 697000899 20180213
廣州微沃電子有限公司 697000900 20180213
鄂托克旗御尚青風(fēng)綠色農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司 697000938 20180213
敖漢旗優(yōu)品莊園雜糧種植農(nóng)民專業(yè)合作社 697000949 20180213
廣州市花都區(qū)新華天御香山茶油店 697000968 20180213
廣州芙蓉金投資有限公司 697000972 20180213
廣州愛手愛腳品牌管理有限公司 697000974 20180213
廣東原一納米科技有限公司 697000995 20180213
廣州寶熊服飾有限公司 697001000 20180213
上海吉美食品有限公司 697001089 20180213
光永貿(mào)易(上海)有限公司 697001091 20180213
淄博巧迪商貿(mào)有限公司 697001103 20180213
成都明宏食品有限公司 697001122 20180213
自貢市處處留香食品有限公司 697001123 20180213
綿陽市弘民商貿(mào)有限公司 697001130 20180213
深圳市超美特軟件開發(fā)有限公司 697001150 20180213
深圳曠世音響技術(shù)有限公司 190072 20180213
深圳曠世音響技術(shù)有限公司 697001152 20180213
潮安縣東鳳鎮(zhèn)美斯迪工藝制品廠 69514880 20180213
重慶源生堂生物科技有限公司 697004648 20180213
扎賚特旗唯奇食品有限公司 697004664 20180213
內(nèi)蒙古中豪酒業(yè)有限公司 697004666 20180213
通遼市冰森山特產(chǎn)品有限公司 697004667 20180213
廣州市銅衣富商貿(mào)有限公司 697004700 20180213
廣州市本糧食品有限公司 697004701 20180213
廣州茲菲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 697004705 20180213
廣州公信商務(wù)服務(wù)有限公司 697004720 20180213
貴州翰凱斯智能技術(shù)有限公司 697004726 20180213
貴定縣信得食品加工廠 697004734 20180213
榮成市人和鎮(zhèn)源泰水產(chǎn)食品加工廠 697004876 20180213
蘭陵縣蘭陵鎮(zhèn)醉仙酒廠 697004879 20180213
鄒平和健食品有限公司 697004888 20180213
山東濱州萃純生物科技有限公司 697004890 20180213
德州御耕生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 697004895 20180213
山東盛鴻農(nóng)業(yè)科技有限公司 697004896 20180213
林甸縣幸福里小麥種植農(nóng)民專業(yè)合作社 697004781 20180213
吉林省臻熙食品開發(fā)有限公司 697004797 20180213
寧化縣石壁客家食品有限公司 697004939 20180213
湖北青青奇葩鴨食品有限公司 697004824 20180213
武漢鑫視通科技有限公司 697004846 20180213
深圳市紅方珠寶首飾有限公司 697004961 20180213
深圳市三鼎貿(mào)易有限公司 190191 20180213
武漢市江岸區(qū)華發(fā)干鮮調(diào)料批發(fā)部 697004999 20180213
深圳內(nèi)里服飾有限公司 697005006 20180213
深圳市品高盛電子有限公司 697005010 20180213
深圳市貝倫斯珠寶有限公司 697005013 20180213
榆林市優(yōu)勝食品有限公司 697005025 20180213
井岡山市瑞盛陶瓷有限公司 697005048 20180213
江西米多食品有限公司 697005051 20180213
東莞市大興化工有限公司 69235685 20180213
廣州市美香泉食品有限公司 69240199 20180213
德陽綿竹古窖酒業(yè)股份有限公司 6907321 20180213
肥城花果山蜂產(chǎn)品有限公司 69243532 20180213
寧夏榮京大惠農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 69278762 20180213
綏化市黑龍粉米有限公司 69279047 20180213
汕頭市百麗雅內(nèi)衣實業(yè)有限公司 69386662 20180213
東莞市松昌貿(mào)易有限公司 69489880 20180213
銀川杞蓉商貿(mào)有限公司 69490086 20180213
廣州市金康隆食品有限公司 69543246 20180213
德州市德城區(qū)菁英坊床用水循環(huán)加熱器廠 69543724 20180213
武漢市蔡甸區(qū)天天好食品廠 69543915 20180213
哈爾濱市潤暄服裝設(shè)計有限公司 69219571 20180213
廈門的林進出口有限公司 69219641 20180213
湖北俏巴人農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 69224038 20180213
廣州市富立泰皮具有限公司 697000997 20180213
鞍山嘉諾生物科技有限公司 69209224 20180102
桂平市華庭紙品加工廠 69205545 20180102
資興市山水天然食品有限公司 69436231 20180213
信宜市大成妹果品廠 69436393 20180213
廣州市奧燁貿(mào)易有限公司 69436459 20180213
哈爾濱市呼蘭區(qū)天源速凍食品廠 69436552 20180213
上海人脊橡塑科技制品有限公司 69436595 20180213
江西神力勁酒業(yè)有限公司 69436825 20180213
上海夢偉食品有限公司 69437008 20180213
寧波木村樹鞋業(yè)股份有限公司 69437059 20180213
黑龍江綏棱白馬石食品有限公司 69437257 20180213
廣州市長興鞋業(yè)有限公司 69437307 20180213
長春市銘澤紙業(yè)有限責(zé)任公司 69437461 20180213
四川運達(dá)糧油工業(yè)有限公司 69437676 20180213