企業(yè)名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
湖北香潤生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 697006369 | 20180312 |
湖北天宇農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 697006370 | 20180312 |
神農(nóng)架鵬輝旅游投資開發(fā)有限公司 | 697006400 | 20180312 |
昀洋生物科技(上海)有限公司 | 697006446 | 20180312 |
廣州彭吉貿(mào)易有限公司 | 697006454 | 20180312 |
山東御封堂生物科技有限公司 | 697006462 | 20180312 |
山東果老頭食品有限公司 | 697006463 | 20180312 |
深圳市康利美貿(mào)易有限公司 | 697006473 | 20180312 |
銀川頂一勝商貿(mào)有限公司 | 697006482 | 20180312 |
九臺市連海米業(yè)加工有限公司 | 697006499 | 20180312 |
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 | 697006507 | 20180312 |
廣州鋒達(dá)箱包有限公司 | 697006578 | 20180312 |
福建省原色純香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 697006581 | 20180312 |
日照市王記食品有限公司 | 697006585 | 20180312 |
佛山市海綿寶寶科技有限公司 | 697006587 | 20180312 |
佛山市維爾庫科技有限公司 | 697006594 | 20180312 |
深圳市愛尚金科技有限公司 | 697006599 | 20180312 |
深圳力力犬科技有限公司 | 697006600 | 20180312 |
武漢恒源實業(yè)公司 | 697006623 | 20180312 |
東莞市佳詩德塑膠科技有限公司 | 697006652 | 20180312 |
東莞市紋美印刷有限公司 | 697006657 | 20180312 |
開平市水口鎮(zhèn)鴻展塑料制品廠 | 697006667 | 20180312 |
佛山市宋隆食品有限公司 | 697006679 | 20180312 |
東莞市恒龍實業(yè)有限公司 | 697006684 | 20180312 |
東莞市耳禾電子科技有限公司 | 697006687 | 20180312 |
天津人美文化傳播有限公司 | 697006752 | 20180312 |
天津綠之愛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 697006815 | 20180312 |
天津市壹順達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 697006816 | 20180312 |
天津女人花科技發(fā)展有限公司 | 697006821 | 20180312 |
中山市藍(lán)圖服裝有限公司 | 697006865 | 20180312 |
貴州止戈酒業(yè)有限公司 | 697006898 | 20180312 |
廣州樂銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 69546368 | 20180312 |
濰坊市古橋食品有限公司 | 69546407 | 20180312 |
寧夏千嬌清真食品有限公司 | 69546494 | 20180312 |
廣州市慶發(fā)茶業(yè)科技有限公司 | 69546697 | 20180312 |
廣州藍(lán)皇日化有限公司 | 69546705 | 20180312 |
廣東省徐聞縣大水橋糖廠有限公司 | 69546713 | 20180312 |
東莞市功夫龍影視傳媒有限公司 | 69546724 | 20180312 |
齊齊哈爾農(nóng)墾萬三米業(yè)有限公司 | 69546737 | 20180312 |
濟(jì)南申緯同經(jīng)貿(mào)有限公司 | 69546756 | 20180312 |
南京卜布恩輕紡有限公司 | 69546804 | 20180312 |
深圳市凸又美服飾有限公司 | 69546859 | 20180312 |
府谷縣綠寶園食品有限公司 | 69546983 | 20180312 |
上海春語紡織品有限公司 | 69546988 | 20180312 |
上海恩榮辦公家具有限公司 | 69466926 | 20180312 |
深圳市彩韻嘉商貿(mào)有限公司 | 69547285 | 20180312 |
余姚市興達(dá)蔬菜食品廠 | 69217896 | 20180312 |
廣東智力寶食品有限公司 | 69218153 | 20180312 |
新晃縣波洲聯(lián)發(fā)葡萄種植專業(yè)合作社 | 69208531 | 20180312 |
廣州市中健運動服飾有限公司 | 69218282 | 20180312 |
商洛市商州區(qū)旺味食品加工廠 | 69225844 | 20180312 |
霸州市煎茶鋪興凱塑料制品廠 | 69225779 | 20180312 |
東莞市東星食品有限公司 | 69225806 | 20180312 |
東莞市定豪電子貿(mào)易有限公司 | 69225811 | 20180312 |
東莞市水葫蘆商貿(mào)有限公司 | 69225812 | 20180312 |
佛山市順德區(qū)愛斯達(dá)服飾有限公司 | 69225823 | 20180312 |
四川德潤食品有限公司 | 69225945 | 20180312 |
潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)信源不銹鋼制品廠 | 69226023 | 20180312 |
潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)松正不銹鋼制品廠 | 69226025 | 20180312 |
重慶仟絲緣飾品有限公司 | 69225949 | 20180312 |
攀枝花市俊賢農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 69225962 | 20180312 |
哈爾濱萬禧潔衛(wèi)生用品有限公司 | 69226149 | 20180312 |
深圳金亞科技有限公司 | 8402821 | 20180312 |
深圳市萊尚科技有限公司 | 69226269 | 20180312 |
長春九龍醫(yī)療器械有限公司 | 69226313 | 20180312 |
江西尚綠科技有限公司 | 69226345 | 20180312 |
武漢卓貝尚品貿(mào)易有限公司 | 69226410 | 20180312 |
上海瑜帆電器有限公司 | 69226549 | 20180312 |
上海碧泰實業(yè)有限公司 | 69226566 | 20180312 |
上海浦瑞特水處理科技有限公司 | 69226573 | 20180312 |
湖北別派生物科技有限公司 | 69226804 | 20180312 |
武漢鈞安采潔醫(yī)療科技有限公司 | 69226949 | 20180312 |
洋縣御佳香油脂廠 | 69227030 | 20180312 |
漢中康億園生態(tài)食品科技有限公司 | 69227035 | 20180312 |
蘭州安拓食品有限責(zé)任公司 | 69227054 | 20180312 |
晉江麗膚潔家日用品有限公司 | 69227121 | 20180312 |
廣州豐熠貿(mào)易有限公司 | 69227155 | 20180312 |
廣州市合豐數(shù)碼科技有限公司 | 69227167 | 20180312 |
山東鑫盟紙品有限公司 | 69284617 | 20180320 |
曲靖市金暉楊廣面粉有限公司 | 69285114 | 20180320 |
昆明晨農(nóng)綠色產(chǎn)品有限公司 | 69285486 | 20180320 |
溫州維爾美鞋墊有限公司 | 69286268 | 20180320 |
蓬萊華魯酒業(yè)有限公司 | 69286584 | 20180320 |
章丘市種業(yè)有限公司 | 69286648 | 20180320 |
黃巖城關(guān)陳輝塑料廠 | 69287255 | 20180320 |
紅將軍葡萄酒業(yè)(煙臺)有限公司 | 69288220 | 20180320 |
保定華通醫(yī)用材料有限公司 | 69289560 | 20180320 |
東陽市金佳利制衣有限公司 | 69340759 | 20180320 |
義烏市廿三里博興日用品廠 | 69341561 | 20180320 |
煙臺新天假日葡萄釀酒有限公司 | 69343549 | 20180320 |
桐廬紅艷艷服飾用品廠 | 69345387 | 20180320 |
嵊州市普義釀造廠 | 69345570 | 20180320 |
江山市美潔紙廠 | 69389984 | 20180320 |
山東沾化鑫豐食品有限公司 | 69391022 | 20180320 |
西雙版納州民族醫(yī)藥研究所 | 69391117 | 20180320 |
武義縣現(xiàn)代包裝印刷有限公司 | 69391442 | 20180320 |
浙江美居服飾有限公司 | 69392315 | 20180320 |
山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 | 69392570 | 20180320 |
青島童盛祥工貿(mào)有限公司 | 69394780 | 20180320 |
舟山市定海金強(qiáng)電器廠 | 69397399 | 20180320 |
?
企業(yè)名稱 廠商識別代碼 注銷時間
湖北香潤生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 697006369 20180312
湖北天宇農(nóng)林開發(fā)有限公司 697006370 20180312
神農(nóng)架鵬輝旅游投資開發(fā)有限公司 697006400 20180312
昀洋生物科技(上海)有限公司 697006446 20180312
廣州彭吉貿(mào)易有限公司 697006454 20180312
山東御封堂生物科技有限公司 697006462 20180312
山東果老頭食品有限公司 697006463 20180312
深圳市康利美貿(mào)易有限公司 697006473 20180312
銀川頂一勝商貿(mào)有限公司 697006482 20180312
九臺市連海米業(yè)加工有限公司 697006499 20180312
展視網(wǎng)(北京)科技有限公司 697006507 20180312
廣州鋒達(dá)箱包有限公司 697006578 20180312
福建省原色純香生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 697006581 20180312
日照市王記食品有限公司 697006585 20180312
佛山市海綿寶寶科技有限公司 697006587 20180312
佛山市維爾庫科技有限公司 697006594 20180312
深圳市愛尚金科技有限公司 697006599 20180312
深圳力力犬科技有限公司 697006600 20180312
武漢恒源實業(yè)公司 697006623 20180312
東莞市佳詩德塑膠科技有限公司 697006652 20180312
東莞市紋美印刷有限公司 697006657 20180312
開平市水口鎮(zhèn)鴻展塑料制品廠 697006667 20180312
佛山市宋隆食品有限公司 697006679 20180312
東莞市恒龍實業(yè)有限公司 697006684 20180312
東莞市耳禾電子科技有限公司 697006687 20180312
天津人美文化傳播有限公司 697006752 20180312
天津綠之愛農(nóng)業(yè)科技有限公司 697006815 20180312
天津市壹順達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 697006816 20180312
天津女人花科技發(fā)展有限公司 697006821 20180312
中山市藍(lán)圖服裝有限公司 697006865 20180312
貴州止戈酒業(yè)有限公司 697006898 20180312
廣州樂銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 69546368 20180312
濰坊市古橋食品有限公司 69546407 20180312
寧夏千嬌清真食品有限公司 69546494 20180312
廣州市慶發(fā)茶業(yè)科技有限公司 69546697 20180312
廣州藍(lán)皇日化有限公司 69546705 20180312
廣東省徐聞縣大水橋糖廠有限公司 69546713 20180312
東莞市功夫龍影視傳媒有限公司 69546724 20180312
齊齊哈爾農(nóng)墾萬三米業(yè)有限公司 69546737 20180312
濟(jì)南申緯同經(jīng)貿(mào)有限公司 69546756 20180312
南京卜布恩輕紡有限公司 69546804 20180312
深圳市凸又美服飾有限公司 69546859 20180312
府谷縣綠寶園食品有限公司 69546983 20180312
上海春語紡織品有限公司 69546988 20180312
上海恩榮辦公家具有限公司 69466926 20180312
深圳市彩韻嘉商貿(mào)有限公司 69547285 20180312
余姚市興達(dá)蔬菜食品廠 69217896 20180312
廣東智力寶食品有限公司 69218153 20180312
新晃縣波洲聯(lián)發(fā)葡萄種植專業(yè)合作社 69208531 20180312
廣州市中健運動服飾有限公司 69218282 20180312
商洛市商州區(qū)旺味食品加工廠 69225844 20180312
霸州市煎茶鋪興凱塑料制品廠 69225779 20180312
東莞市東星食品有限公司 69225806 20180312
東莞市定豪電子貿(mào)易有限公司 69225811 20180312
東莞市水葫蘆商貿(mào)有限公司 69225812 20180312
佛山市順德區(qū)愛斯達(dá)服飾有限公司 69225823 20180312
四川德潤食品有限公司 69225945 20180312
潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)信源不銹鋼制品廠 69226023 20180312
潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)松正不銹鋼制品廠 69226025 20180312
重慶仟絲緣飾品有限公司 69225949 20180312
攀枝花市俊賢農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 69225962 20180312
哈爾濱萬禧潔衛(wèi)生用品有限公司 69226149 20180312
深圳金亞科技有限公司 8402821 20180312
深圳市萊尚科技有限公司 69226269 20180312
長春九龍醫(yī)療器械有限公司 69226313 20180312
江西尚綠科技有限公司 69226345 20180312
武漢卓貝尚品貿(mào)易有限公司 69226410 20180312
上海瑜帆電器有限公司 69226549 20180312
上海碧泰實業(yè)有限公司 69226566 20180312
上海浦瑞特水處理科技有限公司 69226573 20180312
湖北別派生物科技有限公司 69226804 20180312
武漢鈞安采潔醫(yī)療科技有限公司 69226949 20180312
洋縣御佳香油脂廠 69227030 20180312
漢中康億園生態(tài)食品科技有限公司 69227035 20180312
蘭州安拓食品有限責(zé)任公司 69227054 20180312
晉江麗膚潔家日用品有限公司 69227121 20180312
廣州豐熠貿(mào)易有限公司 69227155 20180312
廣州市合豐數(shù)碼科技有限公司 69227167 20180312
山東鑫盟紙品有限公司 69284617 20180320
曲靖市金暉楊廣面粉有限公司 69285114 20180320
昆明晨農(nóng)綠色產(chǎn)品有限公司 69285486 20180320
溫州維爾美鞋墊有限公司 69286268 20180320
蓬萊華魯酒業(yè)有限公司 69286584 20180320
章丘市種業(yè)有限公司 69286648 20180320
黃巖城關(guān)陳輝塑料廠 69287255 20180320
紅將軍葡萄酒業(yè)(煙臺)有限公司 69288220 20180320
保定華通醫(yī)用材料有限公司 69289560 20180320
東陽市金佳利制衣有限公司 69340759 20180320
義烏市廿三里博興日用品廠 69341561 20180320
煙臺新天假日葡萄釀酒有限公司 69343549 20180320
桐廬紅艷艷服飾用品廠 69345387 20180320
嵊州市普義釀造廠 69345570 20180320
江山市美潔紙廠 69389984 20180320
山東沾化鑫豐食品有限公司 69391022 20180320
西雙版納州民族醫(yī)藥研究所 69391117 20180320
武義縣現(xiàn)代包裝印刷有限公司 69391442 20180320
浙江美居服飾有限公司 69392315 20180320
山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 69392570 20180320
青島童盛祥工貿(mào)有限公司 69394780 20180320
舟山市定海金強(qiáng)電器廠 69397399 20180320