企業(yè)名稱 | 廠商識(shí)別代碼 | 注銷時(shí)間 |
羅定市粵鄉(xiāng)農(nóng)食品有限公司 | 69361023 | 20180110 |
湞江區(qū)桐森微購(gòu)貿(mào)易部 | 69361049 | 20180110 |
佛山市南海區(qū)大瀝佛勝茶行 | 69361072 | 20180110 |
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)華天酒業(yè)食品有限公司 | 69361082 | 20180110 |
茂名市男度鞋業(yè)有限公司 | 69361112 | 20180110 |
潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)柱桐不銹鋼制品廠 | 69361156 | 20180110 |
中山市日順?biāo)芰现破酚邢薰?/span> | 69361195 | 20180110 |
佛山市順德區(qū)詩(shī)安電器有限公司 | 69361242 | 20180110 |
樸悅(上海)生物科技有限公司 | 69361250 | 20180110 |
陽(yáng)新仙島湖綠野生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 69361608 | 20180110 |
武漢多園農(nóng)副食品開發(fā)有限公司 | 69361731 | 20180110 |
湖南省美萱生物科技有限公司 | 69361734 | 20180110 |
株洲市正佳商貿(mào)有限公司 | 69361736 | 20180110 |
聊城市雅禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 69361848 | 20180110 |
佛山市伊云兒貿(mào)易有限公司 | 69362032 | 20180110 |
東莞市京群化妝品有限公司 | 69362046 | 20180110 |
江油市淺櫻紙業(yè)有限公司 | 69362151 | 20180110 |
深圳市雅佳利時(shí)裝廠 | 69362384 | 20180110 |
廣州格賽鞋業(yè)有限公司 | 69362543 | 20180110 |
廣州市銀豚電子有限公司 | 69362607 | 20180110 |
廣州香蕉文化發(fā)展有限公司 | 69362643 | 20180110 |
貴州興義市老陳香調(diào)味品廠 | 69277956 | 20180110 |
寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)常健家用制品廠 | 69278438 | 20180110 |
廣州好好衛(wèi)生保健品有限公司 | 69332567 | 20180110 |
廣州市佳景倍得適商貿(mào)有限公司 | 69332690 | 20180110 |
吉化集團(tuán)吉林市星云化工有限公司 | 69332768 | 20180110 |
吉首市葛四民族食品開發(fā)有限公司 | 69334327 | 20180110 |
江西七寶酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 6918439 | 20180110 |
臺(tái)山市田稠糧食加工廠 | 69381408 | 20180110 |
荊州開發(fā)區(qū)邐韜五金塑料制品廠 | 69381534 | 20180110 |
日照市華嵐紫菜有限公司 | 69381572 | 20180110 |
廣州華凌空調(diào)設(shè)備有限公司 | 69381681 | 20180110 |
臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)雙輝糧食加工廠 | 69381781 | 20180110 |
佛山市順德區(qū)史密斯電器有限公司 | 69381895 | 20180110 |
東莞市今西利糧食有限公司 | 69381950 | 20180110 |
汕頭市澄海區(qū)上華銘威服裝工藝廠 | 69381969 | 20180110 |
成都三之美工貿(mào)有限公司 | 69382027 | 20180110 |
深圳市旭帆文具用品有限公司 | 69382179 | 20180110 |
天門市家馨油脂食品廠 | 69382241 | 20180110 |
茂名市茂南區(qū)佳泉飲料食品廠 | 69382385 | 20180110 |
上海衍升貿(mào)易有限公司 | 69382762 | 20180110 |
江西省盎司營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 69383120 | 20180110 |
清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷鎮(zhèn)佳口樂食品飲料廠 | 69383263 | 20180110 |
廣州品名師茶業(yè)有限公司 | 69383500 | 20180110 |
深圳市利和達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 69383583 | 20180110 |
揭陽(yáng)市揭東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)利順面粉廠 | 69383722 | 20180110 |
漢中匯力實(shí)業(yè)有限公司 | 69383730 | 20180110 |
廣州市番禺區(qū)翰榮農(nóng)產(chǎn)品加工廠 | 69383754 | 20180110 |
陽(yáng)春市松柏鎮(zhèn)良友涼果廠 | 69383805 | 20180110 |
廣州市科維電子有限公司 | 69434057 | 20180110 |
萊蕪市三緣生物科技有限公司 | 69434206 | 20180110 |
江西康興堂保健品有限公司 | 69434345 | 20180110 |
深圳市雅詩(shī)蘭內(nèi)衣有限公司 | 69434674 | 20180110 |
青島啤酒榆林有限責(zé)任公司 | 69434774 | 20180110 |
臨淄區(qū)朱臺(tái)鎮(zhèn)天行健日用品廠 | 69434912 | 20180110 |
佳縣鑫源食品工貿(mào)有限公司 | 69434946 | 20180110 |
延邊高麗釀造有限公司 | 69435075 | 20180110 |
深圳市千藝科技開發(fā)有限公司 | 69435186 | 20180110 |
深圳市協(xié)奔皮件有限公司 | 69435188 | 20180110 |
汕頭市澄海區(qū)雄宇塑料玩具廠 | 69435243 | 20180110 |
成都市樊阿姨食品有限公司 | 69435314 | 20180110 |
上海李郝飾魅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 69435752 | 20180110 |
臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)嘉麗美餅業(yè)食品店 | 69435774 | 20180110 |
瑞昌市金三秒實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 69436052 | 20180110 |
武漢市東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊有限公司 | 69485562 | 20180110 |
上海中冠紡織品有限公司 | 69486746 | 20180110 |
中山市國(guó)太電器有限公司 | 69486912 | 20180110 |
聊城大路百貨有限公司 | 69354577 | 20180110 |
汕頭市澄海區(qū)協(xié)蔚玩具廠 | 69354716 | 20180110 |
汕頭市澄海區(qū)凱妍玩具廠 | 69354724 | 20180110 |
九寨溝縣龍瑪生物科技有限責(zé)任公司 | 69354886 | 20180110 |
騰緋(上海)貿(mào)易有限公司 | 69354963 | 20180110 |
臨沂市匯洋食品有限公司 | 69355197 | 20180110 |
江西北環(huán)實(shí)業(yè)有限公司 | 69355486 | 20180110 |
江西千方實(shí)業(yè)有限公司 | 69355491 | 20180110 |
豐城市俊新食品有限公司 | 69355592 | 20180110 |
臨湘市源潭金根米業(yè) | 69355913 | 20180110 |
湖南省湘維有限公司 | 69355948 | 20180110 |
福建仙合歡生物科技有限公司 | 69356296 | 20180110 |
深圳市穆得莉貿(mào)易有限公司 | 69356727 | 20180110 |
深圳市鴻德威科技有限公司 | 69356817 | 20180110 |
深圳市鑫德勝電子科技有限公司 | 69356873 | 20180110 |
深圳市宜農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 69356906 | 20180110 |
藍(lán)丁格爾(深圳)生物科技有限公司 | 69356941 | 20180110 |
湖南益口粱食品科技有限公司 | 69357143 | 20180110 |
吉林省茗熹化妝品有限責(zé)任公司 | 69355823 | 20180110 |
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)帝凡服飾有限公司 | 69357883 | 20180110 |
尼高(上海)服飾有限公司 | 69358112 | 20180110 |
淑娜(上海)商貿(mào)有限公司 | 69358132 | 20180110 |
七念電子商務(wù)(上海)有限公司 | 69358236 | 20180110 |
上海見意眼鏡股份有限公司 | 69358264 | 20180110 |
廣州護(hù)身福醫(yī)藥科技有限公司 | 69359041 | 20180110 |
廣州藏貢坊生物科技有限公司 | 69359288 | 20180110 |
廣州易乾貿(mào)易有限公司 | 69359311 | 20180110 |
廣州若怡若慧服飾有限公司 | 69359334 | 20180110 |
廣州管愛內(nèi)衣有限公司 | 69359364 | 20180110 |
廣州市就淘電子商務(wù)有限公司 | 69359410 | 20180110 |
廣州庭香媛生物科技有限公司 | 69359480 | 20180110 |
廣州市戀彩化妝品有限公司 | 69359483 | 20180110 |
廣州市杉沙奕彤服飾有限公司 | 69359564 | 20180110 |
?