企業(yè)名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時(shí)間 |
桐鄉(xiāng)市楊師傅蔬菜食品有限公司 | 69448775 | 20180320 |
沈陽市俊興食品廠 | 69448881 | 20180320 |
滄州環(huán)世棗業(yè)有限公司 | 69495287 | 20180320 |
平?jīng)鍪须p星畜牧產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司面業(yè)分公司 | 69495343 | 20180320 |
浙江恒成硬質(zhì)合金有限公司 | 69495387 | 20180320 |
遂昌縣石倉農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 69495397 | 20180320 |
齊齊哈爾火燒張酒業(yè)有限公司 | 69496167 | 20180320 |
山東沾化百富嘉業(yè)食品有限公司 | 69496440 | 20180320 |
永康市胡庫報(bào)捷五金制品廠 | 69496699 | 20180320 |
大連市沙河口區(qū)漁匯商行 | 69496801 | 20180320 |
遂昌旭鷹山茶油專業(yè)合作社 | 69497217 | 20180320 |
山西杏花村義泉涌酒業(yè)股份有限公司 | 69498396 | 20180320 |
臨縣母親河食品有限公司 | 69498446 | 20180320 |
云南真味油脂有限公司 | 69498935 | 20180320 |
濟(jì)南圣勞倫化學(xué)科技有限公司 | 697013217 | 20180320 |
五常市柴記水稻種植專業(yè)合作社 | 697012797 | 20180320 |
濰坊良辰美景電子商務(wù)有限公司 | 697013231 | 20180320 |
諸城市久宸食品有限公司 | 697013233 | 20180320 |
杭州富陽鼎成保健食品有限公司 | 697012870 | 20180320 |
溫州邦潔日用品有限公司 | 697012895 | 20180320 |
清豐縣潔利雅日化有限公司 | 697012940 | 20180320 |
鹿邑縣錦封商貿(mào)有限公司 | 697012953 | 20180320 |
晉城市澤地萃綠農(nóng)開發(fā)有限公司 | 697013034 | 20180320 |
西峽縣昊瑞食品有限公司 | 697013081 | 20180320 |
定西市李家龍宮酒業(yè)銷售有限公司 | 697013166 | 20180320 |
張掖市美來谷郭氏禽蛋加工有限責(zé)任公司 | 697013170 | 20180320 |
河北麥美食品有限公司 | 697013298 | 20180320 |
泰安市岱岳區(qū)粥店益宏潔消毒液廠 | 697013346 | 20180320 |
義烏市奧婷年畫商行 | 697013388 | 20180320 |
杭州益身堂醫(yī)藥科技有限公司 | 697013390 | 20180320 |
章丘市耕讀樂鏈?zhǔn)椒N養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 697013419 | 20180320 |
威海聚優(yōu)美食品有限公司 | 697013425 | 20180320 |
南陽市艾芝堂艾制品有限公司 | 697013578 | 20180320 |
陜西萬源生物農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 697013674 | 20180320 |
臨沂市瑞發(fā)德食品有限公司 | 697013685 | 20180320 |
定陶縣居然淀粉制品有限公司 | 697013687 | 20180320 |
四川聚之源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 697013786 | 20180320 |
寧波碧曼電子商務(wù)有限公司 | 697013790 | 20180320 |
青島德朋達(dá)商貿(mào)有限公司 | 697013877 | 20180320 |
東阿縣德成公阿膠制品銷售有限公司 | 697013914 | 20180320 |
永清縣鄉(xiāng)野特種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 697014022 | 20180320 |
平度市來福瓜子廠 | 697014026 | 20180320 |
臨沂笨笨熊文具有限公司 | 697014094 | 20180320 |
泉州紐巴倫體育用品有限公司 | 697014125 | 20180320 |
五常市米稻庫水稻種植專業(yè)合作社 | 697014239 | 20180320 |
寧波美樂佳環(huán)??萍加邢薰?/span> | 697014271 | 20180320 |
淮陽縣輝華面業(yè)有限公司 | 697014504 | 20180320 |
南京硒源健康科技發(fā)展有限公司 | 697014591 | 20180320 |
圣佳諾集團(tuán)有限公司 | 697014719 | 20180320 |
溫州市鹿城區(qū)雙嶼妞妞仔仔皮鞋加工場 | 697014721 | 20180320 |
黑龍江龍興乳業(yè)有限公司 | 697014734 | 20180320 |
寶清縣巨寶農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 697014737 | 20180320 |
永康市唯有貿(mào)易有限公司 | 697014783 | 20180320 |
浙江天天田園供應(yīng)鏈有限公司 | 697014792 | 20180320 |
南京魏洪興食品有限公司 | 697015049 | 20180320 |
安陽博大面業(yè)有限公司 | 697015065 | 20180320 |
瑞安市佳合箱包配件有限公司 | 697015163 | 20180320 |
邢臺聚香源茶葉貿(mào)易有限公司 | 697015270 | 20180320 |
河北卅贏玩具制造有限公司 | 697015286 | 20180320 |
平陽縣勝金乳膠制品有限公司 | 697015294 | 20180320 |
海寧市丁橋躍進(jìn)食品糖果廠 | 69339522 | 20180320 |
浙江良興米業(yè)有限公司 | 69339699 | 20180320 |
煙臺凱萊葡萄酒業(yè)有限公司 | 69340144 | 20180320 |
沈陽市雙晟食品廠 | 69340995 | 20180320 |
溫州信真文具用品有限公司 | 69342130 | 20180320 |
沈陽市山河園食品廠 | 69342883 | 20180320 |
四川劍門關(guān)酒有限公司 | 69343315 | 20180320 |
天水維爾康蜂業(yè)科技有限公司 | 69343416 | 20180320 |
縉云縣天野生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 69344081 | 20180320 |
西安大成玉米制品有限責(zé)任公司 | 69344088 | 20180320 |
德州廣合食品有限公司 | 69344751 | 20180320 |
滄州市冰峰食品有限公司 | 69344893 | 20180320 |
寧武縣銀盤土特產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 69345981 | 20180320 |
西安華麗家庭用品有限責(zé)任公司 | 69346432 | 20180320 |
青島昌隆文具有限公司 | 81999602 | 20180320 |
昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)查園食品廠 | 69391872 | 20180320 |
煙臺金裝華夏葡萄酒有限公司 | 69392656 | 20180320 |
萊蕪瑞恒食品有限公司 | 69392719 | 20180320 |
泉州市寶華旅游用品有限公司 | 69392849 | 20180320 |
大連富谷水產(chǎn)有限公司 | 69392906 | 20180320 |
沈陽康麗天然生物化妝品廠 | 69393624 | 20180320 |
南京強(qiáng)潤食品有限公司 | 69393899 | 20180320 |
淄博華瑞諾建筑陶瓷有限公司 | 69394787 | 20180320 |
福州威富經(jīng)貿(mào)有限公司 | 69394957 | 20180320 |
南京大臣廚衛(wèi)用品有限公司 | 69395107 | 20180320 |
諸暨市三延珍珠有限公司 | 69396327 | 20180320 |
義烏市旭良橡膠制品廠 | 69440493 | 20180320 |
諸暨市天元針織廠 | 69441875 | 20180320 |
通海綠絲寶綠色食品有限公司 | 69443106 | 20180320 |
浙江安科福韋藥業(yè)有限公司 | 69443207 | 20180320 |
山西劉衛(wèi)明禽蛋科技開發(fā)有限公司 | 69356388 | 20180320 |
成都市金牛區(qū)幸福橋調(diào)味品廠 | 69444077 | 20180320 |
諸暨市童年紅針織廠 | 69444329 | 20180320 |
威海田園牧村生物科技有限公司 | 69277885 | 20180320 |
西安琦潤食品有限公司 | 69445162 | 20180320 |
金華市程浩印刷廠 | 69447458 | 20180320 |
珠海市斗門區(qū)恒運(yùn)飲用水有限公司 | 69447669 | 20180320 |
浙江卡特蘭紡織有限公司 | 69448054 | 20180320 |
鶴崗市金百年米業(yè)有限責(zé)任公司 | 69448213 | 20180320 |
青島鑫茂源商貿(mào)有限公司 | 69495068 | 20180320 |
?