名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
成都蜜思詩情商貿(mào)有限公司 | 697047518 | 20180403 |
丹東市宏鑫悅保健品有限公司 | 69348828 | 20180403 |
丹東元一海產(chǎn)精制品有限公司 | 69350631 | 20180403 |
東興市華琪種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 697034995 | 20180403 |
廣西南寧萬和品商貿(mào)有限公司 | 697033856 | 20180403 |
廣西御玖堂生物科技有限公司 | 697035448 | 20180403 |
桂林市七星區(qū)興隆紙品廠 | 69453073 | 20180403 |
桂林萬物生食品有限公司 | 697035009 | 20180403 |
遼寧博隆紙業(yè)有限公司 | 69303054 | 20180403 |
遼陽市太子河區(qū)沙嶺順鑫糧谷加工廠 | 69260870 | 20180403 |
遼陽市興隆針織內(nèi)衣廠 | 69301859 | 20180403 |
遼陽縣萬順糧谷加工廠 | 697033051 | 20180403 |
四川同道酒業(yè)有限公司 | 697034286 | 20180404 |
阿克蘇市艾勒哈斯食品加工廠 | 69242535 | 20180410 |
阿拉善右旗超凡糕點屋 | 69235647 | 20180410 |
阿勒泰市北屯一生拌你生活用紙加工廠 | 69549395 | 20180410 |
阿勒泰新吉國際貿(mào)易有限公司 | 697011305 | 20180410 |
艾德克(北京)戶外用品有限公司 | 69235800 | 20180410 |
愛禾(廈門)服飾有限公司 | 697011875 | 20180410 |
愛噠(上海)信息科技有限公司 | 697012229 | 20180410 |
安化縣金沙溪茶業(yè)有限公司 | 697010322 | 20180410 |
安徽多七食品有限公司 | 697011555 | 20180410 |
安徽湖城釀造有限公司 | 69283260 | 20180410 |
安徽華園乳業(yè)有限責任公司 | 69282651 | 20180410 |
安徽徽之尚貿(mào)易有限公司 | 69440844 | 20180410 |
安徽匯仁堂中藥飲片有限公司 | 69241536 | 20180410 |
安徽匯婷商貿(mào)有限公司 | 697012141 | 20180410 |
安徽將軍紅生物科技有限公司 | 69238895 | 20180410 |
安徽金沃農(nóng)業(yè)有限公司 | 69495095 | 20180410 |
安徽老井酒制品有限責任公司 | 697011548 | 20180410 |
安徽樂隆隆食品科技有限公司 | 69548597 | 20180410 |
安徽龍舒酒業(yè)有限公司 | 69440849 | 20180410 |
安徽美時刻食品有限公司 | 697011565 | 20180410 |
安徽清和堂生物科技有限公司 | 697011551 | 20180410 |
安徽賽澳生物工程有限公司 | 697012139 | 20180410 |
安徽尚珍堂生物科技有限公司 | 697011556 | 20180410 |
安徽神達生物科技有限公司 | 697011545 | 20180410 |
安徽省恩銘食品有限公司 | 697011553 | 20180410 |
安徽省胡濟堂食品有限公司 | 69238836 | 20180410 |
安徽省金寨縣瑞豐中藥材種植專業(yè)合作社 | 69235360 | 20180410 |
安徽省金寨永平生物科技有限公司 | 697012127 | 20180410 |
安徽省水漿坊酒業(yè)有限公司 | 697011554 | 20180410 |
安徽省五味泉酒業(yè)有限公司 | 69495774 | 20180410 |
安徽省中康源食品有限公司 | 69548250 | 20180410 |
安徽圣達食品有限公司 | 69496235 | 20180410 |
安徽同福農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 697011558 | 20180410 |
安徽皖山食品有限公司 | 69246237 | 20180410 |
安徽味銘食品有限公司 | 697013018 | 20180410 |
安徽仙禾健康科技有限公司 | 697013003 | 20180410 |
安徽小崗村物美商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 69234419 | 20180410 |
安徽芯核防務裝備技術股份有限公司 | 697013023 | 20180410 |
安徽億民照明股份有限公司 | 697011537 | 20180410 |
安徽優(yōu)樂食品科技有限公司 | 697013020 | 20180410 |
安徽裕德堂食品商貿(mào)有限公司 | 697011564 | 20180410 |
安徽珍味奇調(diào)味食品有限公司 | 697013019 | 20180410 |
安徽岱山湖旅游開發(fā)有限公司 | 697013021 | 20180410 |
安吉拉(北京)食品有限公司 | 69495805 | 20180410 |
安順市平壩區(qū)方圓誠心紙業(yè)加工廠 | 697012067 | 20180410 |
安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)九溪村璽乾土曲酒坊 | 697012065 | 20180410 |
安縣花荄鎮(zhèn)何鑫食品廠 | 697009545 | 20180410 |
安陽高新區(qū)廣路貝貝兒童服飾制衣廠 | 697009679 | 20180410 |
安陽高新區(qū)美美藝嘉服裝制衣廠 | 697009947 | 20180410 |
安陽高新區(qū)童貝貝之家制衣廠 | 697009678 | 20180410 |
安陽高新區(qū)香餑餑嬰幼兒服飾制衣廠 | 697009949 | 20180410 |
安陽高新區(qū)秀貝緣制衣廠 | 697009951 | 20180410 |
安陽高新區(qū)智悅小靚童制衣廠 | 697009680 | 20180410 |
安陽高新區(qū)鑫億利制衣廠 | 697009945 | 20180410 |
安陽市龍安區(qū)東風來馨兒制衣廠 | 69241168 | 20180410 |
敖漢旗九億農(nóng)業(yè)有限公司 | 697011059 | 20180410 |
澳塔克斯(天津)汽車科技有限公司 | 697011427 | 20180410 |
巴彥縣恒昌糧油貿(mào)易有限公司 | 697010217 | 20180410 |
巴彥縣龍鑫米業(yè)有限公司 | 69496072 | 20180410 |
巴中永隆食品有限公司 | 697013255 | 20180410 |
白城市鎮(zhèn)關東酒業(yè)有限公司 | 69241463 | 20180410 |
白朗縣巴扎金嘎糧油加工農(nóng)民專業(yè)合作社 | 697011871 | 20180410 |
百承堂(北京)家具有限公司 | 697009472 | 20180410 |
拜城縣尼格爾實業(yè)發(fā)展有限公司 | 69390414 | 20180410 |
邦宸服飾(深圳)有限公司 | 69496185 | 20180410 |
蚌埠大東國際貿(mào)易有限公司 | 697012754 | 20180410 |
蚌埠市雪蓮保溫瓶有限公司 | 69547517 | 20180410 |
包頭市秦漢酒窖有限公司 | 69241891 | 20180410 |
包頭市榮發(fā)綜合食品有限責任公司 | 697012773 | 20180410 |
包頭市易和休閑體育運動發(fā)展中心 | 69389821 | 20180410 |
寶雞必康嘉隆制藥有限公司 | 69340331 | 20180410 |
寶雞三友紙塑制品有限公司 | 697011204 | 20180410 |
寶雞市新寶盛商貿(mào)有限公司 | 697011881 | 20180410 |
北京愛美青春生物科技有限公司 | 697011582 | 20180410 |
北京百易樂電子商務有限公司 | 69548558 | 20180410 |
北京佰億世家服裝有限公司 | 697009469 | 20180410 |
北京寶藍屋服飾有限公司 | 697010236 | 20180410 |
北京寶鑫歐亞商貿(mào)有限公司 | 697013058 | 20180410 |
北京北極戀人服飾有限公司 | 697009465 | 20180410 |
北京比格泰邦寵物食品有限公司 | 69237260 | 20180410 |
北京布瑞吉國際貿(mào)易有限公司 | 697010009 | 20180410 |
北京滄園信達商貿(mào)有限公司 | 697009473 | 20180410 |
北京觸享科技有限公司 | 697010529 | 20180410 |
北京創(chuàng)儀科技有限公司 | 697013074 | 20180410 |
北京大禹世紀商貿(mào)有限公司 | 697011919 | 20180410 |
北京丹江水科技有限公司 | 697010751 | 20180410 |
北京鼎蒙輝煌文具禮品有限公司 | 69238772 | 20180410 |
?