2015年12月30日,上海市食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)公布2015年10月飲料監(jiān)督抽檢信息,共抽檢飲料樣品25批次,未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
本次抽檢的飲料主要是瓶(桶)裝飲用水、蛋白飲料等。抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《植物蛋白飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB16322)、《含乳飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB11673)、《瓶(桶)裝飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB19298)、《飲用天然礦泉水》(GB8537)、《飲料通則》(GB10789)、等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括品質(zhì)指標(biāo)、重金屬、其他污染物、食品添加劑、微生物指標(biāo)等27個(gè)指標(biāo)。
表一:飲料監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | 上海新熱浪飲料有限公司 | 華新鎮(zhèn)華騰路1458號 | 上海聯(lián)華超市發(fā)展有限公司田林店 | 上海市 | 飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2015年05月23日 | |
2 | 上海麒麟食品有限公司 | 安亭鎮(zhèn)泰順路888號 | 上海聯(lián)華超市發(fā)展有限公司田林店 | 上海市 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2015年07月22日 | |
3 | 上海正廣和飲用水有限公司 | 濟(jì)寧路38號 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 上海市 | 正廣和飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2015年08月16日 | |
4 | 上海麒麟食品有限公司 | 安亭鎮(zhèn)泰順路888號 | 上海松江樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 飲用純凈水 | 350毫升/瓶 | 2015年04月26日 | |
5 | 上海新熱浪飲料有限公司 | 華新鎮(zhèn)華騰路1458號 | 上海松江樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 飲用純凈水 | 550毫升/瓶 | 2015年05月11日 | |
6 | 上海麒麟食品有限公司 | 安亭鎮(zhèn)泰順路888號 | 上海松江樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 飲用純凈水 | 555ml/瓶 | 2015年05月06日 | |
7 | 上海麒麟食品有限公司 | 安亭鎮(zhèn)泰順路888號 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 上海市 | 飲用純凈水 | 350毫升/瓶 | 2015年07月24日 | |
8 | 長興縣金沙泉有限公司 | 長興縣水口鄉(xiāng)金山村 | 上海聯(lián)華超市發(fā)展有限公司田林店 | 上海市 | 金貢泉天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 2015年08月06日 | |
9 | 上海正廣和飲用水有限公司 | 濟(jì)寧路38號 | 上海聯(lián)華超市發(fā)展有限公司田林店 | 上海市 | 深巖泉語活力飲用天然礦泉水 | 550毫升/瓶 | 2015年07月28日 | |
10 | 上海正廣和飲用水有限公司 | 濟(jì)寧路38號 | 上海松江樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 飲用天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 2015年03月23日 | |
11 | 上海正廣和飲用水有限公司 | 濟(jì)寧路38號 | 上海松江樂購生活購物有限公司 | 上海市 | Aquarius水瓶座飲用天然礦泉水 | 365毫升/瓶 | 2015年02月13日 | |
12 | 長興縣金沙泉有限公司 | 長興縣水口鄉(xiāng)金山村 | 上海松江樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 金貢泉天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 2015年06月27日 | |
13 | 長興縣金沙泉有限公司 | 長興縣水口鄉(xiāng)金山村 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 上海市 | 金貢泉天然礦泉水 | 500ml/瓶 | 2015年03月18日 | |
14 | 上海正廣和飲用水有限公司 | 濟(jì)寧路38號 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 上海市 | 飲用天然礦泉水 | 365毫升/瓶 | 2015年07月18日 | |
15 | 杭州頂津食品有限公司上海松江分公司 | 工業(yè)區(qū)錦昔置業(yè)園C6、C9號廠房 | 上海聯(lián)華超市發(fā)展有限公司田林店 | 上海市 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2015年08月06日 | |
16 | 杭州頂津食品有限公司上海松江分公司 | 工業(yè)區(qū)錦昔置業(yè)園C6、C9號廠房 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 上海市 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2015年08月19日 | |
17 | 杭州頂津食品有限公司上海松江分公司 | 工業(yè)區(qū)錦昔置業(yè)園C6、C9號廠房 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 上海市 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2015年08月09日 | |
18 | 杭州頂津食品有限公司上海松江分公司 | 工業(yè)區(qū)錦昔置業(yè)園C6、C9號廠房 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 | 上海市 | 康師傅優(yōu)悅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2015年07月30日 | |
19 | 上海雀巢飲用水有限公司 | 金橋出口加工區(qū)寧橋路88號 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 | 上海市 | 包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2015年08月10日 | |
20 | 上海雀巢飲用水有限公司 | 金橋出口加工區(qū)寧橋路88號 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 | 上海市 | 包裝飲用水 | 330毫升/瓶 | 2015年07月20日 | |
21 | 上海雀巢飲用水有限公司 | 金橋出口加工區(qū)寧橋路88號 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 | 上海市 | 包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2015年08月04日 | |
22 | 上海雀巢飲用水有限公司 | 金橋出口加工區(qū)寧橋路88號 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海閔行商場 | 上海市 | 包裝飲用水 | 330毫升/瓶 | 2015年07月31日 | |
23 | 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(東莞)有限公司南京分公司 | 浦口區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新科二路26號 | 上海松蓮超市有限公司 | 上海市 | 菠蘿味水果牛奶飲料 | 450g/瓶 | 2015年07月06日 | |
24 | 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(東莞)有限公司南京分公司 | 浦口區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新科二路26號 | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 上海市 | 果粒奶優(yōu)水果牛奶飲料 | 450g/瓶 | 2015年03月11日 | |
25 | 安徽滁州養(yǎng)元飲品有限公司 | 開發(fā)區(qū)城東工業(yè)園世紀(jì)大道北側(cè)杭州路西側(cè) | 上海松蓮超市有限公司 | 上海市 | 核桃乳 | 240毫升/聽 | 2014年06月05日 | |
注:排名不分先后 |