2015年11 | |||||||
序號 | 抽樣日期 | 區(qū)縣 | 受檢單位 | 承檢機構(gòu) | 抽樣基數(shù)(噸) | 檢驗報告編號 | 檢驗結(jié)論 |
1 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2000 | CLCI1511001 | 合格 |
2 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2000 | CLCI1511002 | 合格 |
3 | 2015.1 | 津南 | 天津東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2800 | CLCI1511003 | 合格 |
4 | 2015.1 | 津南 | 天津東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2800 | CLCI1511004 | 合格 |
5 | 2015.1 | 津南 | 天津市津南區(qū)花園煤炭經(jīng)營部 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 40 | CLCI1511005 | 不合格 |
6 | 2015.1 | 津南 | 天津市津南區(qū)偉成煤炭經(jīng)營部 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 40 | CLCI1511006 | 合格 |
7 | 2015.1 | 津南 | 天津市津南區(qū)鑫源煤炭銷售有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 40 | CLCI1511007 | 合格 |
8 | 2015.1 | 津南 | 天津市津南區(qū)希河煤炭經(jīng)營部 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 40 | CLCI1511008 | 合格 |
9 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511009 | 合格 |
10 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2000 | CLCI1511010 | 合格 |
11 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 5000 | CLCI1511011 | 合格 |
12 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511012 | 合格 |
13 | 2015.1 | 津南 | 天津東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2700 | CLCI1511013 | 合格 |
14 | 2015.1 | 津南 | 天津東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2700 | CLCI1511014 | 合格 |
15 | 2015.1 | 寧河 | 天津市得廣潤旺商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 100 | CLCI1511015 | 合格 |
16 | 2015.1 | 寧河 | 天津市守國煤炭銷售有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 120 | CLCI1511016 | 合格 |
17 | 2015.1 | 寧河 | 天津市金匯豐商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 60 | CLCI1511017 | 合格 |
18 | 2015.1 | 寧河 | 天津市連柱商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 20 | CLCI1511018 | 合格 |
19 | 2015.1 | 寧河 | 天津市后海煤炭銷售有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 40 | CLCI1511019 | 不合格 |
20 | 2015.1 | 寧河 | 天津市洪祿煤炭銷售有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 30 | CLCI1511020 | 合格 |
21 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 800 | CLCI1511084 | 合格 |
22 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 400 | CLCI1511085 | 合格 |
23 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 200 | CLCI1511086 | 合格 |
24 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2500 | CLCI1511087 | 合格 |
25 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511088 | 合格 |
26 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 200 | CLCI1511089 | 合格 |
27 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 200 | CLCI1511090 | 合格 |
28 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 400 | CLCI1511091 | 合格 |
29 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 600 | CLCI1511092 | 合格 |
30 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 600 | CLCI1511093 | 合格 |
31 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 3000 | CLCI1511094 | 合格 |
32 | 2015.1 | 濱海 | 天津市和泰機電有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 500 | CLCI1511095 | 合格 |
33 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 600 | CLCI1511096 | 合格 |
34 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 4000 | CLCI1511097 | 合格 |
35 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1500 | CLCI1511098 | 合格 |
36 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 400 | CLCI1511099 | 合格 |
37 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511100 | 合格 |
38 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511101 | 合格 |
39 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 800 | CLCI1511102 | 合格 |
40 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 500 | CLCI1511103 | 合格 |
41 | 2015.1 | 濱海 | 天津市華海泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2000 | CLCI1511104 | 合格 |
42 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 600 | CLCI1511105 | 合格 |
43 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 500 | CLCI1511106 | 合格 |
44 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 800 | CLCI1511107 | 合格 |
45 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 600 | CLCI1511108 | 合格 |
46 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 500 | CLCI1511109 | 合格 |
47 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 600 | CLCI1511110 | 合格 |
48 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 700 | CLCI1511111 | 合格 |
49 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2000 | CLCI1511112 | 合格 |
50 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 400 | CLCI1511113 | 合格 |
51 | 2015.1 | 濱海 | 天津市福泰順商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511114 | 合格 |
52 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2000 | CLCI1511115 | 合格 |
53 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511116 | 合格 |
54 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 3000 | CLCI1511117 | 合格 |
55 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511118 | 合格 |
56 | 2015.1 | 津南 | 天津東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2700 | CLCI1511119 | 合格 |
57 | 2015.1 | 津南 | 天津東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 2700 | CLCI1511120 | 合格 |
58 | 2015.1 | 寧河 | 天津市五合歡煤炭銷售有限公司 第一經(jīng)銷部 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 40 | CLCI1511121 | 合格 |
59 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1500 | CLCI1511202 | 合格 |
60 | 2015.1 | 津南 | 天津市建鑫偉業(yè)工貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 3000 | CLCI1511203 | 合格 |
61 | 2015.1 | 津南 | 天津市東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 3000 | CLCI1511204 | 合格 |
62 | 2015.1 | 津南 | 天津市東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 3000 | CLCI1511205 | 合格 |
63 | 2015.1 | 津南 | 天津市東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 4000 | CLCI1511206 | 合格 |
64 | 2015.1 | 津南 | 天津市東大海森物流有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 4000 | CLCI1511207 | 合格 |
65 | 2015.1 | 靜海 | 天津市靜??h燃料公司第三煤站 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 3000 | CLCI1511208 | 合格 |
66 | 2015.1 | 靜海 | 天津市靜??h燃料公司第三煤站 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 3000 | CLCI1511209 | 合格 |
67 | 2015.1 | 靜海 | 天津市龍鑫興煤站 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 45 | CLCI1511210 | 合格 |
68 | 2015.1 | 靜海 | 天津市來順源煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 20 | CLCI1511211 | 合格 |
69 | 2015.1 | 靜海 | 天津市永明順煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 400 | CLCI1511212 | 合格 |
70 | 2015.1 | 靜海 | 天津市永明順煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 200 | CLCI1511213 | 合格 |
71 | 2015.1 | 靜海 | 天津市 賀軍煤炭經(jīng)營部 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 30 | CLCI1511214 | 合格 |
72 | 2015.1 | 靜海 | 天津市 賀軍煤炭經(jīng)營部 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 50 | CLCI1511215 | 合格 |
73 | 2015.1 | 靜海 | 天津市永明順煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 200 | CLCI1511216 | 合格 |
74 | 2015.1 | 靜海 | 天津市圣昊發(fā)商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 600 | CLCI1511217 | 合格 |
75 | 2015.1 | 靜海 | 天津市圣昊發(fā)商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 400 | CLCI1511218 | 不合格 |
76 | 2015.1 | 靜海 | 天津市圣昊發(fā)商貿(mào)有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 1000 | CLCI1511219 | 合格 |
77 | 2015.1 | 靜海 | 天津暖新煤炭銷售有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 100 | CLCI1511220 | 合格 |
78 | 2015.1 | 靜海 | 天津市旺樹煤炭銷售有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 400 | CLCI1511221 | 合格 |
79 | 2015.1 | 靜海 | 天津市旺樹煤炭銷售有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 100 | CLCI1511222 | 合格 |
80 | 2015.1 | 靜海 | 天津市永剛煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 5 | CLCI1511223 | 合格 |
81 | 2015.1 | 靜海 | 天津市永剛煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 15 | CLCI1511224 | 合格 |
82 | 2015.1 | 靜海 | 天津市建杰煤炭銷售有限公司 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 200 | CLCI1511225 | 合格 |
83 | 2015.1 | 靜海 | 天津市煌煜煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 5 | CLCI1511226 | 合格 |
84 | 2015.1 | 靜海 | 天津市煌煜煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 100 | CLCI1511227 | 不合格 |
85 | 2015.1 | 靜海 | 天津市盛宇鴻發(fā)煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 15 | CLCI1511228 | 合格 |
86 | 2015.1 | 靜海 | 天津市盛宇鴻發(fā)煤炭銷售中心 | 天津路思商品檢驗有限公司 | 15 | CLCI1511229 | 合格 |
87 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市森利達商貿(mào)有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 150 | TW150053 | 合格 |
88 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市聯(lián)豐煤炭有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 100 | TW150054 | 合格 |
89 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市聯(lián)豐煤炭有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 150 | TW150055 | 合格 |
90 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津雙金煤炭銷售有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 1500 | TW150056 | 合格 |
91 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市旺紅煤炭有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 120 | TW150057 | 合格 |
92 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市鑫利達有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 50 | TW150058 | 合格 |
93 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市鑫利達有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 300 | TW150059 | 合格 |
94 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市鑫利達有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 100 | TW150060 | 合格 |
95 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津連瑞銷售中心 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 100 | TW150061 | 合格 |
96 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津連瑞銷售中心 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 150 | TW150062 | 合格 |
97 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津百業(yè)正隆商貿(mào)有限責任公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 40 | TW150063 | 合格 |
98 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津百業(yè)正隆商貿(mào)有限責任公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 100 | TW150064 | 合格 |
99 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津泉瑞煤炭銷售有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 40 | TW150065 | 合格 |
100 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津泉瑞煤炭銷售有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 80 | TW150066 | 合格 |
101 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津鴻飛煤炭銷售有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 200 | TW150067 | 合格 |
102 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津鴻飛煤炭銷售有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 80 | TW150068 | 合格 |
103 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津嘉毅能源銷售有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 100 | TW150069 | 合格 |
104 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)建設(shè)路煤站 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 80 | TW150070 | 合格 |
105 | 2015.10.22 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)建設(shè)路煤站 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 10000 | TW150071 | 合格 |
106 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)雙旺煤炭有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 50 | TW150073 | 合格 |
107 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)雙旺煤炭有限公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 20 | TW150074 | 合格 |
108 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)博旺煤炭 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 80 | TW150075 | 合格 |
109 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)博旺煤炭 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 80 | TW150076 | 合格 |
110 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)大鐘莊鎮(zhèn)寬江煤炭經(jīng)營部 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 80 | TW150077 | 合格 |
111 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)大鐘莊鎮(zhèn)寬江煤炭經(jīng)營部 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 100 | TW150078 | 合格 |
112 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市旭利煤炭銷售公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 40 | TW150079 | 合格 |
113 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市旭利煤炭銷售公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 50 | TW150080 | 合格 |
114 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)王人莊鎮(zhèn)集貿(mào)市場南張春起 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 80 | TW150081 | 合格 |
115 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)王人莊鎮(zhèn)集貿(mào)市場南張春起 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 80 | TW150082 | 合格 |
116 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)騰發(fā)煤炭公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 100 | TW150083 | 合格 |
117 | 2015.11.9 | 寶坻 | 天津市寶坻區(qū)騰發(fā)煤炭公司 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 100 | TW150084 | 合格 |
118 | 2 | 北辰 | 東堤村村委 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 3750 | TW150125 | 不合格 |
119 | 2 | 北辰 | 東堤村村委 | 煤科(天津)煤炭檢測有限公司 | 3750 | TW150126 | 不合格 |
120 | 2015.10.26 | 濱海 | 天津市通達源物流配送有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 5000 | 150100022 | 合格 |
121 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市東麗區(qū)好運來煤場 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 40 | 150100023 | 合格 |
122 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市東麗區(qū)好運來煤場 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 40 | 150100024 | 合格 |
123 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市東麗區(qū)好運來煤場 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 40 | 150100025 | 合格 |
124 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市藍利煤業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 80.12 | 150100026 | 不合格 |
125 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市藍利煤業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 72.58 | 150100027 | 不合格 |
126 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市藍利煤業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 72.3 | 150100028 | 不合格 |
127 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市藍利煤業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 40 | 150100029 | 合格 |
128 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市恒燊煤炭貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 200 | 150100030 | 合格 |
129 | 2015.10.28 | 東麗 | 天津市森旺煤炭銷售有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 9500 | 150100031 | 合格 |
130 | 2015.11.02 | 東麗 | 天津市東麗區(qū)煥桐物資有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 20000 | 150110001-32 | 合格 |
131 | 2015.11.09 | 武清 | 天津垚生蜂窩煤制品有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 2000 | 150110002-33 | 合格 |
132 | 2015.11.10 | 濱海 | 天津晉資貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 10000 | 150100020-11 | 合格 |
133 | 2015.11.10 | 濱海 | 天津市東方鴻業(yè)礦產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 65000 | 150110003-34 | 合格 |
134 | 2015.11.10 | 濱海 | 天津市東方鴻業(yè)礦產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 10000 | 150110004-35 | 合格 |
135 | 2015.11.10 | 濱海 | 天津市東方鴻業(yè)礦產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 3000 | 150110005-36 | 合格 |
136 | 2015.11.10 | 東麗 | 天津市東麗區(qū)財鈺煤廠 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 12000.2 | 150110006-37 | 合格 |
137 | 2015.11.10 | 東麗 | 天津市東麗區(qū)好運來煤炭經(jīng)營部 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 8630 | 150110007-38 | 合格 |
138 | 2015.11.10 | 東麗 | 天津市藍利煤業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 7000 | 150110008-39 | 合格 |
139 | 2015.11.10 | 東麗 | 天津順通鑫茂煤業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 5500 | 150110009-40 | 合格 |
140 | 2015.11.10 | 東麗 | 天津杰出偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 1000 | 150110010-41 | 合格 |
141 | 2015.11.10 | 東麗 | 天津市恒業(yè)煤炭銷售有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 11100 | 150110011-42 | 合格 |
142 | 2015.11.10 | 東麗 | 個體戶周立爽 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 650 | 150110012-43 | 合格 |
143 | 2015.11.10 | 東麗 | 個體戶周立爽 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 724.7 | 150110013-44 | 合格 |
144 | 2015.11.10 | 東麗 | 天津市東麗區(qū)財鈺煤廠 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 3306 | 150110014-45 | 合格 |
145 | 2015.11.10 | 東麗 | 天津順通鑫茂煤業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 90 | 150110030-61 | 合格 |
146 | 2015.11.10 | 濱海 | 廣東粵電發(fā)能投資有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 80000 | 150110015-46 | 合格 |
147 | 2015.11.10 | 濱海 | 天津博昌工貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 80000 | 150110016-47 | 合格 |
148 | 2015.11.10 | 濱海 | 天津中煤進出口有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 23000 | 150110017-48 | 合格 |
149 | 2015.11.10 | 濱海 | 天津開發(fā)區(qū)中天恒達礦場銷售有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 80000 | 150110018-49 | 合格 |
150 | 2015.11.10 | 濱海 | 榮邦(天津)能源科技有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 47000 | 150110019-50 | 合格 |
151 | 2015.11.10 | 濱海 | 榮邦(天津)能源科技有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 35000 | 150110020-51 | 合格 |
152 | 2015.11.11 | 濱海 | 包頭烏蘭物流有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 43000 | 150100021-11 | 合格 |
153 | 2015.11.11 | 濱海 | 天津昶鑫商貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 40000 | 150110021-52 | 合格 |
154 | 2015.11.11 | 濱海 | 天津昶鑫商貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 30000 | 150110022-53 | 合格 |
155 | 2015.11.11 | 濱海 | 山煤國際能源集團天津有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 25000 | 150110023-54 | 合格 |
156 | 2015.11.11 | 濱海 | 山煤國際能源集團天津有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 41000 | 150110024-55 | 合格 |
157 | 2015.11.11 | 濱海 | 天津博昌工貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 22000 | 150110025-56 | 合格 |
158 | 2015.11.12 | 濱海 | 湖北旭坤商貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 28000 | 150110045-76 | 合格 |
159 | 2015.11.14 | 濱海 | 浙江豐太經(jīng)貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 24000 | 150110048-79 | 合格 |
160 | 2015.11.14 | 濱海 | 浙江豐太經(jīng)貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 31000 | 150110049-80 | 合格 |
161 | 2015.11.14 | 濱海 | 浙江豐太經(jīng)貿(mào)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 3000 | 150110050-81 | 不合格 |
162 | 2015.11.15 | 濱海 | 兗礦東華(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 27000 | 150110051-82 | 合格 |
163 | 2015.11.15 | 濱海 | 兗礦東華(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 16000 | 150110052-83 | 合格 |
164 | 2015.11.15 | 濱海 | 兗礦東華(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 44000 | 150110053-84 | 合格 |
165 | 2015.11.15 | 濱海 | 兗礦東華(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 15000 | 150110054-85 | 合格 |
166 | 2015.11.15 | 濱海 | 大連盛亞泰國際貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 37000 | 150110055-86 | 合格 |
167 | 2015.11.15 | 濱海 | 大連盛亞泰國際貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 20000 | 150110056-87 | 合格 |
168 | 2015.11.15 | 濱海 | 樂亭縣陳氏實業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 36000 | 150110057-88 | 合格 |
169 | 2015.11.15 | 濱海 | 樂亭縣陳氏實業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 30000 | 150110058-89 | 合格 |
170 | 2015.11.15 | 濱海 | 樂亭縣陳氏實業(yè)有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 28000 | 150110059-90 | 合格 |
171 | 2015.11.15 | 濱海 | 河北億兆煤炭貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 45000 | 150110060-91 | 合格 |
172 | 2015.11.15 | 濱海 | 河北億兆煤炭貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 28000 | 150110061-92 | 合格 |
173 | 2015.11.15 | 濱海 | 河北億兆煤炭貿(mào)易有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 32800 | 150110062-93 | 合格 |
174 | 2015.11.16 | 濱海 | 金隆公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 5000 | 150110063-94 | 合格 |
175 | 2015.11.16 | 濱海 | 天津長樂福茂有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 13200 | 150110067-98 | 合格 |
176 | 2015.11.16 | 濱海 | 天津長樂福茂有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 10100 | 150110068-99 | 合格 |
177 | 2015.11.16 | 濱海 | 天津長樂福茂有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 32000 | 150110069-100 | 合格 |
178 | 2015.11.16 | 濱海 | 天津長樂福茂有限公司 | 安然礦產(chǎn)品檢測有限公司 | 11000 | 150110070-101 | 合格 |
