6日,黑龍江省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)公告2016年第1期食品安全(國家保健食品)監(jiān)督抽檢情況。
根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局《2015年全國保健食品監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測實施方案》的要求,黑龍江省食品藥品監(jiān)督管理局對全省范圍內生產(chǎn)經(jīng)營的保健食品(主要包括減肥、改善睡眠、輔助降血糖、輔助降血壓、輔助降血脂、緩解體力疲勞、通便、清咽等功能類別和營養(yǎng)素補充劑類保健食品)進行了監(jiān)督抽檢。本次共抽檢21家保健食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的28批次樣品。其中抽檢項目合格的樣品25批次,不合格樣品3批次。
針對保健食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格保健食品,各級食品藥品監(jiān)管部門已責令違法生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時采取下架、召回不合格保健食品等防控風險措施,并對不合格保健食品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法查處,督促企業(yè)認真落實主體責任,查找問題原因并整改。
消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格保健食品時,請撥打12331投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
序號 | 標示產(chǎn)品 名稱 | 標稱 批準文號 | 批號 | 標稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 | 被抽樣 單位地址 | 產(chǎn)品 類別 | 不合格項目 | 檢驗 結果 | 標準規(guī)定 | 計量 單位 | ||
1 | 碧迪牌 通便膠囊 | 2014 1101 | 0.4g | 河南恒春堂藥業(yè) 有限公司 | 牡丹江靈泰藥業(yè)連鎖 有限公司 | 通便 | 大腸菌群,霉菌 | ≥24000,70 | ≤40,≤25 | MPN/100g,CFU/g | |||
2 | 長興牌 開胃消食片 | 衛(wèi)食健字(2002) 第0592號 | PKW6 82209 | 0.6g | 富??h 平價藥店 | 促進 消化 | 總黃酮 | 21 | ≥60 | mg/100g) | |||
3 | 長興牌 開胃消食片 | 衛(wèi)食健字(2002) 第0592號 | PKW6 80101 | 0.6g | 促進 消化 | 總黃酮 | 21 | ≥60 | mg/100g) |
產(chǎn)品合格信息
序號 | 批號 | 檢驗項目 | ||||||
1 | 樸血乳酸亞鐵口服液 | 20150120-1 | 10ml/ | 哈藥集團制藥六廠 | 哈爾濱市道外區(qū) | 雙鴨山市尖山區(qū) 雙泰尖山藥店 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 |
2 | 鑫康寶牌東方紅彤口服液 | 20140805 | 10ml/ | 江西省樟樹市 工業(yè)開發(fā)區(qū) | 雙鴨山市尖山區(qū) 東方藥店 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | |
3 | 無限極潤紅胭口服液 | 15D30B03B | 10ml/ | 無限極(中國) 有限公司 | 北區(qū)三號 | 雙鴨山市尖山區(qū) 豐旺日用品商店 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 |
4 | 樸血乳酸亞鐵口服液 | 20150123-1 | 10ml/ | 哈藥集團制藥六廠 | 哈爾濱市道外區(qū) | 雙鴨山老百姓醫(yī)藥 超市連鎖有限公司 五馬路店 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 |
5 | 改善營養(yǎng)性貧血膠囊 | 15012701 | 0.42g | 威海南波灣生物 技術有限公司 | 雙鴨山老百姓醫(yī)藥 超市連鎖有限公司 五馬路店 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | |
6 | 改善營養(yǎng)性 貧血膠囊 | BBJ41201003 | 0.6g | 廣東仙樂制藥 有限公司 | 寶清縣普泰大藥房 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | |
7 | 同仁堂牌含鐵當歸膠囊 | 4202002 | 0.5g | 北京同仁堂健康 藥業(yè)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū) | 雙鴨山市奇特超市 連鎖有限責任公司 嘉得樂店 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 |
8 | 無限極潤 紅胭口服液 | 15E11B04B | 10ml/ | 無限極(中國) 有限公司 | 北區(qū)三號 | 雙鴨山市尖山區(qū) 新日照保健品商店 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 |
9 | 碧生源牌 常潤茶 | 01140804 | 62.5g | 牡丹江市東安區(qū) 奇運堂大藥房 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||
10 | 泰爾牌膳通片 | 20150401 | 750 mg/ | 湖南泰爾制藥股份有限公司 | 湖南長沙國家生物產(chǎn)業(yè)基地 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | |
11 | 營養(yǎng)屋牌司尼可膠囊 | 150401 | 0.5g | 牡丹江市東安區(qū) 時代廣場大藥房 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||
12 | 百合康牌 蘆薈軟膠囊 | 410455019 | 30 | 榮成市天鵝湖 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 樺南前進店 | 黑龍江省 | 非法添加 | |
13 | 康麥斯牌 蘆薈軟膠囊 | 20140910 | 80.46g | 上??蝶溗贡=∑酚邢薰?/span> | 大廈 | 黑龍江省 | 非法添加 | |
14 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||||||
15 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||||||
16 |
| 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | |||||
17 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準部分檢驗 | ||||||
18 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準部分檢驗 | ||||||
19 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||||||
20 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||||||
21 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||||||
22 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||||||
23 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||||||
24 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 | ||||||
25 | 黑龍江省 | 按產(chǎn)品質量標準全項檢驗 |