中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息22日,國(guó)家質(zhì)檢總局在其官網(wǎng)通報(bào)34種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況。其中,抽查機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液產(chǎn)品108批次,不合格產(chǎn)品檢出率為4.6%。
據(jù)通報(bào),2015年第四季度,抽查了北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、湖南、廣東、陜西、甘肅、寧夏、新疆等18個(gè)省、自治區(qū)、直轄市108家企業(yè)生產(chǎn)的108批次機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB29743-2013《機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液產(chǎn)品的冰點(diǎn)、沸點(diǎn)、pH值、玻璃器皿腐蝕、泡沫傾向等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有5批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到玻璃器皿腐蝕、冰點(diǎn)項(xiàng)目。其中,吉林市盛豐汽車附件廠、吉林市亙昌汽車用品有限責(zé)任公司、哈爾濱紫衫油脂股份有限公司、烏魯木齊市米東區(qū)順福日用化工廠等4家企業(yè)的4批次產(chǎn)品被檢出玻璃器皿腐蝕項(xiàng)目不合格;南京新海富實(shí)業(yè)有限公司1批次產(chǎn)品被檢出冰點(diǎn)項(xiàng)目不合格。
機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 北京市華夏長(zhǎng)城高級(jí)潤(rùn)滑油有限責(zé)任公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 華夏長(zhǎng)城 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-05-16 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
2 | 北京嘉禾興產(chǎn)潤(rùn)滑油有限公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 碧波蕩漾 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-03-15 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
3 | 北京北方創(chuàng)業(yè)潤(rùn)滑油有限公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 眾象 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2014-09-29 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
4 | 北京濱海油業(yè)有限公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 波普 | 1.5kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-16 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
5 | 北京世紀(jì)風(fēng)偉業(yè)潤(rùn)滑油有限公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 世紀(jì)風(fēng) | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2014-10-12 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
6 | 北京日石潤(rùn)滑油脂有限公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 日能 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2015-07-19 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
7 | 天津中馳石化制品有限公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 中馳 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-06-19 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
8 | 天津市中德勞特福斯石油制品有限公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 勞特福斯 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-06 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
9 | 天津市維諾科技貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 維諾 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-01-17 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
10 | 天津市圣帝石油制品有限公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 圣帝 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2015-07-14 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
11 | 天津美達(dá)石化有限公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 飛達(dá) | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2015-01-29 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
12 | 天津市東寶潤(rùn)滑油脂有限公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 東寶 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-14 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
13 | 天津港物資供應(yīng)有限責(zé)任公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 安逖 | 6kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-01-26 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
14 | 潤(rùn)科發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液(天津)有限公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 殼牌 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2014-09-22 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
15 | 天津市祥通潤(rùn)滑油脂廠 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 億源 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-16 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
16 | 石家莊中石鑫達(dá)潤(rùn)滑油有限公司 | 河北省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 鑫達(dá) | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-10 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
17 | 石家莊市中海石油化工股份有限公司 | 河北省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 中海 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-08-05 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
18 | 河北鉑潤(rùn)化工科技有限公司 | 河北省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 嘉寶 | 1.5kg/桶 LPC-Ⅱ-35 | 2015-07-10 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
19 | 石家莊奧瑞特化工有限公司 | 河北省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 極星 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-05-09 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
20 | 石家莊蘭煉潤(rùn)滑油裝配廠 | 河北省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 飛星 | 4kg/桶 LEC- Ⅱ-25 | 2015-08-04 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
21 | 黃驊市華威工貿(mào)有限公司 | 河北省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 藍(lán)世家 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-12 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
22 | 三河市東方化工廠 | 河北省 | 多效不凍液 | 東方之子 | 4kg/桶 LPC-Ⅱ-25 | 2015-06-19 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
23 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一八研究所 | 河北省 | 乙二醇型輕負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 派瑞 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-04-07 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
24 | 沈陽(yáng)奧吉娜化工有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 奧吉娜 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-06-04 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
25 | 沈陽(yáng)喜馬化工有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 喜馬 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-06-09 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
26 | 沈陽(yáng)有一化工制品有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 易邁斯 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-13 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
27 | 沈陽(yáng)市雙峽潤(rùn)滑油廠 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | / | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-20 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
28 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司撫順潤(rùn)滑油廠 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 昆侖之星 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2015-06-23 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
29 | 遼寧億邦潤(rùn)滑油制造有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 億邦潤(rùn)滑油 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-21 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
30 | 沈陽(yáng)福特潤(rùn)滑油科技有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 吉諾 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-22 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
31 | 遼寧道博化學(xué)科技有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 道博 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-27 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
32 | 遼寧三特石油化工有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 三特 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-06-10 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
33 | 沿海石油化工遼寧有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 一駿 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-27 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
34 | 錦州錦泰防凍液有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 雪暴 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-26 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
35 | 長(zhǎng)春德聯(lián)化工有限公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 德聯(lián) | 1.5kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-04-23 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
36 | 長(zhǎng)春一汽四環(huán)本合石油化工有限公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 本合 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-14 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
37 | 長(zhǎng)春市永暢實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 暢 | 9kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2014-12-17 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
38 | 吉林市昆侖四通石油化工有限公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 瀚星 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-04-15 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
39 | 吉林瀚福工貿(mào)有限公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 瀚福 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-05-08 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
40 | 吉林市天脈工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 吉化天脈 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-06-24 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
41 | 吉化集團(tuán)吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 星云軍 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-03 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
42 | 吉林市眾牌化工有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 眾牌 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-03 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
43 | 大慶海力石油化工有限公司 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 海力 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-20 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
44 | 哈爾濱市鑫勝達(dá)車用液品廠 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 昆侖天力 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-14 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
45 | 哈爾濱市交研化工廠 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 碧浪 | 5kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-02 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
46 | 哈爾濱長(zhǎng)泰高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 潤(rùn)博爾 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-05-25 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
47 | 哈爾濱市飛龍潤(rùn)滑油實(shí)業(yè)有限公司 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 飛潤(rùn) | 18kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-07-15 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
48 | 大慶高新區(qū)引航石油化工有限公司 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 領(lǐng)航 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-03 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
49 | 大慶市四聯(lián)化工產(chǎn)品加工有限公司 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 融通 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-40 | 2015-01-18 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
50 | 大慶勁普化工有限公司 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 油立方 | 2kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2015-01-28 | 合格 | 國(guó)家石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng)) | |
51 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | / | 2kg/桶 LOC-35 | 2015-03-13 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
52 | 上海力眾潤(rùn)滑油有限公司 | 上海市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 力眾 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-17 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
53 | 上海坦博石油化工有限公司 | 上海市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 坦博 | 1.4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-15 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
54 | 上海佳士特石油化工有限公司 | 上海市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 佳士特 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2014-11-26 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
55 | 上海杜索潤(rùn)滑油有限公司 | 上海市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | dusso | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2014-12-02 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
56 | 上海極東金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海市 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 歐德沃眾 | 2kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-21 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
57 | 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/td> | 江蘇省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 龍?bào)?/td> | 1.5kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-06-30 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
58 | 張家港市盈科科技有限公司 | 江蘇省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 盈科 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-13 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
59 | 張家港迪克汽車化學(xué)品有限公司 | 江蘇省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | TEEC | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-01-21 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
60 | 無(wú)錫惠源高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司 | 江蘇省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | Highrun | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 20141020010677 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
61 | 路路達(dá)潤(rùn)滑油(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 路路達(dá) | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-07 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
62 | 無(wú)錫市高潤(rùn)杰化學(xué)有限公司 | 江蘇省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 高潤(rùn)杰 | 20kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-01 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
63 | 光洋化學(xué)應(yīng)用材料科技(昆山)有限公司 | 江蘇省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | U2 | 2kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-16 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
64 | 杭州靈峰潤(rùn)滑油有限公司 | 浙江省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 靈峰 | 9kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2014-12-16 | 合格 | 國(guó)家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
65 | 安徽天馳先鋒油品制造有限公司 | 安徽省 | 超級(jí)防凍冷卻液 | 天馳先鋒 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-20 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
66 | 山東中坤石油科技股份有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 奧坤 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-16 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
67 | 馬石油潤(rùn)滑油(山東)有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | PETRONAS | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-20 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
68 | 青島康普頓科技股份有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | COPTON | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-16 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
69 | 山東美荷達(dá)石化科技有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | MEIHEDA | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-05-06 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
70 | 山東豪馬克石油科技有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 豪馬克 | 9kg/桶 LEC-Ⅱ-30 | 2015-06-10 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
71 | 青州純牌動(dòng)力科技有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 純牌 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2015-07-11/150611041A | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
72 | 東營(yíng)市分眾工貿(mào)有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | FZ | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2014-02-27/20140301 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
73 | 濟(jì)南中燕化工發(fā)展有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | / | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-05-06 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
74 | 濟(jì)南盛迪奧潤(rùn)滑油有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 盛迪奧 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-02-18 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
75 | 青島貝蒙特高新科技有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | B&M | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-20 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
76 | 河南省博愛縣方興實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 方興 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-45 | 2015-06-18/20150618-1 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
77 | 中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司鄭州分公司 | 河南省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 長(zhǎng)城 | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-35 | 2015-07-15/Z1507151833 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
78 | 東風(fēng)潤(rùn)滑油有限公司 | 河南省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | DoFeel | 9kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-06-13/DF20150612R27TD3-03 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
79 | 鄭州市久潤(rùn)潤(rùn)滑油有限責(zé)任公司 | 河南省 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 久潤(rùn) | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 | 2015-07-27 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
