據(jù)上海市質量技術監(jiān)督局官網(wǎng)消息,3批次定量包裝雜糧類商品凈含量檢驗不合格。
2015年四季度,上海市質量技術監(jiān)督局組織對全市生產(chǎn)和銷售的定量包裝雜糧類商品開展了凈含量計量監(jiān)督專項抽查,共計抽查了17家企業(yè)46批次雜糧,檢驗項目為定量包裝商品的凈含量和凈含量標注。
經(jīng)檢驗,凈含量合格43批次,凈含量檢驗抽樣合格率為93%。凈含量標注全部合格,凈含量標注抽樣合格率為100%。凈含量檢驗不合格產(chǎn)品包括:黑龍江巨龍食品科技開發(fā)有限公司的1批次有機黃豆、上海為金商貿有限公司的1批次赤豆(GMSho-good)和1批次八寶粥(GMSho-good),
上海市質量技術監(jiān)督局提醒,為保障消費者合法權益,消費者購買定量包裝商品應盡量到正規(guī)的經(jīng)營店選購。另外,如果消費者在選購定量包裝商品時,發(fā)現(xiàn)其包裝上印有“C”標志,則說明該生產(chǎn)企業(yè)具備了定量包裝商品計量保證能力,并通過了當?shù)厥〖壻|監(jiān)部門的核查。
2015年四季度上海市定量包裝雜糧類商品凈含量計量監(jiān)督專項抽查
凈含量檢驗合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
產(chǎn)品/商品名稱(品牌) | 被檢企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標注 凈含量 | 出廠編號或生產(chǎn)日期 | 抽查 件數(shù) |
黑芝麻(薈食) | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海青浦商場 | 上海閩融貿易有限公司分公司(分裝) | 380克 | 2015年07月22日 | 10 |
花生仁(塞翁福) | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 400克 | 20150925 | 10 |
赤豆(塞翁福) | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 400克 | 20150704 | 10 |
黑豆(禾煜) | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 388克 | 20150915 | 10 |
黃豆(洮河綠野) | 農(nóng)工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 洮南市物資糧油貿易有限責任公司 | 400g | 2015年10月12日 | 10 |
大黃米(洮河綠野) | 農(nóng)工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 洮南市物資糧油貿易有限責任公司 | 400g | 2015年9月28日 | 10 |
黑豆(惠宜) | 上海好呀商貿有限公司 | 深圳市瑞利來實業(yè)有限公司龍崗食品廠 | 400克 | 2015-10-5 | 5 |
東北赤豆(GMS) | 上海黃浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海谷欣食品有限公司(分裝商) | 400g | 2015-11-9 | 10 |
紅谷小米(GMS) | 上海黃浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海谷欣食品有限公司(分裝商) | 400g | 2015-10-19 | 10 |
綠豆(閩龍達) | 上海黃浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海閩龍實業(yè)有限公司分公司 | 455克 | 2015年07月29日 | 10 |
白芝麻(禾煜) | 上海佳蓮超市有限公司 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 98克 | 20150709 | 7 |
薏米仁(盛翌) | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 上海盛翌工貿有限公司 | 400克 | 2015年07月27日 | 10 |
廚大哥芝麻(廚大哥) | 上海聯(lián)家超市有限公司聯(lián)洋店 | 四川友嘉食品有限公司 | 100克 | 2015-4-19 | 10 |
糙米(塞翁福) | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 400克 | 20151017 | 3 |
廚大哥芝麻(廚大哥) | 上海聯(lián)家超市有限公司柳州店 | 四川友嘉食品有限公司 | 100克 | 2014-9-13 | 4 |
黑豆血糯米粥料(混合谷類制品)(禾煜) | 上海聯(lián)家超市有限公司真北路 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 400克 | 20150723 | 10 |
黑米(禾煜) | 上海聯(lián)家超市有限公司真北路 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 400克 | 20150924 | 7 |
玉米碴(塞翁福) | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 400克 | 20151029 | 50 |
薏米仁(禾煜) | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司(分裝商) | 400克 | 20151028 | 10 |
玉米渣(禾煜) | 上海世紀聯(lián)華超市黃浦有限公司 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 400克 | 20150924 | 10 |
鷹嘴豆(佳惠) | 上海世紀聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 上海谷欣食品有限公司 | 300g | 2015-9-29 | 10 |
米仁(糙米)(自然之子) | 上海世紀聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 上海躍興旺貿易有限公司 | 350克 | 2015-8-23 | 10 |
芡實(禾煜) | 上海世紀聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 400克 | 20150913 | 10 |
黑芝麻(塞翁福) | 上海世紀聯(lián)華超市閔行龍茗有限公司 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 100克 | 20150915 | 10 |
赤豆(擎峰) | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 上海擎峰商貿有限公司 | 500克 | 2015年09月10日 | 10 |
紅米(ZHENGZHANG FENG) | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 上海擎峰商貿有限公司 | 400克 | 2015年08月01日 | 10 |
血糯米(ZHENGZHANG FENG) | 上海文峰千家惠超市發(fā)展有限公司 | 上海擎峰商貿有限公司(分裝) | 400克 | 2015年9月01日 | 10 |
黑芝麻(TESCO) | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 上海谷欣食品有限公司(分裝商) | 200克 | 2015-9-20 | 9 |
黑香米(TESCO) | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 上海谷欣食品有限公司(分裝商) | 400克 | 2015-9-18 | 7 |
清涼粥料(混合谷類制品)(禾煜) | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 400克 | 20150811 | 10 |
黃豆(禾煜) | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 400克 | 20150924 | 10 |
玉米渣(GMSho-good) | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海為金商貿有限公司 | 450g | 20151017 | 10 |
薏米仁(GMSho-good) | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海為金商貿有限公司 | 450g | 20151017 | 10 |
黃豆(好熟悉) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 上海閩龍實業(yè)有限公司分公司 | 400克 | 2015.04.13 | 5 |
白芝麻(分裝)(塞翁福) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 100克 | 20150817 | 5 |
糙米(禾煜) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 上海裕田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 400克 | 20150923 | 10 |
八寶粥(塞翁福) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 400克 | 20151017 | 10 |
血糯米(谷欣) | 特易購商業(yè)(上海)有限公司周浦分公司 | 上海谷欣食品有限公司 | 400克 | 2015-10-10 | 10 |
黑糯米(糯千家) | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 杭州全照食品有限公司 | 500g | 20151028 | 10 |
燕麥仁(糯千家) | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 杭州全照食品有限公司 | 500g | 20151007 | 10 |
小玉米渣(糯千家) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 杭州全照食品有限公司 | 500g | 2015年10月26日 | 10 |
高粱米(糯千家) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | 杭州全照食品有限公司 | 500g | 20151021 | 10 |
花生(惠宜) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海楊行分店 | 深圳市瑞利來實業(yè)有限公司龍崗食品廠 | 350克 | 2015-9-1 | 10 |
注:排名不分先后。
2015年四季度上海市定量包裝雜糧類商品凈含量計量監(jiān)督專項抽查
凈含量檢驗不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
受檢產(chǎn)品(商標/品牌) | 受檢企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè) | 標注凈含量 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查件數(shù) | 備注 |
有機黃豆(/) | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海青浦商場 | 黑龍江巨龍食品科技開發(fā)有限公司 | 380g | 2015年6月17日 | 10 | 已移送外省市 |
赤豆(GMSho-good) | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海為金商貿有限公司 | 450g | 20151017 | 10 | 正在后處理 |
八寶粥(GMSho-good) | 上海楊浦華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海為金商貿有限公司 | 450g | 20151017 | 10 | 正在后處理 |
注:排名不分先后。