中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 16日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布的2015年浙江省制動(dòng)軟管產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果顯示,2批次產(chǎn)品不合格,批次不合格率為6.9%。
近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了全省制動(dòng)軟管產(chǎn)品飛行監(jiān)督抽查,抽查了紹興、寧波、臺(tái)州、金華、嘉興、湖州、溫州等7個(gè)地區(qū)29家企業(yè)的29批次制動(dòng)軟管產(chǎn)品。
從本次公布的《2015年制動(dòng)軟管產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表》中發(fā)現(xiàn),浙江波士特機(jī)械有限公司的1批次制動(dòng)軟管(氣壓)(規(guī)格型號:Φ8×1;生產(chǎn)日期或批號:2015.10)、浙江磐榮機(jī)械制造有限公司的1批次制動(dòng)軟管(液壓)(規(guī)格型號:3.2×10.5;生產(chǎn)日期或批號:2015.11),標(biāo)識(shí)項(xiàng)目不合格。
2015年制動(dòng)軟管產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2016年4月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 制動(dòng)軟管(液壓) | Φ3.2Φ7.0PTFE | 2015.10 | 嘉興西互制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 制動(dòng)軟管(液壓) | Φ3.2mm | 2015.10 | 湖州振業(yè)軟管有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ12mm | 2015.10 | 浙江萬安科技股份有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 制動(dòng)軟管(液壓) | Φ3.2mm | 2015.10 | 浙江科達(dá)利實(shí)業(yè)有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mm | 2015.10 | 諸暨市鴻海塑膠管業(yè)有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mmID×Φ17mmOD | 2015.10 | 浙江金玉管業(yè)有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | 14mmOD | 2015.10 | 諸暨市長榮機(jī)械有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mmID×Φ17mmOD | 2015.10 | 浙江三葉機(jī)械有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mmID×Φ17mmOD | 2015.10 | 諸暨市雙華車輛管件有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ9mmID×Φ12mmOD | 2015.10 | 浙江省諸暨市安平汽配有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ9mm×Φ12mm | 2015.10 | 諸暨市萬江機(jī)械有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 制動(dòng)軟管(液壓) | Φ3.2mm | 2015.10 | 余姚市姚北星辰電器廠 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 制動(dòng)軟管(真空) | Φ8.0mmIDΦ16mmOD | 2015.10 | 浙江峻和橡膠科技有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 制動(dòng)軟管(液壓) | Φ3.2mm | 2015.10 | 寧波余交汽車零部件制造有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 制動(dòng)軟管(液壓) | Φ3.2mm | 2015.10 | 余姚市金龍油管機(jī)械有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mmID×Φ17mmOD | 2015.10 | 余姚市洪山摩托車汽車配件廠 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | 12×1.5mm | 2015.10 | 寧波凱亮汽車零部件有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mmID×Φ17mmOD | 2015.10 | 余姚市富潤液壓管路廠 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mm | 2015.10 | 余姚市汽車軟管廠 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ9mmID×Φ12mmOD | 2015.10 | 余姚市麒麟管業(yè)有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mmID | 2015.10 | 寧波燎原液壓有限責(zé)任公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 制動(dòng)軟管(液壓) | Φ7.5 | 2015.10 | 溫州力邦企業(yè)有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
23 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mm | 2015.10 | 紹興市城南橡膠制品有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
24 | 制動(dòng)軟管(液壓) | Φ3.2mm | 2015.10 | 臨海市四通制管有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
25 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mm | 2015.10 | 臨海市澳法管業(yè)有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
26 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mm | 2015.10 | 臨海市遙通制管有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
27 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ10mm | 2015.10 | 浙江鐵馬科技股份有限公司 | 2015年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
28 | 制動(dòng)軟管(氣壓) | Φ8×1 | 2015.10 | 浙江波士特機(jī)械有限公司 | 2015年4季度 | 不合格 | 標(biāo)識(shí) |
29 | 制動(dòng)軟管(液壓) | 3.2×10.5 | 2015.11 | 浙江磐榮機(jī)械制造有限公司 | 2015年4季度 | 不合格 | 標(biāo)識(shí) |
?
?
?
?
?