中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2016年,甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)蘭州市15家生產(chǎn)企業(yè)的15批次合成樹脂乳漆內(nèi)墻涂料產(chǎn)品進(jìn)行了聯(lián)動(dòng)抽查,12家生產(chǎn)企業(yè)的12批次產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格率為80%,較2015年同期提高了13.3個(gè)百分點(diǎn)。
本次抽查依據(jù)為《2016年合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料產(chǎn)品質(zhì)量全國聯(lián)動(dòng)監(jiān)督抽查實(shí)施方案》和國家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)項(xiàng)目為揮發(fā)性有機(jī)化合物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和、重金屬、低溫穩(wěn)定性、對(duì)比率、耐堿性、耐洗刷性、游離甲醛等8個(gè)項(xiàng)目指標(biāo),有3批次產(chǎn)品的對(duì)比率項(xiàng)目指標(biāo)不合格。
質(zhì)監(jiān)部門指出,造成不合格的原因主要是原材料進(jìn)貨把關(guān)不嚴(yán)、配方不合理、操作不規(guī)范、質(zhì)量管理松懈、工藝控制不到位等因素所致。
序號(hào) | 受 檢 單 位 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期??? (批號(hào)) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 綜合判定 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
內(nèi)墻涂料 | ||||||||
1 | 蘭州諾森建筑材料廠 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-04-28 | 亮諾 | 18kg/桶 | 合格 |
| 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
2 | 蘭州金貝兒建材有限公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-20 | / | 18kg/桶/E-09 | 合格 |
| |
3 | 甘肅天昊元化工材料有限公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-25 | 天昊 | 18kg/桶 | 合格 |
| |
4 | 蘭州紅頂建材有限公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-07 | 紅頂莊園 | 18kg/桶 | 合格 |
| |
5 | 甘肅金盾化工有限責(zé)任公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-26 | 圖形商標(biāo) | 18kg/桶/DLB-100 | 合格 |
| |
6 | 甘肅迅美節(jié)能科技股份有限公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-27 | 圖形商標(biāo) | 18kg/桶 | 合格 |
| |
7 | 蘭州越新建筑裝飾材料有限責(zé)任公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-20 | / | 25kg/桶/630 | 合格 |
| |
8 | 蘭州七彩乳膠漆有限責(zé)任公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-14 | / | 25kg/桶 | 合格 |
| |
9 | 蘭州宏升化工涂料有限公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-12 | / | 18kg/桶 | 合格 |
| |
10 | 蘭州銀河水泥構(gòu)件廠 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-14 | / | 20kg/桶 | 合格 |
| |
11 | 榆中歐美家涂料廠 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-07 | / | 18kg/桶 | 合格 |
| |
12 | 城關(guān)區(qū)大砂坪美玉涂料加工廠 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-04-20 | / | 18kg/桶 | 合格 |
| |
13 | 蘭州市西固區(qū)興隆達(dá)膩?zhàn)臃蹚S | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-03 | / | 20kg/桶 | 不合格 | 對(duì)比率:≥0.90/0.87 | |
14 | 甘肅大漢節(jié)能建材有限責(zé)任公司榆中分公司 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-20 | / | 18kg/桶/DN2003 | 不合格 | 對(duì)比率:≥0.90/0.88 | |
15 | 蘭州市城關(guān)區(qū)富麗涂料廠 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 2016-05-25 | / | 24kg/桶 | 不合格 | 對(duì)比率:≥0.90/0.88 |
?
?