中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 三季度,紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了全市滌綸長絲產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查了柯橋區(qū)、袍江工業(yè)區(qū)和諸暨市等3個地區(qū)32家企業(yè)的32批次滌綸長絲產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2016年3季度滌綸長絲產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果信息
發(fā)布時間:2016年9月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 |
1 | 滌綸長絲 | 83dtex/144f | 2016-06-01 | 浙江天圣化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
2 | 滌綸長絲 | 222dtex/96f | 2016-07-01 | 紹興縣天蠶化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
3 | 滌綸長絲 | 167dtex/48f??? | 2016-06-25 | 紹興湖豐化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
4 | 滌綸長絲 | 141dtex/36f | 2016-06-01 | 紹興科盈化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
5 | 滌綸長絲 | 267dtex/48f | 2016-06-01 | 紹興縣瑞麗化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
6 | 滌綸長絲 | 250dtex/96f | 2016-06-01 | 紹興縣日臻化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
7 | 滌綸長絲 | 83dtex/72f | 2016-06-01 | 浙江新樂紡織化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
8 | 滌綸長絲 | 167dtex/96f | 2016-06-01 | 紹興縣遠(yuǎn)征化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
9 | 滌綸長絲 | 160dtex/30f | 2016-07-01 | 浙江宇邦纖維有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
10 | 滌綸長絲 | 333dtex/96f | 2016-07-01 | 浙江金甲化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
11 | 滌綸長絲 | 85dtex/48f | 2016-07-01 | 紹興固拓化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
12 | 滌綸長絲 | 167dtex/144f | 2016-06-01 | 浙江興華利化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
13 | 滌綸長絲 | 198dtex/48f | 2016-06-01 | 凱泰特種纖維科技有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
14 | 滌綸長絲 | 167dtex/96f | 2016-06-01 | 紹興紫薇化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
15 | 滌綸長絲 | 175dtex/48f | 2016-06-24 | 紹興縣科強(qiáng)化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
16 | 滌綸長絲 | 83dtex/36f | 2016-07-01 | 紹興坦興紡織有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
17 | 滌綸長絲 | 120dtex/36f | 2016-06-01 | 浙江佳寶新纖維集團(tuán)有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
18 | 滌綸長絲 | 165dtex/48f?? | 2016-06-01 | 浙江古纖道股份有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
19 | 滌綸長絲 | 85dtex/72f | 2016-06-01 | 紹興友邦滌綸氨綸有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
20 | 滌綸長絲 | 333dtex/96f | 2016-06-01 | 紹興華麗針紡化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
21 | 滌綸長絲 | 167dtex/36f | 2016-06-01 | 紹興虹利化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
22 | 滌綸長絲 | 157dtex/72f | 2016-06-01 | 浙江恒冠化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
23 | 滌綸長絲 | 333dtex/96f | 2016-06-01 | 紹興華茂化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
24 | 滌綸長絲 | 167dtex/48f | 2016-07-01 | 紹興誠邦化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
25 | 滌綸長絲 | 83dtex/36f | 2016-06-01 | 紹興天躍化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
26 | 滌綸長絲 | 83dtex/72f | 2016-06-01 | 浙江星河新合纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
27 | 滌綸長絲 | 82dtex/36f | 2016-06-01 | 紹興柯橋中茂化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
28 | 滌綸長絲 | 1110dtex/192f | 2016-07-01 | 浙江古纖道新材料股份有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
29 | 滌綸長絲 | 89dtex/36f | 2016-06-01 | 紹興奇圣化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
30 | 滌綸長絲 | 83dtex/36f | 2016-06-01 | 浙江南方石化工業(yè)有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
31 | 滌綸長絲 | 44dtex/24f | 2016-06-01 | 杭州灣化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
32 | 滌綸長絲 | 111dtex/36f | 2016-06-01 | 紹興金鼎針織化纖有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無 |
?