中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 從紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,三季度,該局組織開(kāi)展了全市外墻涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查了柯橋區(qū)、上虞區(qū)和諸暨市等6個(gè)地區(qū)20家企業(yè)的20批次外墻涂料產(chǎn)品,不合格3批次,批次不合格率為15%。
不合格項(xiàng)目為對(duì)比率、揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量和耐洗刷性。不合格樣品包括:紹興市上虞立本墻面漆有限公司生產(chǎn)的外墻涂料(規(guī)格型號(hào):白色、散裝;生產(chǎn)日期或批號(hào):2016.3.10),被檢出對(duì)比率、揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量項(xiàng)目不合格;上虞市寶鼎涂料有限公司生產(chǎn)的外墻涂料(規(guī)格型號(hào):白色、散裝;生產(chǎn)日期或批號(hào):2016.6.10),被檢出對(duì)比率、耐洗刷性項(xiàng)目不合格;上虞市邦德涂料有限公司生產(chǎn)的外墻涂料(規(guī)格型號(hào):白色、散裝;生產(chǎn)日期或批號(hào):2016.7),被檢出對(duì)比率項(xiàng)目不合格。
2016年3季度外墻涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果信息
發(fā)布時(shí)間:2016年9月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016.3.10 | 紹興市上虞立本墻面漆有限公司 | 2016年3季度 | 不合格 | 對(duì)比率、揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)含量 |
2 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016.6.10 | 上虞市寶鼎涂料有限公司 | 2016年3季度 | 不合格 | 對(duì)比率、耐洗刷性 |
3 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016.7 | 上虞市邦德涂料有限公司 | 2016年3季度 | 不合格 | 對(duì)比率 |
4 | 外墻涂料 | 白色、散裝、面漆 | 2016-06-01 | 紹興市振宇建筑裝璜材料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
5 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-06-15 | 紹興澳力涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
6 | 外墻涂料 | 白色、散裝、面漆 | 2016-07-01 | 紹興市和邦新型建筑材料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
7 | 外墻涂料 | 50kg/桶 | 2016-05-01 | 紹興圣樂(lè)涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
8 | 外墻涂料 | 散裝 | 2016-07-01 | 浙江遠(yuǎn)東建材有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
9 | 外墻涂料 | 25kg/桶 | 16062101 | 浙江尤斯格林建材有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
10 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-07-06 | 上虞市艾特裝飾涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
11 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-06-29 | 紹興縣中化建筑材料廠 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
12 | 外墻涂料 | 50kg/桶 | 2016-06-07 | 紹興興豐涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
13 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-07-01 | 紹興聯(lián)誠(chéng)涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
14 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-06-28 | 上虞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)壁立時(shí)建筑新材料廠 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
15 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-03-24 | 上虞市英大涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
16 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-05-20 | 上虞市越王納米涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
17 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-07-01 | 上虞市新建涂料廠 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
18 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-06-29 | 紹興市昌鑫粘合劑廠 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
19 | 外墻涂料 | 白色、散裝 | 2016-05-27 | 上虞市靚麗涂料廠 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
20 | 外墻涂料 | 50kg/桶 | 2016-06-01 | 浙江波磊涂料有限公司 | 2016年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | 無(wú) |
?
?