中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 安徽省質(zhì)監(jiān)局近日通報(bào)了2016年汽車(chē)座椅省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查樣品共計(jì)15組,合格率100%,與上年相比相同(2015年抽查合格率為100%)。
據(jù)介紹,汽車(chē)座椅的安全性分為汽車(chē)座椅的主動(dòng)安全性與被動(dòng)安全性?xún)煞矫?。汽?chē)座椅的主動(dòng)安全性主要是指座椅給駕駛員提供良好的駕駛環(huán)境,主動(dòng)避免事故發(fā)生的能力。汽車(chē)座椅的被動(dòng)安全性是指在發(fā)生事故后座椅能有效的減輕對(duì)駕駛員及乘員傷害的能力。提高座椅安全性能的研究對(duì)于保護(hù)乘員的安全,減少事故中乘員受到傷害具有很重要的意義。
1992年我國(guó)在原有汽車(chē)座椅法規(guī)的基礎(chǔ)上,參考國(guó)外汽車(chē)座椅的相關(guān)法規(guī),制定了更為詳細(xì)的汽車(chē)座椅系統(tǒng)安全性法規(guī),于1995年開(kāi)始實(shí)施,并與2006年再次修訂。法規(guī)的強(qiáng)制實(shí)施,使許多座椅廠家開(kāi)始重視座椅系統(tǒng)安全性能。目前,汽車(chē)座椅及座椅頭枕產(chǎn)品屬于CCC認(rèn)證,在相關(guān)產(chǎn)品獲證后每年仍有定期的監(jiān)督檢驗(yàn),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為規(guī)范。
目前安徽汽車(chē)座椅CCC獲證企業(yè)共10家,本次實(shí)際抽查企業(yè)10家,產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)抽查覆蓋率為100%。
質(zhì)量合格企業(yè)名單
標(biāo)稱(chēng)商品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng) 商標(biāo) | 標(biāo)稱(chēng)規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)日期 (批號(hào)) |
汽車(chē)座椅 | 合肥云鶴江森汽車(chē)座椅有限公司 | / | / | 6900100U1556(S5) | 2016-05 |
汽車(chē)座椅 | 合肥云鶴江森汽車(chē)座椅有限公司 | / | / | 6900100U2331(S3) | 2016-05 |
汽車(chē)座椅 | 合肥凌江汽車(chē)座椅有限公司 | / | / | 6800100LE010 | 2016-05 |
汽車(chē)座椅(BMPV) | 富卓汽車(chē)內(nèi)飾(安徽)有限公司合肥分公司 | / | / | 6900300U2010 | 2016-05 |
汽車(chē)座椅(A2) | 富卓汽車(chē)內(nèi)飾(安徽)有限公司合肥分公司 | / | / | 6900300X1100 | 2016-05 |
汽車(chē)座椅(導(dǎo)游座椅) | 安徽凱翔座椅有限公司 | / | / | LXDY01 | 2016-04 |
汽車(chē)座椅 | 蕪湖江森云鶴汽車(chē)座椅有限公司 | / | / | 6900ACW、6808ABK | 2016-05 |
W11左前座椅 | 蕪湖瑞泰汽車(chē)零部件有限公司 | / | / | 6800010A-W11 | 2016-05 |
A19后排座椅 | 富卓汽車(chē)內(nèi)飾(安徽)有限公司 | / | / | 7000ADT | 2016-05 |
A21前排座椅 | 富卓汽車(chē)內(nèi)飾(安徽)有限公司 | / | / | 6800ADG | 2016-05 |
FL2左前座椅 | 上海李爾汽車(chē)系統(tǒng)有限公司蕪湖分公司 | / | / | L0383639AA14CID | 2016-05 |
FL2右前座椅 | 上海李爾汽車(chē)系統(tǒng)有限公司蕪湖分公司 | / | / | L0383647AA12CID | 2016-05 |
汽車(chē)座椅及頭枕總成 | 蕪湖旭昌汽車(chē)部件有限公司 | / | / | J52-7005010CA700ADL | 2016-05 |
汽車(chē)座椅及頭枕總成 | 蕪湖旭昌汽車(chē)部件有限公司 | / | / | J52-6800010CA6800ADY | 2016-05 |
副司機(jī)座椅及頭枕總成 | 銅陵市天元新能源科技有限公司 | / | / | 6800200 | 2016-06 |
?