中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月26日,淄博市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布《淄博市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告2016年第 14 期(總第27期)》稱,淄博市食品藥品監(jiān)督管理局近期對(duì)食品流通環(huán)節(jié)部分食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,抽取了800批次產(chǎn)品,其中合格產(chǎn)品782批次,不合格產(chǎn)品18批次,合格率97.75%。
本次抽檢涉及調(diào)味品、速凍食品、水果制品、水產(chǎn)制品、薯類和膨化食品、蔬菜制品、食用油、食用農(nóng)產(chǎn)品、乳制品、肉制品、糕點(diǎn)、豆制品、淀粉制品、茶葉等14大類。監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn),淀粉制品不合格3批次、食用農(nóng)產(chǎn)品不合格14批次、水果制品不合格1批次。不合格產(chǎn)品存在的主要問題:部分豆芽檢出不得檢出的4-氯苯氧乙酸鈉、6-芐基腺嘌呤;部分蔬菜農(nóng)藥殘留(氧樂果、毒死蜱、腐霉利)超標(biāo);部分淀粉制品鋁含量、二氧化硫殘留量超標(biāo);部分銀耳、水果制品二氧化硫殘留量含量超標(biāo)。
通告中指出,對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,被抽檢單位所在區(qū)縣食品藥品監(jiān)管部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,已責(zé)令相關(guān)單位及時(shí)采取下架、召回等措施,徹查問題原因,全面整改,并對(duì)相關(guān)單位依法進(jìn)行處罰,對(duì)涉嫌犯罪的,均移交公安部門進(jìn)行處理。
通告中特別提示消費(fèi)者,在購買到或在食品經(jīng)營場所發(fā)現(xiàn)銷售通告所涉不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)撥打12331熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
不合格產(chǎn)品信息匯總表 | |||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
序號(hào) | 食品類別 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(yyyy-mm-dd) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 不合格項(xiàng)目 | 檢測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 淀粉制品 | 粉條 | 張貫昌 | / | 博山城東彥君粉條經(jīng)營部 | 博山大街中段 | / | 散裝 | 2016年10月26日 | 鋁的殘留量、二氧化硫、檸檬黃、日落黃、鉛 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)),mg/kg | 345 | ≤200 |
2 | 淀粉制品 | 紅心薯干 | 連城縣順鑫食品有限公司 | 連城縣蓮峰鎮(zhèn)江坊紅心食品加工園區(qū)A4幢 | 周村幽默商行 | 淄博市周村區(qū)絲綢路街道辦事處小商品商場3巷43號(hào) | 紅果實(shí) | 220 g/袋 | 2016年10月1日 | 鋁的殘留量、二氧化硫、檸檬黃、日落黃、鉛 | 二氧化硫,g/kg | 0.572 | ≤0.35 |
3 | 淀粉制品 | 地瓜干 | 莆田市華達(dá)商貿(mào)有限公司 | 莆田市城廂區(qū)華林工業(yè)園區(qū)竹林路中段1號(hào)樓二層 | 博山城東賈娜食品經(jīng)營部 | 博山區(qū)大街1號(hào) | 好長興 | 160 g/袋 | 2016年10月2日 | 鋁的殘留量、二氧化硫、檸檬黃、日落黃、鉛 | 二氧化硫,g/kg | 0.780 | ≤0.35 |
4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 小油菜 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場 | / | 淄博中潤新瑪特有限公司 | 淄博市高新區(qū)中潤大道以北世紀(jì)路以東華僑城北區(qū)1號(hào)商業(yè)樓 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016年10月31日 | 苯醚甲環(huán)唑、噠螨靈、氟蟲腈、百菌清、五氯硝基苯、氯氰菊酯、異菌脲、對(duì)硫磷、乙酰甲胺磷、毒死蜱、敵敵畏、馬拉硫磷、水胺硫磷、殺螟硫磷、甲胺磷、三唑磷、辛硫磷、亞胺硫磷、甲基異柳磷、甲基對(duì)硫磷、二嗪磷、氧樂果、伏殺硫磷、丙溴磷、六六六、三唑酮、乙烯菌核利、三氯殺螨醇、腐霉利、聯(lián)苯菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氟胺氰菊酯、氯氟氰菊酯、甲拌磷、阿維菌素、甲萘威、涕滅威、滅多威、嘧霉胺、克百威、多菌靈、吡蟲啉、除蟲脲、樂果、啶蟲脒、滅幼脲 | 氧樂果,mg/kg | 0.56 | ≤0.02 |
5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場 | / | 淄博中潤新瑪特有限公司 | 淄博市高新區(qū)中潤大道以北世紀(jì)路以東華僑城北區(qū)1號(hào)商業(yè)樓 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016年10月31日 | 苯醚甲環(huán)唑、噠螨靈、氟蟲腈、百菌清、五氯硝基苯、氯氰菊酯、異菌脲、對(duì)硫磷、乙酰甲胺磷、毒死蜱、敵敵畏、馬拉硫磷、水胺硫磷、殺螟硫磷、甲胺磷、三唑磷、辛硫磷、亞胺硫磷、甲基異柳磷、甲基對(duì)硫磷、二嗪磷、氧樂果、伏殺硫磷、丙溴磷、六六六、三唑酮、乙烯菌核利、三氯殺螨醇、腐霉利、聯(lián)苯菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氟胺氰菊酯、氯氟氰菊酯、甲拌磷、阿維菌素、甲萘威、涕滅威、滅多威、嘧霉胺、克百威、多菌靈、吡蟲啉、除蟲脲、樂果、啶蟲脒、滅幼脲 | 毒死蜱,mg/kg | 0.31 | ≤0.05 |
6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 韭菜 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場 | 張店區(qū)昌國路 | 張店永十八便利店 | 山東省淄博市張店區(qū)人民東路42號(hào)恒潤園9號(hào)樓105、106號(hào)商業(yè)房 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016年11月3日 | 苯醚甲環(huán)唑、噠螨靈、氟蟲腈、百菌清、五氯硝基苯、氯氰菊酯、異菌脲、對(duì)硫磷、乙酰甲胺磷、毒死蜱、敵敵畏、馬拉硫磷、水胺硫磷、殺螟硫磷、甲胺磷、三唑磷、辛硫磷、亞胺硫磷、甲基異柳磷、甲基對(duì)硫磷、二嗪磷、氧樂果、伏殺硫磷、丙溴磷、六六六、三唑酮、乙烯菌核利、三氯殺螨醇、腐霉利、聯(lián)苯菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氟胺氰菊酯、氯氟氰菊酯、甲拌磷、阿維菌素、甲萘威、涕滅威、滅多威、嘧霉胺、克百威、多菌靈、吡蟲啉、除蟲脲、樂果、啶蟲脒、滅幼脲 | 腐霉利,mg/kg | 0.7 | ≤0.2 |
7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 銀耳 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場 | 魯中蔬菜批發(fā)市場 | 張店永十八便利店 | 山東省淄博市張店區(qū)人民東路42號(hào)恒潤園9號(hào)樓105、106號(hào)商業(yè)房 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016年8月15日 | 總砷、鉛、總汞、鎘、二氧化硫 | 二氧化硫,g/kg | 1.06 | ≤0.05 |
8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 銀耳 | 青州市副食批發(fā)市場 | / | 沂源縣萬盛隆超市有限公司河西店 | 山東省淄博市沂源縣城重慶路2號(hào) | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016年9月8日 | 總砷、鉛、總汞、鎘、二氧化硫 | 二氧化硫,g/kg | 0.493 | ≤0.05 |
9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 銀耳 | 鄭家干貨店 | / | 沂源縣歷山街道辦事處祥斌食品超市 | 沂源縣有才街中段 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016年10月15日 | 總砷、鉛、總汞、鎘、二氧化硫 | 二氧化硫,g/kg | 0.416 | ≤0.05 |
10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場 | 淄博市張店區(qū) | 周村天成副食品商店 | 山東省淄博市周村區(qū)東街路西東街與青年路路口向南30米 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016/11/2 | 6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素 | 4-氯苯氧乙酸鈉,mg/kg | 0.25 | 不得檢出 |
11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場 | 淄博市張店區(qū) | 周村天成副食品商店 | 山東省淄博市周村區(qū)東街路西東街與青年路路口向南30米 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016/11/2 | 6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素 | 4-氯苯氧乙酸鈉,mg/kg | 0.22 | 不得檢出 |
12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 綠豆芽 | 北羊秀海超市 | 山東省淄博市臨淄區(qū)皇城鎮(zhèn)北羊村 | 臨淄區(qū)皇城鎮(zhèn)連強(qiáng)商店 | 淄博市臨淄區(qū)皇城鎮(zhèn)南臥石村 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016/10/31 | 6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素 | 4-氯苯氧乙酸鈉,mg/kg;6-芐基腺嘌呤,mg/kg | 0.50;0.12 | 不得檢出;不得檢出 |
13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 掩的蔬菜批發(fā)市場 | 博山白塔掩的 | 徐久翠 | 博山區(qū)東關(guān)菜市場 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016/11/3 | 6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素 | 4-氯苯氧乙酸鈉,mg/kg | 0.27 | 不得檢出 |
14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青豆芽 | 掩的蔬菜批發(fā)市場 | 博山區(qū)白塔掩的蔬菜批發(fā)市場 | 博山城東克寶蔬菜經(jīng)營部 | 博山東關(guān)市場 | / | 散裝 | 購進(jìn)日期 2016/11/4 | 6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素 | 4-氯苯氧乙酸鈉,mg/kg;6-芐基腺嘌呤,mg/kg | 0.41;0.07 | 不得檢出;不得檢出 |
15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 銀耳 | 香和調(diào)味 | / | 淄博康喜肉制品銷售有限公司 | 山東省淄博市周村區(qū)站北路210號(hào) | / | 散裝 | 2016年9月20日 | 總砷、鉛、總汞、鎘、二氧化硫 | 二氧化硫,g/kg | 2.58 | ≤0.05 |
16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 銀耳 | 張店梁氏 | 張店區(qū)西八路 | 張秀芝 | 博山區(qū)東關(guān)菜市場 | / | 散裝 | 2016年10月27日 | 總砷、鉛、總汞、鎘、二氧化硫 | 二氧化硫,g/kg | 0.515 | ≤0.05 |
17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 銀耳 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場 | 張店魯中蔬菜批發(fā)市場 | 博山城東賈娜食品經(jīng)營部 | 博山區(qū)大街1號(hào) | / | 散裝 | 2016年10月28日 | 總砷、鉛、總汞、鎘、二氧化硫 | 二氧化硫,g/kg | 1.88 | ≤0.05 |
18 | 水果制品 | 姜片 | 沂南縣盛琦食品廠 | 沂南縣蘇村鎮(zhèn)駐地 | 張店傅家鎮(zhèn)淄銀超市 | 張店區(qū)傅家鎮(zhèn)傅家村付三路 | / | 4.5kg/包 | 2016年4月6日 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、二氧化硫殘留量、檸檬黃、日落黃 | 二氧化硫,g/kg | 1.37 | ≤0.35 |
?