中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 從上海市普陀區(qū)人民政府官網(wǎng)獲悉,2016年11月21日至12月20日,上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局共收到按照相關(guān)食品安全國家標準進行檢驗的15大類,共475批次抽檢的各類食品樣品檢驗報告,發(fā)現(xiàn)不合格樣品9批次,總體發(fā)現(xiàn)樣品不合格率為1.89%。對于抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,監(jiān)管部門已依法進行立案查處,并責令相關(guān)單位立即查找原因,針對性開展整改。
其中,抽檢豆制品9批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。抽檢依據(jù)是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2012)、《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括真菌毒素以及食品添加劑和微生物指標等指標。
豆類及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | 上海漢康豆類食品有限公司 | 寶山區(qū)祁北東路39號 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 | 內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2016-9-7 |
2 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海市松江工業(yè)區(qū)美能達路310號 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 | 絹豆腐 | 350克/盒 | 2016-9-7 |
3 | 上海旭洋綠色食品有限公司 | 上海市松江工業(yè)區(qū)美能達路310號 | 上海聯(lián)家超市有限公司萬里店 | 內(nèi)酯豆腐 | 350克/盒 | 2016-9-7 |
4 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟開發(fā)區(qū)5號區(qū) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 老才臣腐乳 | 300克/瓶 | 2016-8-15 |
5 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 內(nèi)酯豆腐 | 400克/盒 | 2016-10-12 |
6 | 上海清美綠色食品有限公司 | 浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)園區(qū)宣春路201號? | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 內(nèi)酯豆腐 | 400克/盒 | 2016-10-12 |
7 | 淮安市淮安區(qū)淮城鎮(zhèn)明蘭豆制品廠 | 淮安市淮安區(qū)淮城鎮(zhèn)河下驢市巷13號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 空心腐竹 | 170克/袋 | 2016-9-24 |
8 | 上海居士食品有限公司 | 上海市普陀區(qū)真南路635弄99支弄105號乙座 | 上海居士食品有限公司 | 素火腿 | 250g/袋 | 2016-10-15 |
9 | 貴陽南明春梅釀造有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡龍水路7號 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 風味腐乳 | 260g/瓶 | 2016-8-27 |
注:排名不分先后
?