中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)寧波市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)2月21日消息,2016年四季度,該局對(duì)寧波市生產(chǎn)的液體加熱器產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查,抽查了慈溪、余姚等地區(qū)10家企業(yè)的10批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格1批次。
據(jù)本次發(fā)布的《監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表》,寧波歐鴿電器有限公司生產(chǎn)的1批次KSR-320型液體加熱器(速熱式開(kāi)水機(jī))(2016.7)被檢出結(jié)構(gòu)項(xiàng)目不合格。
監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
?
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 液體加熱器(電熱水壺) | JVD Zenith Ref.866429 | 2016.09 | 寧波帥榮電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
2 | 液體加熱器(開(kāi)水機(jī)) | CJ-CBW1 | 2016.1 | 寧波創(chuàng)佳電器科技有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
3 | 液體加熱器(茶吧機(jī)) | KNL-13-8 | 2016.1 | 寧波康努爾電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
4 | 液體加熱器(1.0細(xì)長(zhǎng)嘴可調(diào)溫電水壺) | BV382510VCN | 2016.06 | 寧波翱爾晟電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
5 | 液體加熱器(電熱水壺) | HHB1752 | 2016.1 | 寧波好伙伴電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
6 | 液體加熱器(全自動(dòng)咖啡機(jī)) | ME-715 | 2016.1 | 寧波美儂咖啡機(jī)有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
7 | 液體加熱器(電蒸鍋) | TS-9688-2(A型) | 2016.03 | 寧波金濤電子有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
8 | 液體加熱器(電熱水壺) | Miji-0803B | 2016.5 | 寧波弗蘭克電器有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
9 | 液體加熱器(電水壺) | MM-1201-3 | 2015.7 | 余姚市富達(dá)電子有限公司 | 2016年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
|
10 | 液體加熱器(速熱式開(kāi)水機(jī)) | KSR-320 | 2016.7 | 寧波歐鴿電器有限公司 | 2016年4季度 | 不合格 | 結(jié)構(gòu) |
?