中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日公布了2016年上海市羽絨羽毛被產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,共抽查30批次產(chǎn)品,經(jīng)檢測(cè),不合格3批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 5296.4《消費(fèi)品使用說(shuō)明 第4部分:紡織品和服裝》、GB 18401《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB/T 29862《紡織品 纖維含量的標(biāo)識(shí)》、QB/T 1193-2012《羽絨羽毛被》、FZ/T 81005-2006《絎縫制品》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)產(chǎn)品的纖維含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、含絨量、絨子含量、填充物質(zhì)量偏差率、鴨毛(絨)含量、微生物、耗氧量、絮用纖維原料要求等項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè)。
本次抽查發(fā)現(xiàn)3批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到纖維含量和填充物質(zhì)量偏差率。據(jù)本次發(fā)布的《2016年上海市羽絨羽毛被產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品》,上海東隆紡織品有限公司生產(chǎn)(標(biāo)稱)的1批次東隆“拉菲莊園”印花鴨絨被(200×230(cm) 商品代碼:DL20141001),被檢出填充物質(zhì)量偏差率項(xiàng)目不合格;上海成宏臥室用品有限公司生產(chǎn)(標(biāo)稱)的1批次成宏家紡鵝絨被(200×230cm 201607/貨號(hào):66512),被檢出填充物質(zhì)量偏差率項(xiàng)目不合格;上海升創(chuàng)貿(mào)易有限公司生產(chǎn)(標(biāo)稱)的1批次N.H.全棉白鵝絨被(260cm×240cm 2016.6/貨號(hào):ANC95800T),被檢出纖維含量項(xiàng)目不合格。
2016年上海市羽絨羽毛被產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
純棉貢緞提花羽絨被 | 貓貓家紡 | 200×230cm | 貨號(hào):V37536/2016年9月 | 上海貓貓床上用品有限公司 | 上海貓貓床上用品有限公司 |
B11C舒馨暖絨鵝絨被薄單人 | DINOSAUR | 150×220(cm) | 貨號(hào):B11C(薄)/2016.2 | 上??铸埣徔椦b飾品有限公司 | 上海恐龍紡織裝飾品有限公司 |
春夏鴨絨被芯120 | MODERN HOUSE | 160*210CM | 貨號(hào):CV265017R9 | 衣念(上海)時(shí)裝貿(mào)易有限公司 | 衣念(上海)時(shí)裝貿(mào)易有限公司 |
大朵脯絨多維分區(qū)鵝絨被 | 圖案 | 220×240cm | 貨號(hào):BBA6103204200/2016.9 | 南方寢飾科技有限公司 | 南方寢飾科技有限公司 |
安睡寶進(jìn)口95%俄羅斯鵝絨雙人冬被 | 安睡寶 | 200cm×230cm | 貨號(hào):S50184AC/2016年8月15日 | 安睡寶(上海)家用紡織品有限公司 | 安睡寶(上海)家用紡織品有限公司 |
典雅鵝絨被加大灰 | 富安娜 | 230cm×229cm×1床 | / | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 上海匯金百貨有限公司 |
赫德鵝絨被 | 惠誼 | 220cm×240cm | 貨號(hào):063114063 | 上?;菡x家紡有限公司 | 上海匯金百貨有限公司 |
赫德暖冬鵝絨被 | 惠誼 | 220cm×240cm | 貨號(hào):063114223 | 上?;菡x家紡有限公司 | 上海百聯(lián)中環(huán)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 |
“夢(mèng)潔”天絲印花活套恒溫羽絨被 | 夢(mèng)潔家紡 | Q3/200cm×230cm 1條 Q3/248cm×248cm 1條 | 產(chǎn)品型號(hào):1010253045 1010253046 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 | 上海百聯(lián)中環(huán)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 |
精品鵝絨被芯 | 舒戀+圖形商標(biāo) | 220×240cm | 貨號(hào):滬S-21830 | 上海夢(mèng)佳床上用品有限公司 | 上海臥室用品有限公司 |
尊享鵝絨被 | 佳麗斯 | 200cm×230cm | / | 經(jīng)銷商:上海佳麗斯家紡有限公司 | 上海臥室用品有限公司 |
HH90/10法國(guó)白鴨絨冬被 | 圖案 | 220×240cm | 131861/2016 08 | 授權(quán)方:特力屋(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海西和樂(lè)商貿(mào)有限公司 |
奧力福鵝絨被 | 奧力福 | 200×230cm | 貨號(hào):3010 | 上海奧力福實(shí)業(yè)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
防絨布羽絨被芯 | 上上 | 230×200cm±2% | / | 上海床上用品有限公司 | 上海床上用品有限公司永清路分店 |
歐力恩鵝絨冬被 | ESTEEM | 200×230cm一條 220×240cm一條 | / | 宜庭家紡有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
溫馨夏秋鴨絨被 | 古麒羽絨 | 200×230cm | 貨號(hào):DGBX001Q | 上海古麒紡織品有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
純棉80S貢緞鵝絨被 | YESHON 雁皇 | 寬200cm×長(zhǎng)230cm | 款號(hào):21580408025 | 浙江雁皇羽絨制品有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
民光優(yōu)質(zhì)羽絨被 | MINGUANG+圖案 | 200×230cm | 貨號(hào):EB3505 | 上海龍頭家紡有限公司 | 上海百聯(lián)云商商貿(mào)有限公司 |
羽毛被 | 康爾馨 | 200cm×230cm | / | 品牌運(yùn)營(yíng)商:上海雪侖爾家紡有限公司 | 上海雪侖爾家紡有限公司 |
萊薇鵝絨被 | 萊薇 | 220CM×240CM | / | 上海駿熹實(shí)業(yè)有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
鵝絨被 | 斯-諾-曼 | 200×230cm | 款號(hào):SLGO-HP-14071-SD/2016年8月18日 | 浙江勝利羽絨制品有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
臻品羽絨被 | Caiyang 彩陽(yáng)家紡 | 220*240cm | 貨號(hào):BX6206 | 上海彩陽(yáng)家用紡織品有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司 |
愛(ài)尚型羽絨被 | 水星家紡 | 200cm×230cm | 貨號(hào):QF1252-S01 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 上海水星電子商務(wù)有限公司 |
羽絨被 | 蔻茜(i-cosybed) | 200×230CM | / | 上海甲景實(shí)業(yè)有限公司 | 上海甲景實(shí)業(yè)有限公司 |
輕盈磨毛白鴨絨被第3代(羽絨被) | LOVO HOME | 200cm×230cm | 2016年10月 | 經(jīng)銷商:上海樂(lè)喔家居用品有限公司 | 上海羅萊家用紡織品有限公司 |
初絨-羽被被芯 | VALEN/CORES | 200×230(cm) | / | 南通喜鉆紡織品有限公司 | 南通喜鉆紡織品有限公司 |
羽絨被 | 圖案 | 200×230cm | 款號(hào):R01B042-SD | 上海有唐商貿(mào)有限公司 | 上海費(fèi)舍兒家紡有限公司 |
注:排名不分先后?
2016年上海市羽絨羽毛被產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項(xiàng)目 |
東隆“拉菲莊園”印花鴨絨被 | 圖案 | 200×230(cm) | 商品代碼:DL20141001 | 上海東隆紡織品有限公司 | 上海東方電視購(gòu)物有限公司(東方購(gòu)物) | 填充物質(zhì)量偏差率 |
鵝絨被 | 成宏家紡 | 200×230cm | 2016 07/貨號(hào):66512 | 上海成宏臥室用品有限公司 | 上海成宏臥室用品有限公司 | 填充物質(zhì)量偏差率 |
全棉白鵝絨被 | N.H. | 260cm×240cm | 2016.6/貨號(hào):ANC95800T | 上海升創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 上海升創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 纖維含量 |
?
?
?