中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 4月12日,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2016年上海市普通柴油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查了18批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格2批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB252-2015《普通柴油》和滬環(huán)保防[2016]110號(hào)文及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):密度、餾程、硫含量、酸度、銅片腐蝕、機(jī)械雜質(zhì)及水分、凝點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、閃點(diǎn)、十六烷指數(shù)和脂肪酸甲酯。
本次抽查共發(fā)現(xiàn)2批次產(chǎn)品不合格,涉及的不合格項(xiàng)目有:硫含量
2016年上海市普通柴油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)貨日期 | 受檢企業(yè) |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.6 | 上海中油同盛石油有限公司急水港加油站 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.10.30 | 上海環(huán)境油品發(fā)展有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.8 | 上海海工船舶物資有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.11.29 | 上海崇明客運(yùn)輪船有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.6 | 上海長(zhǎng)興供銷(xiāo)有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.11.15 | 上海兆民油氣站 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.12 | 上海中油云峰航運(yùn)石油供應(yīng)有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.2 | 上海航道物流有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.11.21 | 上海華亞船舶燃料公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.11.21 | 上海興海水上加油有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.11.21 | 上海重遠(yuǎn)海運(yùn)有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.11 | 上海通銀石油化工有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.18 | 上海博豐昌順海運(yùn)有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.20 | 上海海旺船務(wù)有限公司 |
普通柴油 | / | 0# | 不詳 | 上海港復(fù)興船務(wù)公司 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.17 | 中石化長(zhǎng)江燃料有限公司上海分公司 |
注:排名不分先后。
2016年上海市普通柴油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 進(jìn)貨日期 | 受檢企業(yè) | 不合格項(xiàng)目 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.12.12 | 上海建波石油有限公司 | 硫含量 |
普通柴油 | / | 0# | 2016.11.16 | 上海寶靖燃料物資公司 | 硫含量 |