中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月16日,國家質(zhì)檢總局通報2017年第2批電動自行車產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,共抽查了天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、湖南、廣東、廣西、四川等12個省、自治區(qū)、直轄市80家企業(yè)生產(chǎn)的80批次電動自行車產(chǎn)品,有6批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本次抽查依據(jù)GB17761-1999《電動自行車通用技術(shù)條件》、(X)XK16-002《助力車產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對電動自行車產(chǎn)品的最高車速、制動性能(干態(tài)、濕態(tài))、車架/前叉組合件振動強度、限速裝置、整車質(zhì)量(重量)、把立管靜負荷、腳蹬間隙(地面距離、足趾間隙)、鞍座調(diào)節(jié)夾緊強度(鞍座水平調(diào)節(jié)夾緊強度、鞍座垂直調(diào)節(jié)夾緊強度)、絕緣性能、制動斷電裝置、欠壓保護功能、過流保護功能、調(diào)整裝置等16個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn),天津市萬愛電動車有限公司、天津德合力電動車有限公司、樂清市好喜好電動車廠、武漢黃鶴牌電動自行車有限公司、東莞市泉達電動車科技有限公司、成都鑫辰車業(yè)有限公司等企業(yè)的6批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到車架/前叉組合件振動強度、把立管靜負荷、地面距離、整車質(zhì)量(重量)、最高車速、限速裝置項目。
電動自行車產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 天津新日機電有限公司 | 天津市 | TDR244Z | 2017-04-18 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 天津安百克電動車有限公司 | 天津市 | TDNC1Z | 2017-05-06 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 天津市五迪電動車有限公司 | 天津市 | TDR1360Z | 2017-05-09 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
4 | 天津日久電動自行車有限公司 | 天津市 | TDT01Z | 2017-05-10 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
5 | 天津旺馬新能源科技有限公司 | 天津市 | TDR-8Z | 2017-05-08 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
6 | 天津市白山電動自行車有限公司 | 天津市 | TDR0314Z | 2017-04-24 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
7 | 天津市興世達自行車有限公司 | 天津市 | TDR30Z | 2017-04-28 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
8 | 天津杰明車業(yè)有限公司 | 天津市 | TDR117Z | 2017-04-25 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
9 | 天津市融豐電動自行車有限公司 | 天津市 | TDR03Z | 2016-12-29 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
10 | 天津雅迪實業(yè)有限公司 | 天津市 | TDR592Z | 2017-03-25 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
11 | 天津格泰車業(yè)有限公司 | 天津市 | TDR806Z | 2017-05-24 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
12 | 天津市捷通新蕾電動車有限公司 | 天津市 | TDR538Z | 2017-02-09 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
13 | 上海尚品電動車業(yè)有限公司 | 上海市 | TDR142Z | 2017-05-15 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
14 | 上海果典實業(yè)有限公司 | 上海市 | TDR907Z | 2017-05-05 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
15 | 上海新歐通電動車有限公司 | 上海市 | TDR08Z | 2017-03-25 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
16 | 上海綠亮電動車有限公司 | 上海市 | TDR319Z | 2017-05-22 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
17 | 上海民生自行車有限公司 | 上海市 | TDR951Z | 2017-04-28 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
18 | 南京震環(huán)機械實業(yè)有限公司 | 江蘇省 | TDR02Z | 2017-05-11 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
19 | 南京三葉金鷹摩托車有限公司 | 江蘇省 | TDR01Z | 2017-05-10 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
20 | 常州市綠豪電動車有限公司 | 江蘇省 | TDR04Z | 2017-04-20 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
21 | 清浦區(qū)念迪電動車廠 | 江蘇省 | TDR01Z | 2017-02-01 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
22 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 江蘇省 | TDR202Z | 2017-04-28 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
23 | 無錫市圣寶車輛制造有限公司 | 江蘇省 | TDN101Z | 2017-05-06 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
24 | 無錫小刀電動科技股份有限公司 | 江蘇省 | TDT1650Z | 2017-04-23 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
25 | 雅迪科技集團有限公司 | 江蘇省 | TDR985Z-A | 2017-03-30 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
26 | 無錫靚杰電動科技有限公司 | 江蘇省 | TDR01Z | 2017-04-15 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
27 | 江蘇愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 江蘇省 | TDR354Z | 2017-03-20 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
28 | 無錫新藝電動車有限公司 | 江蘇省 | TDR2416Z | 2017-03-13 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
29 | 無錫賽克車業(yè)科技有限公司 | 江蘇省 | TDR16004Z | 2017-03-15 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
30 | 無錫金箭電動車有限公司 | 江蘇省 | TDR030Z | 2017-05-20 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
31 | 常州市佳麗電動自行車廠 | 江蘇省 | TDT01Z | 2017-06-10 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
32 | 常州世紀(jì)鳥電動車制造有限公司 | 江蘇省 | TDR62Z | 2017-03-27 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
33 | 武進區(qū)洛陽鼎霸車輛配件廠 | 江蘇省 | TDR201Z | 2017-05-20 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
34 | 常州市凌爵電動車廠 | 江蘇省 | TDR104Z | 2017-06-02 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
35 | 常州藍鳥電動車有限公司 | 江蘇省 | TDR110Z | 2017-06-10 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
36 | 常州鴻爾達車業(yè)有限公司 | 江蘇省 | TDR257Z-12 | 2017-06-09 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
37 | 江蘇小牛電動科技有限公司 | 江蘇省 | TDR06Z | 2017-04-28 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
38 | 臺州市優(yōu)狐電動車有限公司 | 浙江省 | TDR158Z | 2017-05-08 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
39 | 浙江獅龍電動車有限公司 | 浙江省 | TDR002Z | 2017-05-05 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
40 | 臺州莫拉克電動車制造有限公司 | 浙江省 | TDL861Z | 2017-05-11 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
41 | 臺州蘇琪爾電動車有限公司 | 浙江省 | TDR16Z | 2017-05-11 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
42 | 綠佳車業(yè)科技有限公司 | 浙江省 | TDR433Z | 2017-02-27 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
43 | 金華市愛瑞克橡塑制品有限公司 | 浙江省 | TDR1217Z | 2017-05 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
44 | 金大智能技術(shù)股份有限公司 | 浙江省 | TDR400Z | 2017-05-09 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
45 | 紹興捷霸車業(yè)有限公司 | 浙江省 | TDR-113Z | 2017-04 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
46 | 杭州迅馳雅馬哈工貿(mào)有限公司 | 浙江省 | TDR030Z | 2017-05 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
47 | 杭州永利摩托車有限公司 | 浙江省 | TDP85Z | 2017-05-11 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
48 | 杭州莫拉克電動車制造有限公司 | 浙江省 | TDT861-5Z | 2017-05-10 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
49 | 浙江嘉麗奇工貿(mào)有限公司 | 浙江省 | TDR57Z | 2017-04-20 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
50 | 武義駿越車業(yè)有限公司 | 浙江省 | TDR01Z | 2017-05-09 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
51 | 浙江千喜車業(yè)有限公司 | 浙江省 | TDR01Z | 2017-04-18 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
52 | 浙江綠駒車業(yè)有限公司 | 浙江省 | TDR367Z | 2017-05-18 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
53 | 臺州市黃巖臺豪車業(yè)有限公司 | 浙江省 | TDR078Z | 2017-05-16 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
54 | 浙江鉆豹電動車有限公司 | 浙江省 | TDR311Z | 2017-04-27 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
55 | 臺州歐派電動車有限公司 | 浙江省 | TDT1108Z | 2017-04-07 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
56 | 浙江雅迪機車有限公司 | 浙江省 | TDR1017Z | 2017-04-07 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
57 | 臺州市王派車業(yè)有限公司 | 浙江省 | TDR103Z | 2017-03-15 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
58 | 合肥新爵機車有限公司 | 安徽省 | TDR-051Z | 2017-05-09 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
59 | 福建南安市銘翔電動車有限公司 | 福建省 | TDR02Z | 2017-05-06 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
60 | 福建心藝車業(yè)有限公司 | 福建省 | TDR502Z | 2017-05-08 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
61 | 泉州江海電動車制造有限公司 | 福建省 | TDT215Z | 2017-05-05 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
62 | 廈門市雨鷹車業(yè)有限公司 | 福建省 | TDR-01Z | 2017-05-03 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
63 | 誠航新能源車輛有限公司 | 山東省 | TDR-01Z | 2017-06-09 | 合格 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
64 | 湖南鈴本環(huán)保科技有限公司 | 湖南省 | TDR801Z | 2017-05-01 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
65 | 汕頭市潮南區(qū)兩英順程電動車廠 | 廣東省 | TDN80Z | 2017-05-03 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
66 | 東莞北易電動車科技有限公司 | 廣東省 | TDR21547Z | 2017-05-24 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
67 | 東莞市本鈴車業(yè)科技有限公司 | 廣東省 | TDR119Z | 2017-05-09 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
68 | 東莞市飛雁達車業(yè)有限公司 | 廣東省 | TDN001Z | 2017-05 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
69 | 東莞市順隆車業(yè)科技有限公司 | 廣東省 | TDR16Z | 2017-05-25 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
70 | 玉林市良達電動車有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | TDR98Z | 2017-05-05 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
71 | 玉林市櫻躍電動車業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | TDR208Z | 2017-05-01 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
72 | 南寧市賽馬電動車廠 | 廣西壯族自治區(qū) | TDR01Z | 2017-05-23 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
73 | 南寧市軒源電動車廠 | 廣西壯族自治區(qū) | TDT822Z | 2017-05-24 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
74 | 成都當(dāng)肯車業(yè)有限公司 | 四川省 | TDN07Z | 2017-04-26 | 合格 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
75 | 天津市萬愛電動車有限公司 | 天津市 | TDR08Z | 2017-05-07 | 不合格 | 車架/前叉組合件振動強度、把立管靜負荷、地面距離 | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
76 | 天津德合力電動車有限公司 | 天津市 | TDT1367Z | 2017-05-03 | 不合格 | 車架/前叉組合件振動強度、整車質(zhì)量(重量) | 國家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
77 | 樂清市好喜好電動車廠 | 浙江省 | TDR02Z | 2017-05-17 | 不合格 | 最高車速、整車質(zhì)量(重量)、把立管靜負荷 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
78 | 武漢黃鶴牌電動自行車有限公司 | 湖北省 | TDR0201Z | 2017-05-17 | 不合格 | 限速裝置、整車質(zhì)量(重量)、把立管靜負荷、地面距離 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
79 | 東莞市泉達電動車科技有限公司 | 廣東省 | TDR31224Z | 2017-05-25 | 不合格 | 車架/前叉組合件振動強度、把立管靜負荷 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
80 | 成都鑫辰車業(yè)有限公司 | 四川省 | TDR01Z15 | 2017-04-16 | 不合格 | 車架/前叉組合件振動強度、地面距離 | 國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
注:按行政區(qū)域排序。