中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 河南省質(zhì)監(jiān)局11月22日發(fā)布“關(guān)于公布安全帽等45種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的公告”。公告稱,2017年第3季度,河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)安全帽等45種產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查(豫質(zhì)監(jiān)監(jiān)發(fā)〔2017〕197號(hào)),其中,氮肥產(chǎn)品共抽取了開封、平頂山、安陽(yáng)、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)、許昌、周口、駐馬店、濟(jì)源10個(gè)省轄市和汝州1個(gè)省直管縣(市)26家企業(yè)生產(chǎn)的30批次。
本次抽查依據(jù)GB 2440-2001《尿素》、GB 535-1995《硫酸銨》、GB 3559-2001《農(nóng)業(yè)用碳酸氫銨》及《2017年第3季度河南省氮肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施方案》,對(duì)氮肥產(chǎn)品的氮、水分、縮二脲、水分、亞甲基二脲、粒度、包裝標(biāo)示等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)抽樣檢驗(yàn),30批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2017年第3批氮肥產(chǎn)品質(zhì)量河南省監(jiān)督抽查企業(yè)情況表
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 抽查級(jí)別 | 承檢機(jī)構(gòu) | 檢查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 914117247552254476B | 河南華豫恒通化工有限公司 | 駐馬店市 | 農(nóng)用碳酸氫銨 | 驛馬 | 50kg/袋 | 2017-7-27 | 2017-7-27 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
2 | 410726100002163 | 河南省晉開集團(tuán)延化化工有限公司 | 周口市 | 尿素 | 延化 | 50kg/袋 | 2017/8/4 | 2017-8-4 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
3 | 91410526565142022E | 安陽(yáng)中盈化肥有限公司 | 周口市 | 尿素 | 眾盈 | 50kg/袋 | 2017/8/3 | 2017-8-3 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
4 | 91410212761699637C | 河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鄭州市 | 尿素 | 晉開 | 50kg/袋 | 2017/8/5 | 2017-8-7 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
5 | 914110256716581533 | 河南首創(chuàng)化工科技有限公司 | 許昌市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/7/12 | 2017-7-12 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
6 | 9141078170662160XP | 衛(wèi)輝市豫北化工有限公司 | 新鄉(xiāng)市 | 碳酸氫銨 | 云帆 | 50kg/袋 | 2017-8-3 | 2017-8-3 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
7 | 91410823679468362G | 河南晉開集團(tuán)武陟綠宇化工有限公司 | 三門峽市 | 尿素 | 綠宇 | 50kg/袋 | 2017/5/26 | 2017-7-6 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
8 | 91411625679479221H | 河南晉開集團(tuán)鄲城晉鑫化工有限公司 | 三門峽市 | 尿素 | 鄲興 | 50kg/袋 | 2017/7/28 | 2017-7-28 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
9 | 91410482740720476R | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)平頂山朝川焦化有限公司 | 汝州市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/7/27 | 2017-7-27 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
10 | 91410482766211290R | 汝州天瑞煤焦化有限公司 | 汝州市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/7/27 | 2017-7-28 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
11 | 91410482758359367P | 汝州市汝豐焦化有限公司 | 汝州市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/7/26 | 2017-7-27 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
12 | 91410404681793877K | 河南中鴻集團(tuán)煤化有限公司 | 平頂山市 | 硫酸銨 | 中鴻 | 50kg/袋 | 2017/7/25 | 2017-7-27 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
13 | 91410421697346748D | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)平頂山京寶焦化有限公司 | 平頂山市 | 硫酸銨 | / | 40kg/袋 | 2017/8/5 | 2017-7-27 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
14 | 91410000173950899F | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 開封市 | 尿素 | 中原 | 50kg/袋 | 2017/8/7 | 2017-8-7 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
15 | 91410212761699637C | 河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 開封市 | 尿素 | 晉開 | 50kg/袋 | 2017/8/6 | 2017-8-7 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
16 | 91410212761699637C | 河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 開封市 | 尿素 | 三中 | 50kg/袋 | 2017/8/5 | 2017-8-7 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
17 | 91410212761699637C | 河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 開封市 | 尿素 | 晉開 | 40kg/袋 | 2017/8/5 | 2017-8-7 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
18 | 914102227678276015 | 河南省宏大化工有限公司 | 開封市 | 碳酸氫銨 | 綠宇 | 50kg/袋 | 2017-8-4 | 2017-8-4 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
19 | 91410700791902544H | 河南心連心化肥有限公司 | 濟(jì)源市 | 尿素 | 心連心 | 50kg/袋 | 2017/8/4 | 2017-8-4 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
20 | 91410700791902544H | 河南心連心化肥有限公司 | 濟(jì)源市 | 尿素 | 心連心 | 50kg/袋 | 2017/8/4 | 2017-8-4 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
21 | 91410500172191923G | 安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 濟(jì)源市 | 尿素 | 豫珠 | 50kg/袋 | 2017/8/2 | 2017-8-2 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
22 | 91410000750738573C | 河南金馬能源股份有限公司 | 濟(jì)源市 | 硫酸銨 | 金馬能源 | 50kg/袋 | 2017/7/5 | 2017-7-6 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
23 | 914105235776353772 | 河南省中恒肥業(yè)有限公司 | 安陽(yáng)市 | 高硫氮肥 | 心能圓 | 50kg/袋 | 2017/6/25 | 2017-8-3 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
24 | 914100007191734203 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司焦化廠 | 安陽(yáng)市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/8/8 | 2017-8-8 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
25 | 91410581788098743W | 林州新達(dá)焦化有限公司 | 安陽(yáng)市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/8/1 | 2017-8-2 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
26 | 914105226149858011 | 河南順成集團(tuán)煤焦有限公司 | 安陽(yáng)市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/8/1 | 2017-8-1 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
27 | 91410522787115854T | 河南鑫磊能源有限公司 | 安陽(yáng)市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/8/1 | 2017-8-1 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
28 | 410522110001519 | 河南豫龍焦化有限公司 | 安陽(yáng)市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/8/1 | 2017-8-1 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
29 | 410522010000162 | 河南利源煤焦集團(tuán)有限公司 | 安陽(yáng)市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/8/1 | 2017-8-2 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
30 | 91410404758354291F | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)平頂山東鑫焦化有限公司 | 安陽(yáng)市 | 硫酸銨 | / | 50kg/袋 | 2017/7/25 | 2017-7-27 | 省級(jí) | 開封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 合格 |
|
?