中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月4日,貴州省質(zhì)監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布2017年電解金屬錳產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。結(jié)果顯示,為加大該省工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,保障工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和廣大消費(fèi)者人身財(cái)產(chǎn)安全,近期該局對(duì)省內(nèi)電解金屬錳生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查涉及銅仁市7家企業(yè)生產(chǎn)的電解金屬錳產(chǎn)品18個(gè)批次。未檢出問(wèn)題產(chǎn)品。
本次抽查電解金屬錳依據(jù)YB/T 051-2015《電解金屬錳》標(biāo)準(zhǔn)要求。具體抽查結(jié)果見(jiàn)附件。
附件 ????????????????2017年電解金屬錳產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及企業(yè)名單 | ||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 被抽查單位名稱 | 被抽查單位地址 | 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 注冊(cè)商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 ??(批號(hào)) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目實(shí)測(cè)值 | 不合格項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 電解金屬錳 | 貴州松桃金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)麻旦村 | DJMnP | 金瑞 | 2017-08-30 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
2 | 電解金屬錳 | 貴州松桃金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)麻旦村 | DJMnP | 金瑞 | 2017-08-29 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
3 | 電解金屬錳 | 松桃金泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣世昌鄉(xiāng)犀牛洞 | DJMnP | —— | 2017-08-29 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
4 | 電解金屬錳 | 松桃金泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣世昌鄉(xiāng)犀牛洞 | DJMnP | —— | 2017-08-30 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
5 | 電解金屬錳 | 貴州省松桃匯豐錳業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)粑坳村老卜洞 | DJMnP | —— | 2017-08-20 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
6 | 電解金屬錳 | 松桃三和錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)江橋小學(xué) | DJMnP | 三和 | 2017-08-30 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
7 | 電解金屬錳 | 松桃三和錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)江橋小學(xué) | DJMnP | 三和 | 2017-08-30 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
8 | 電解金屬錳 | 松桃三和錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)江橋小學(xué) | DJMnP | 三和 | 2017-08-30 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
9 | 電解金屬錳 | 松桃三和錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)江橋小學(xué) | DJMnP | 三和 | 2017-08-30 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
10 | 電解金屬錳 | 貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔工業(yè)園區(qū) | DJMnP | 金瑞 | 2017-08-31 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
11 | 電解金屬錳 | 貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔工業(yè)園區(qū) | DJMnP | 金瑞 | 2017-08-31 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
12 | 電解金屬錳 | 貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔工業(yè)園區(qū) | DJMnP | 金瑞 | 2017-08-31 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
13 | 電解金屬錳 | 貴州建強(qiáng)錳業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)朱家沖 | DJMnP | 貴錳 | 2017-03-31 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
14 | 電解金屬錳 | 貴州建強(qiáng)錳業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)朱家沖 | DJMnP | 貴錳 | 2017-04-03 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
15 | 電解金屬錳 | 貴州萬(wàn)山興隆錳業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)下溪鄉(xiāng)興隆村 | DJMnP | —— | 2017-09-04 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
16 | 電解金屬錳 | 貴州萬(wàn)山興隆錳業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)下溪鄉(xiāng)興隆村 | DJMnP | —— | 2017-09-04 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
17 | 電解金屬錳 | 貴州萬(wàn)山興隆錳業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)下溪鄉(xiāng)興隆村 | DJMnP | —— | 2017-09-04 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
18 | 電解金屬錳 | 貴州萬(wàn)山興隆錳業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)下溪鄉(xiāng)興隆村 | DJMnP | —— | 2017-09-04 | 錳,碳,硫,磷,硅,硒,鐵 | 合格 | —— | —— |
?