中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 12月16日,貴州省食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)將2017年上半年抽查檢驗情況及不合格藥品的情況進行公告,全省共完成藥品抽驗共計2216批次,檢出不合格藥品36批次,不合格率為1.62%。
其中化學藥819批次、不合格3批次、不合格率0.37%,中成藥969批次、不合格6批次、不合格率0.62%,中藥材10批次、不合格1批次、不合格率10.00%,中藥飲片209批次、不合格25批次、不合格率11.96%,抗生素制劑209批次、不合格1批次、不合格率0.48%,生化原料藥0批次、不合格0批次、不合格率0.00%,其他0批次、不合格0批次、不合格率0.00%。
在生產(chǎn)企業(yè)抽驗303批次、不合格1批次、不合格率0.33%,經(jīng)營企業(yè)抽驗1092批次、不合格12批次、不合格率1.10%,使用單位抽驗821批次、不合格23批次、不合格率2.80%。
貴州省食品藥品監(jiān)督管理局表示,各市(州)食品藥品監(jiān)督管理局(市場監(jiān)管局),要嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國藥品管理法實施條例》規(guī)定,對所轄地區(qū)抽驗不合格的藥品進行查處,對藥品質(zhì)量問題較多的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位要重點監(jiān)督,督促整改。
貴州省藥品質(zhì)量公告2017第二期(總第34期)
序號 | 藥品名稱 | 生產(chǎn)單位 | 批號 | 規(guī) 格 | 被抽樣單位 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 藥檢所名稱 |
1 | 消炎鎮(zhèn)痛膏 | 重慶靈方三帆生物制藥有限公司 | 150803 ?053 | 9盒*3片/盒 | 三穗縣鄉(xiāng)親大藥房 | 不符合規(guī)定 | 鑒別項:氣相色譜 | 黔東南州藥品檢驗所 |
2 | 南五味子 | 重慶康迪藥業(yè)有限公司 | 160301 | 450g | 貴州赤水黔北醫(yī)藥有限公司 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 遵義市藥品檢驗所 |
3 | 一清顆粒 | 吉林益民堂制藥有限公司 | 20160610 | 6盒 | 黔西南州天地藥業(yè)貿(mào)易有限公司 | 不符合規(guī)定 | 裝量差異 | 黔西南州藥品檢驗所 |
4 | 骨碎補 | 云南金發(fā)藥業(yè)有限公司 | 140901 | 300g | 貴州水礦控股集團有限責任公司總醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 六盤水市藥品檢驗所 |
5 | 消炎利膽片 | 云南楚雄天利藥業(yè)有限公司 | 20151103 | 12瓶 | 國藥控股黔西南有限公司 | 不符合規(guī)定 | 細菌數(shù)、霉菌和酵母菌數(shù) | 黔西南州藥品檢驗所 |
6 | 烏梢蛇 | 遵義市銀花藥業(yè)有限公司 | 20160601 | 450g | 甕安明康醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 性 ?狀 | 黔南州藥品檢驗所 |
7 | 黃芪 | 云南穗民生物科技開發(fā)有限公司 | 150901 | 300g | 榕江縣中醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 水 ?分 | 黔東南州藥品檢驗所 |
8 | 山藥 | 湖北道地藥材科技有限公司 | 161001 | 300g | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不符合規(guī)定 | 性狀、鑒別 | 黔東南州藥品檢驗所 |
9 | 炙甘草 | 四川敬心中藥飲片有限公司 | 160311-4 | 450g | 龍里民生醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 黔南州藥品檢驗所 |
10 | 續(xù)斷 | 四川原上草中藥飲片有限公司 | 160101 | 450g | 黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 浸出物 | 黔南州藥品檢驗所 |
11 | 五加皮 | 湖北道地藥材科技有限公司 | 160701 | 300g | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不符合規(guī)定 | 性狀、鑒別 | 黔東南州藥品檢驗所 |
12 | 乙酰烏頭堿片 | 陜西興邦藥業(yè)有限公司 | 160101 | 180片 | 貴州康之源醫(yī)藥有限公司 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 黔南州藥品檢驗所 |
13 | 藿香正氣水 | 貴州安順西秀制藥有限責任公司 | 160402 ?70 | 15盒*10支 | 納雍仁濟大藥房 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 畢節(jié)市藥品檢驗所 |
14 | 蒲公英 | 安徽省澤華國藥飲片有限公司 | 161213 | 450g | 貴州旭日升藥業(yè)有限責任公司 | 不符合規(guī)定 | 水分 | 畢節(jié)市藥品檢驗所 |
15 | 白花蛇舌草 | 四川固康中藥飲片有限責任公司 | 1604220 | 300g | 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不符合規(guī)定 | 性狀 | 遵義市藥品檢驗所 |
16 | 桔梗 | 貴州苗之靈藥業(yè)股份有限公司 | 160805 | 300g | 榕江縣古州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不符合規(guī)定 | 水分 | 黔東南州藥品檢驗所 |
17 | 桔梗 | 湖南省南國藥都中藥飲片有限公司 | 160301 | 300g | 黎平縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 性狀、水分 | 黔東南州藥品檢驗所 |
18 | 肉蓯蓉 | 云南穗民生物科技開發(fā)有限公司 | 150801 | 300g | 榕江縣中醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 性狀、總灰分 | 黔東南州藥品檢驗所 |
19 | 川射干 | 成都市益誠藥業(yè)有限公司 | 150501 | 300g | 三穗縣穗城國藥大藥房 | 不符合規(guī)定 | 總灰分 | 黔東南州藥品檢驗所 |
20 | 穿山甲 | 銅仁梵凈山中藥飲片有限公司 | 161101 | 300g | 銅仁婦女兒童醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 性狀 | 銅仁市藥品檢驗所 |
21 | 熟地黃 | 江西百仁中藥飲片有限公司 | 170101 | 300g | 黎平縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 黔東南州藥品檢驗所 |
22 | 葛?根 | 貴州苗之靈藥業(yè)股份有限公司 | 160411 | 飲片 | 榕江縣古州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不符合規(guī)定 | 性狀、鑒別 | 黔東南州藥品檢驗所 |
23 | 紅?花 | 湖北道地藥材科技有限公司 | 161103 | 飲片 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不符合規(guī)定 | 檢查項:總灰分、水分、酸不溶性灰分 | 黔東南州藥品檢驗所 |
24 | 頸康膠囊 | 吉林吉爾吉藥業(yè)有限公司 | 20150202 | 15盒*24粒 | 貴州綠原藥業(yè)有限公司 | 不符合規(guī)定 | 性狀 | 六盤水市藥品檢驗所 |
25 | 防??風 | 遵義市銀花藥業(yè)有限公司 | 20160601 | 300g | 貞豐縣人民醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 水分 | 黔西南州藥品檢驗所 |
26 | 白??芍 | 湖北道地藥材科技有限公司 | 161101 | 300g | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 黔東南州藥品檢驗所 |
27 | 陳香露白露片 | 貴州省科暉制藥廠 | 160703 | 12瓶 | 望謨?nèi)屎厢t(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 重量差異 | 黔西南州藥品檢驗所 |
28 | 續(xù)斷 | 四川意和藥業(yè)有限公司 | 160801 | 300g | 金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)安洛河村第六衛(wèi)生室 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 畢節(jié)市藥品檢驗所 |
29 | 谷維素片 | 海南制藥廠有限公司制藥一廠 | 170102 | 9瓶*100片/瓶 | 大方康惠中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 含量測定 | 畢節(jié)市藥品檢驗所 |
30 | 山銀花 | 貴州達靈藥業(yè)有限公司 | 151201 | 450g | 貴州省金沙縣藥芝林大藥房有限責任公司 | 不符合規(guī)定 | 二氧化硫殘留量 | 畢節(jié)市藥品檢驗所 |
31 | 梔子 | 成都仁濟宏藥業(yè)有限公司 | 160201 | 300g | 安順東方老年病??漆t(yī)院 | 不符合規(guī)定 | 性狀 | 安順市藥品檢驗所 |
?