中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年1月8日,國家質(zhì)檢總局官網(wǎng)公布2017年第4批旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,共抽查了河北、江蘇、浙江、福建、山東等5個省24家企業(yè)生產(chǎn)的24批次旅游鞋產(chǎn)品,全部符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本次抽查依據(jù)GB/T 15107-2013《旅游鞋》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對旅游鞋產(chǎn)品的剝離強(qiáng)度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底與外中底粘合強(qiáng)度、游離或可部分水解的甲醛、可分解致癌芳香胺染料等6個項目進(jìn)行了檢驗。
旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||
企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 承檢機(jī)構(gòu) |
億昌河北體育用品有限公司 | 河北省 | 板鞋(旅游鞋) | 42×2、41、43 | 2017-09-18/K7308 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
威富服飾(中國)有限公司 | 江蘇省 | 女徒步鞋 | 240(1.5)×2、240(1.5)×2 | 2015-10-23/NF00CKN4 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
臺州路友鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 | 旅游鞋 | 255×2、255×2 | 2017-09-01/A5757 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
浙江惠泰體育用品有限公司 | 浙江省 | 休閑運(yùn)動(旅游鞋) | 255(2.5)×2、255(2.5)×2 | 2017-09-06/A2305 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
臺州金鑫達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 | 運(yùn)動鞋 | 250、250、230、240 | 2017-09-02/7906 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
浙江富明星體育用品有限公司 | 浙江省 | 旅游鞋 | 255×2、255×2 | 2017-09-01/9075 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
安踏(中國)有限公司 | 福建省 | 安踏跑步系列-男跑鞋 | 250(2.5)×2、250(2.5)×2 | 2017-08-23/11745571-3 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
福建意爾康體育用品有限公司 | 福建省 | 意爾康-男時尚休閑鞋 | 245(2.5)、250(2.5)、255(2.5)、265(2.5) | 2017-07/7305890 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
福建省南安市劍橋鞋服有限公司 | 福建省 | 女運(yùn)動鞋 | 240(2.5)×2、240(2.5)×2 | 2017-09-06/S76889A | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
制造商:耐克體育(中國)有限公司????????????????????? 生產(chǎn)廠:福建三豐鞋業(yè)有限公司 | 福建省 | 男子籃球鞋 | 270(2.5)、275(2.5)、275(2.5)、280(2.5) | 2017-08-10/854262-001 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
福建省大康體育用品有限公司 | 福建省 | 休閑鞋 | 230、230、230、240 | 2017-09/6837 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
福建省晉江市創(chuàng)新鞋業(yè)有限公司 | 福建省 | 帥克龍女旅游鞋 | 235(2.0)×2、235(2.0)×2 | 2017-09-11/35266 | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
金萊克(中國)體育用品有限公司 | 福建省 | 生活休閑鞋 | 255×2; 255×2 | 2017-09-11/貨號:17419079-3 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
標(biāo)速(福建)體育用品有限公司 | 福建省 | 標(biāo)速旅游鞋 | 240(4); 240(4) | 貨號:717137 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
駱駝(福建)戶外用品有限公司 | 福建省 | 男式休閑鞋 | 260(2)×2 ;255(2)×2 | 2017-07-13 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
石獅市賽琪體育用品有限公司 | 福建省 | 男休閑鞋 | 255(2.5)×2; 255(2.5)×2 | 2017-08/貨號:337607 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
晉江市金雞體育用品有限公司 | 福建省 | 男休閑鞋 | 250(2)×2; 250(2)×2 | 貨號:G7226029 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
飆山狼體育用品有限公司 | 福建省 | 跑鞋 | 255(2.5)×2; 255(2.5)×2 | 2017-03-05/貨號:GC21760 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建省 | 男常規(guī)跑鞋 | 250×2; 250×2 | 2017-09-18/貨號:11117403130-003 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
晉江市超達(dá)鞋服有限公司 | 福建省 | 訓(xùn)練鞋 | 250(2)×2 ;250(2)×2 | 型號:2-6600 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
特步(中國)有限公司 | 福建省 | 男休閑鞋 | 250(2.5)×2; 250(2.5)×2 | 2017-06-02/貨號:983319326180 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
泉州德爾加多體育用品有限公司 | 福建省 | 休閑運(yùn)動系列(旅游鞋) | 250×2;250×2 | 2017-08/貨號:1739 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
泉州奇安達(dá)鞋業(yè)股份有限公司 | 福建省 | 奇安達(dá)男休閑鞋 | 255(2)×2 ;255(2)×2 | 2017-03-10 | 合格 | 國家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
青島雙星名人實業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 八超女鞋-1 | 235/81×2、235/81×2 | 2017-09-15/SXBC-80E669-1W | 合格 | 國家鞋類質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京) |
注:按行政區(qū)域排序。 |
?
?