中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 1月17日,鄭州市工商局發(fā)布“2017年第四季度電動自行車抽查檢驗情況”,該消息稱, 2017年第四季度,鄭州市工商局委托河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院對流通領(lǐng)域銷售的電動自行車進(jìn)行了抽查檢驗。
此次抽檢,在鄭州市的專賣店共抽取樣品10個批次,對抽取的樣品按照其標(biāo)注的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)分別進(jìn)行了檢驗。電動自行車的檢驗項目為最高車速、制動性能(干態(tài)、濕態(tài))、整車質(zhì)量(重量)、把立管靜負(fù)荷、腳蹬間隙、鞍座調(diào)節(jié)夾緊強(qiáng)度、絕緣性能、制動斷電裝置、欠壓、過流保護(hù)功能。經(jīng)檢驗,2個批次的樣品被判定為不合格,合格率為80%。
鄭州市工商局2017年第四季度電動自行車抽檢情況 | ||||||||
序號 | 樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號/貨號 | 生產(chǎn)日期 | 樣品標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)、地址 | 經(jīng)銷單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
1 | 電動自行車 | 綠佳(標(biāo)稱) | TDT-474Z(金雞) | 2017-3-7 | 天津綠佳電動車業(yè)有限公司(標(biāo)稱)、 天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)萬發(fā)工業(yè)園2號 | 孫玉佩 | 所檢項目合格 | / |
2 | 電動自行車 | 新蕾(圖文)(標(biāo)稱) | TDT836Z- 通路-炫舞 | 2017-7-4 | 天津市捷通新蕾電動車有限公司(標(biāo)稱)、 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)雙口二村 | 張占鋒 | 所檢項目合格 | / |
3 | 電動自行車 | 臺鈴(標(biāo)稱) | TDT885Z | 2017-10-17 | 深圳市深鈴車業(yè)有限公司(標(biāo)稱)、 深圳市寶安區(qū)松崗街道盈豐工業(yè)園廠房3棟 | 王賀麗 | 所檢項目合格 | / |
4 | 電動自行車 | 五星鉆豹(標(biāo)稱) | 小石榴 TDT540Z | 2017-9-6 | 天津鉆豹科技有限公司(標(biāo)稱)、 天津市武清汊沽港鎮(zhèn) | 張帆 | 所檢項目合格 | / |
5 | 電動自行車 | 愛瑪(標(biāo)稱) | 酷派A-31V(mini 酷迅) TDW616Z | 2017-8-25 | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司(標(biāo)稱)、 天津市靜海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)愛瑪路5號 | 董躍進(jìn) | 所檢項目合格 | / |
6 | 電動自行車 | 阿米尼(標(biāo)稱) | TDT-3137Z | 2017-9-21 | 深圳市阿米尼實業(yè)有限公司(標(biāo)稱)、 深圳市羅湖區(qū)筍崗路3002號萬通大廈1201室 | 鄭州市二七區(qū)名大車行 | 所檢項目合格 | / |
7 | 電動自行車 | 雅迪(標(biāo)稱) | TDT1080Z | 2017-11-1 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司(標(biāo)稱)、 無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道大成工業(yè)園東盛路 | 鄭州市二七區(qū)永放電動車行 | 所檢項目合格 | / |
8 | 電動自行車 | 小刀(標(biāo)稱) | TDT-1624Z | 2017-9-30 | 小刀科技股份有限公司(標(biāo)稱)、 天津市九園工業(yè)園 | 郭志鋒 | 所檢項目合格 | / |
9 | 電動自行車 | 蘇杰(標(biāo)稱) | TDM-179Z | 2017-8-21 | 常州蘇杰科技有限公司(標(biāo)稱)、 江蘇省常州市和平工業(yè)園藍(lán)天路158號 | 彭賓賓 | 不合格 | 最高車速、整車質(zhì)量 |
10 | 電動自行車 | 森地(標(biāo)稱) | TDT686Z(新尚丁) | 2017-10-12 | 河南新中基交通科技有限公司(標(biāo)稱)、 河南省鄭州市高新區(qū)西四環(huán)路西梧桐街南 | 王寶剛 | 不合格 | 最高車速、整車質(zhì)量 |
?