中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年2月12日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)發(fā)布2017年浙江省平安護(hù)航暨“保兩節(jié)”搪瓷產(chǎn)品市場反溯結(jié)果信息,該局對浙江省企業(yè)生產(chǎn)(或制造)的搪瓷產(chǎn)品進(jìn)行了買樣檢測,主要從電子商務(wù)平臺、實(shí)體市場等渠道,購買了不同生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的7個(gè)批次搪瓷產(chǎn)品。經(jīng)檢測,不合格0批次,批次不合格率為0%。
質(zhì)監(jiān)部門提醒,消費(fèi)者選購搪瓷制品時(shí)應(yīng)注意以下幾方面:
1.查看產(chǎn)品是否有生產(chǎn)企業(yè)廠名、廠址和檢驗(yàn)合格證等信息,特別要注意適用范圍和注意事項(xiàng)。
2.查看產(chǎn)品等級。每個(gè)產(chǎn)品都有等級標(biāo)志,等級劃分采用兩種方法即以“一級品”、“二級品”和“等外品”來劃分。購買時(shí)應(yīng)注意辨別。
3.查看產(chǎn)品外觀質(zhì)量。要求搪瓷面光滑,涂搪均勻,目測無露金屬的泡孔,無影響美觀的凹凸點(diǎn),外觀良好。外觀質(zhì)量的缺陷一般有以下3類:
(1)影響使用壽命的缺陷。如鱗爆、裂紋、脫瓷、爆點(diǎn)、沙眼、氣泡、脫焊、邊緣有鋸齒形裂紋等。
(2)稍影響使用壽命和外形美觀的缺陷。主要是沸孔點(diǎn)、焦邊、凹凸點(diǎn)粒、黑線紋、把刺手和底變形;是否有碰壞掉瓷硬傷,邊緣不齊,瓷面不均,雜點(diǎn)異色,飾花模糊,白線紋等。
(3)有蓋的制品要注意蓋和身是否吻合。蓋上后應(yīng)能協(xié)調(diào)匹配,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,但用手推動(dòng)蓋子不應(yīng)有直縫空隙。蓋與身的顏色應(yīng)基本協(xié)調(diào)一致。如有不銹鋼包邊的,鋼圈應(yīng)牢靠,表面要光滑,焊接頭應(yīng)不刺手等。
2017年搪瓷產(chǎn)品產(chǎn)品線上線下買樣檢測結(jié)果信息匯總表
發(fā)布時(shí)間:2018年2月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱品牌 | 標(biāo)稱規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 標(biāo)稱制造商 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 標(biāo)稱企業(yè)名稱 | 購買價(jià)格(元) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 網(wǎng)店鏈接 | 買樣檢測時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 小珍珠王正宗不銹鍋 | 好伴侶HAOBANLV | / | / | / | / | 永康市立發(fā)工貿(mào)有限公司 | 18 | 杭州品源廚衛(wèi)有限公司 | / | 2017年四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
2 | 琺瑯瓷韻湯鍋 | / | / | / | / | / | 德清拜杰家居用品貿(mào)易有限公司 | 69.295 | 京東商城/拜杰廚具官方旗艦店 | 2017年四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / | |
3 | 琺瑯搪瓷鍋 | / | / | / | ? | / | ·武義寶峰廚具有限公司 | 88 | 天貓商城/韓博旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm? spm=a1z10.4-b.w4004-15582287181.2.237 a6865Yt5XBp&abtest=_AB-LR130-PR130&pvid= bdcb360d-6af7-4494-a242-1c31f7fa7471&pos= 1&abbucket=_AB-M130_B5&acm=03131.1003.1.702582&id= 540659108690&scm=1007.12940.83081. 100200300000000&skuId=3406919226498 | 2017年四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
4 | 搪瓷鍋 | ? | / | / | / | / | 寧波華晟輕工集團(tuán)有限公司 | 89 | 天貓商城/嘉士廚家居旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm? spm=a220m.1000858.1000725.10.d811797l5rnrd&id= 542333271924&skuId=3259077340330&areaId= 330100&user_id=912487117&cat_id=2&is_b= 1&rn=47ea4860951d93acfeb58477985435e1 | 2017年四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | // |
5 | 琺瑯瓷湯鍋 | 圖形 | / | / | / | / | 浙江福和盈廚具有限公司 | 79.9 | 天貓商城/fullwin福和盈旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm? spm=a220m.1000862.1000725.16.d219b870nyp18&id= 38956520756&areaId=330100&is_b=1&cat_id= 50036640&rn=582e3a02533b1c1697f1e44207943d6a | 2017年四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | // |
6 | 田園碎花搪瓷奶鍋 | 藍(lán)芙 | / | / | / | / | 浙江藍(lán)芙家居用品有限公司 | 78 | 天貓商城/藍(lán)芙旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm? spm=a220m.1000858.1000725.51.d811797l5rnrd&id= 521078453768&skuId=3105019827917&areaId= 330100&user_id=2457002227&cat_id= 2&is_b=1&rn=47ea4860951d93acfeb58477985435e1 | 2017年四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | // |
7 | OLA16N-DS果疏聯(lián)萌16CM柿型奶鍋 | 歐勒 | / | / | / | / | 浙江浪達(dá)廚具有限公司 | 59 | 天貓商城/愛小樂居家日用專營店 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm= a220m.1000862.1000725.101.7c0549921QiOZl&id= 523783397543&is_b=1&cat_id=2&rn= 1fd2ff1384b5a41829238f34abcbf84c | 2017年四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | // |
注:上述產(chǎn)品信息均為產(chǎn)品標(biāo)識明示的信息,未核實(shí)。
?