中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 3月30日,益陽市質(zhì)監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布2017年度定量包裝商品凈含量監(jiān)督抽查及集貿(mào)市場免費檢定結(jié)果。根據(jù)2017年市局工作安排,該局對市區(qū)8個超市,23個生產(chǎn)企業(yè)207個批次定量包裝商品凈含量進行監(jiān)督抽查;對城區(qū)及資陽、赫山、高新區(qū)26個集貿(mào)市場衡器2126臺(件)進行了免費檢定。現(xiàn)將抽查結(jié)果和檢定結(jié)果進行公示。
2017年度定量包裝商品凈含量抽查情況表
序號 | 被抽查單位 | 抽查時間 | 抽查樣品件數(shù) | 合格 樣品數(shù) | 不合格樣品數(shù) | |
1 | 益陽冠隆譽黑茶發(fā)展有限公司 | 2017.7.11 | 5 | 5 | 0 | |
2 | 益陽市神龍米業(yè)有限公司 | 2017.7.12 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 益陽市湘中米業(yè)有限公司 | 2017.7.13 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 益陽田金米業(yè)有限公司 | 2017.7.13 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 益陽茶廠有限公司 | 2017.7.14 | 7 | 7 | 0 | |
6 | 湖南家潤多超市有限公司朝陽店 | 2017.7.7 | 8 | 7 | 1 | |
7 | 益陽市新強米業(yè)有限公司 | 2017.7.13 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 湖南家潤多超市有限公司雄森店 | 2017.7.7 | 6 | 5 | 1 | |
9 | 湖南家潤多超市有限公司益陽店 | 2017.8.7 | 14 | 12 | 2 | |
10 | 益陽市大森林食品生物科技有限公司 | 201708.1 | 5 | 5 | 0 | |
11 | 湖南佳佳糧食購銷有限公司 | 2017.8.4 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 益陽市大宏米業(yè)有限公司 | 2017.8.4 | 2 | 2 | 0 | |
13 | 沃爾瑪(湖南)百貨有限公司益陽桃花侖西路分店 | 2017.8.8 | 11 | 11 | 0 | |
14 | 益陽金浩油中王油脂有限公司 | 2017.8.3 | 4 | 4 | 0 | |
15 | 湖南黑美人茶業(yè)有限公司 | 2017.9.15 | 7 | 7 | 0 | |
16 | 湖南步步高連鎖超市益陽有限責任公司 | 2017.9.19 | 19 | 15 | 4 | |
17 | 湖南步步高連鎖超市益陽有限公司朝陽店 | 2017.9.14 | 19 | 11 | 8 | |
18 | 益陽市神龍米業(yè)有限公司 | 2017.11.2 | 2 | 2 | 0 | |
19 | 益陽市湘中米業(yè)有限公司 | 2017.11.2 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 益陽田金米業(yè)有限公司 | 2017.11.2 | 1 | 1 | 0 | |
21 | 益陽市新強米業(yè)有限公司 | 2017.11.2 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 湖南步步高連鎖超市益陽有限責任公司萬達店 | 2017.10. 26 | 22 | 19 | 3 | |
23 | 湖南步步高連鎖超市益陽有限責任公司碧云齋店 | 2017.11.1 | 24 | 23 | 1 | |
24 | 益陽市洪松食品有限公司 | 2017.12.5 | 4 | 3 | 1 | |
25 | 益陽市世林食品有限公司 | 2017.12.5 | 9 | 8 | 1 | |
26 | 湖南麥香緣食品有限公司 | 2017.12.5 | 3 | 3 | 0 | |
27 | 湖南楚牛香食品有限公司 | 2017.12.6 | 3 | 2 | 1 | |
28 | 益陽市金葉食品有限公司 | 2017.12.5 | 2 | 2 | 0 | |
29 | 益陽市資陽區(qū)福欣食品有限公司 | 2017.12.5 | 2 | 0 | 2 | |
30 | 益陽湘味食品有限公司 | 2017.12.6 | 7 | 6 | 1 | |
31 | 湖南頤豐食品有限公司 | 2017.12.7 | 9 | 7 | 2 | |
合計抽查樣品件數(shù) | 207 | 合格樣品總數(shù) | 170 | 總合格率 | 82.12% |
2017年度集貿(mào)市場免費檢定情況表
序號 | 被檢集貿(mào)市場 | 末次檢定 時間 | 檢定計量器具臺(件)數(shù) | 合格 臺(件)數(shù) | 不合格 臺(件)數(shù) | |
01 | 江金市場 | 2017.09.28 | 55 | 54 | 1 | |
02 | 玉鹿市場 | 2017.10.11 | 11 | 11 | ? | |
03 | 學(xué)府市場 | 2017.10.11 | 13 | 11 | 2 | |
04 | 泉交河市場 | 2017.11.15 | 32 | 32 | ? | |
05 | 朝陽市場 | 2017.10.10 | 68 | 57 | 11 | |
06 | 鹿角園市場 | 2017.09.21 | 75 | 66 | 9 | |
07 | 橋南市場 | 2017.09.19 | 106 | 94 | 12 | |
08 | 桃花侖市場 | 2017.11.20 | 176 | 175 | 1 | |
09 | 蘭溪市場 | 2017.11.21 | 99 | 98 | 1 | |
10 | 團洲市場 | 2017.11.16 | 112 | 103 | 9 | |
11 | 學(xué)門口市場 | 2017.11.22 | 168 | 163 | 5 | |
12 | 鵝羊池市場 | 2017.11.23 | 85 | 80 | 5 | |
13 | 茈湖口市場 | 2017.11.24 | 31 | 31 | ? | |
14 | 沙頭市場 | 2017.11.24 | 22 | 21 | 1 | |
15 | 三里橋市場 | 2017.11.08 | 49 | 47 | 2 | |
16 | 滄水鋪市場 | 2017.11.14 | 76 | 74 | 2 | |
17 | 新橋河市場 | 2017.11.24 | 48 | 48 | ? | |
18 | 左家侖市場 | 2017.11.24 | 30 | 30 | ? | |
19 | 衡龍橋市場 | 2017.11.15 | 44 | 43 | 1 | |
20 | 大橋綜合市場 | 2017.11.27 | 173 | 167 | 6 | |
21 | 天成市場 | 2017.11.22 | 184 | 164 | 20 | |
22 | 赫山南市場 | 2017.11.03 | 164 | 152 | 12 | |
23 | 旭華農(nóng)貿(mào)市場 | 2017.11.02 | 136 | 131 | 5 | |
24 | 大桃路農(nóng)貿(mào)市場 | 2017.11.20 | 61 | 59 | 2 | |
25 | 資江機農(nóng)貿(mào)市場 | 2017.12.06 | 76 | 74 | 2 | |
26 | 大渡口市場 | 2017.12.06 | 32 | 32 | ? | |
合計檢定 臺(件)數(shù) | 2126 | 合格臺(件)總數(shù) | 2017 | 總合格率 | 94.87% |