中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年5月31日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年浙江省行程開關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,該局組織開展了全省行程開關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了杭州、寧波、溫州地區(qū)42家企業(yè)42個(gè)批次行程開關(guān)產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2017年控制開關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2018年5月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 行程開關(guān) | TZ-8108 | 2017.09 | 昌得電氣科技有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
2 | 行程開關(guān) | LX19-111 | 2017.10 | 德力西電氣有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
3 | 行程開關(guān) | LX19-001 | 2017.08 | 華通機(jī)電股份有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
4 | 行程開關(guān) | CZ-7121 | 2017.08 | 樂清市德圖電氣有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
5 | 行程開關(guān) | LX10 | 2017.08 | 樂清市房山起重電器廠 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
6 | 行程開關(guān) | STZ-8108 | 2017.09 | 樂清市富上電氣科技有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
7 | 行程開關(guān) | RA7310 | 2017.08 | 樂清市岡本電子有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
8 | 行程開關(guān) | LX10-12 | 2017.09 | 樂清市宏洲電器廠 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
9 | 行程開關(guān) | TLXK1-411 | 2017.10 | 樂清市樂拉電器廠 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
10 | 行程開關(guān) | LX10 | 2017.08 | 樂清市力特電器廠 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
11 | 行程開關(guān) | TZ-8108 | 2017.10 | 樂清市啟科電氣有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
12 | 行程開關(guān) | TZ-8104 | 2017.09 | 樂清市施泰德電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
13 | 行程開關(guān) | AZ8108 | 2017.10 | 樂清市特佐電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
14 | 行程開關(guān) | LX19-001 | 2017.10 | 樂清市祥倫電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
15 | 行程開關(guān) | WLCA2-2 | 2017.09 | 樂清市永得電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
16 | 行程開關(guān) | LX10 | 2017.10 | 樂清市振雄電器開關(guān)廠 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
17 | 行程開關(guān) | LX10-12 | 2017.03 | 歐迪森電氣有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
18 | 行程開關(guān) | JLXK1-01 | 2017.09 | 上海德力西開關(guān)有限公司樂清電氣分公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
19 | 行程開關(guān) | LX19A-001 | 2017.03 | 上海龍井電器有限公司樂清市制造分公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
20 | 行程開關(guān) | LX19-111 | 2017.10 | 上海人民企業(yè)集團(tuán)溫州電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
21 | 行程開關(guān) | LX10-12 | 2017.06 | 上聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
22 | 行程開關(guān) | JLXK1-111 | 2017.10 | 上民電氣集團(tuán)有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
23 | 行程開關(guān) | HZ-8108 | 2017.09 | 溫州海聚電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
24 | 行程開關(guān) | LX10-12 | 2017.09 | 溫州喬正起重電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
25 | 行程開關(guān) | LX-ME/8111 | 2017.10 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
26 | 行程開關(guān) | JLXK1-311 | 2017.10 | 耀華電器集團(tuán)有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
27 | 行程開關(guān) | LX19-111 | 2017.10 | 長城電器集團(tuán)有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
28 | 行程開關(guān) | LX19-001 | 2017.08 | 浙江民揚(yáng)電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
29 | 行程開關(guān) | JLXK1 | 2017.09 | 浙江奇勝電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
30 | 行程開關(guān) | LX19-001 | 2017.10 | 浙江人民電器有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
31 | 行程開關(guān) | LX19-001 | 2017.07 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
32 | 行程開關(guān) | XZ-8/122 | 2017.09 | 浙江旭瑞電子有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
33 | 行程開關(guān) | LX33-12 | 2017.10 | 浙江正火電氣有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
34 | 行程開關(guān) | YBLX-ME/8108 | 2017.10 | 浙江正泰機(jī)床電氣制造有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
35 | 行程開關(guān) | XS1-23 | 2017-9 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)海越電控設(shè)備廠 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?
?
?
36 | 行程開關(guān) | S3-1370 | 2017-9 | 寧波貝拓電氣有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
37 | 行程開關(guān) | TZ-3104 | 2017-7 | 杭州天得電機(jī)有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
38 | 行程開關(guān) | NDQX41B | 2017-8 | 寧波榮鷹電力控制設(shè)備有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
39 | 行程開關(guān) | NDQX41B | 2017-7 | 寧波電子器材一廠 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
40 | 行程開關(guān) | LXW20-11M | 2017-9 | 寧波耀華電氣科技有限責(zé)任公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
41 | 行程開關(guān) | OLX03006 | 2017-9 | 寧波奧力迅電梯部件有限公司 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |
42 | 行程開關(guān) | S3-1370 | 2017-9 | 寧波市北侖欣凌電梯配件廠 | 2017年第四季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | ? |