中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年12月18日,六安市食品藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2018年第45期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本次共抽檢3類食品32批次樣品,全部為省抽計劃安排。其中:淀粉及淀粉制品25批次,合格25批次;糖果制品5批次,合格5批次;肉制品2批次,不合格2批次(同期抽檢的同類別食品合格批次已先期公示,不合格批次因異議等待期等原因稍后公示)。
本次抽檢的淀粉及淀粉制品主要包括葛粉、紅薯粉等。抽檢依據(jù)是GB 2760《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2762《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 29921《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、品質(zhì)指標(biāo)、食品添加劑、微生物等指標(biāo),共抽檢25批次產(chǎn)品,其中合格25批次。
本次抽檢的糖果制品主要包括糖果等。抽檢依據(jù)是GB 2760《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2762《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 29921《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、品質(zhì)指標(biāo)、食品添加劑、微生物等指標(biāo),共抽檢5批次產(chǎn)品,其中合格5批次。
本次抽檢的肉制品主要包括熟肉制品。抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2012)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、品質(zhì)指標(biāo)、食品添加劑、微生物等指標(biāo),共抽檢2批次產(chǎn)品,其中不合格2批次。不合格項(xiàng)目為過氧化值。
不合格樣品具體信息如下:蘇果超市(六安)有限公司霍山分公司經(jīng)銷的安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司生產(chǎn)的湯汁臘鴨、醬香板鴨,過氧化值(以脂肪計)檢出值分別為為2.0g/100g、2.5g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤1.5g/100g。承檢機(jī)構(gòu)均為安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司。
六安市食品藥品監(jiān)督管理局表示,對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)管部門應(yīng)依法進(jìn)行調(diào)查處理,查明不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和成因,制定整改措施。
肉制品監(jiān)督抽檢不合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號 | 蘇果超市(六安)有限公司霍山分公司 | 六安市霍山縣衡山鎮(zhèn)中興北路與諸佛庵路交叉口 | 湯汁臘鴨 | 散裝稱重 | / | 2017-09-11 | 過氧化值(以脂肪計) ║2.0g/100g║≤ 1.5g/100g | 肉制品 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 |
|
2 | 安徽衛(wèi)食園肉類食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)雙墩路2669號 | 蘇果超市(六安)有限公司霍山分公司 | 六安市霍山縣衡山鎮(zhèn)中興北路與諸佛庵路交叉口 | 醬香板鴨 | 散裝稱重 | / | 2017-09-04 | 過氧化值(以脂肪計) ║2.5g/100g║≤ 1.5g/100g | 肉制品 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 |
|
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽綠珍薯業(yè)有限公司 | 安徽省六安市裕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路西北側(cè) | 安徽綠珍薯業(yè)有限公司 | 安徽省六安市 | 紅薯粉條 | 散裝稱重 | 2018-05-20 | 淀粉及淀粉制品 |
|
2 | 安徽綠珍薯業(yè)有限公司 | 安徽省六安市裕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路西北側(cè) | 安徽綠珍薯業(yè)有限公司 | 安徽省六安市 | 紅薯淀粉 | 散裝稱重 | 2018-04-23 | 淀粉及淀粉制品 |
|
3 | 安徽田氏農(nóng)莊食品有限公司 | 六安市霍邱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陸田村何店組 | 安徽田氏農(nóng)莊食品有限公司 | 安徽省六安市 | 紅薯粉皮 | 散稱 | 2017-10-20 | 淀粉及淀粉制品 |
|
4 | 金寨縣金墩農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 安徽省六安市金寨縣斑竹園鎮(zhèn)漆店村黃榜組 | 金寨縣金墩農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 安徽省六安市 | 葛根粉 | 500g/袋 | 2018-05-02 | 淀粉及淀粉制品 |
|
5 | 安徽省金寨縣山中寶食用菌開發(fā)有限公司 | 安徽省六安市金寨縣斑竹園漆店村黃榜組 | 安徽省金寨縣山中寶食用菌開發(fā)有限公司 | 安徽省六安市 | 野生葛粉 | 375克/盒 | 2018-06-16 | 淀粉及淀粉制品 |
|
6 | 金寨縣森泰食品有限責(zé)任公司 | 安徽省六安市金寨縣吳家店鎮(zhèn)包畈街 | 金寨縣森泰食品有限責(zé)任公司 | 安徽省六安市 | 東葛山野葛粉 | 500克/袋 | 2018-02-06 | 淀粉及淀粉制品 |
|
7 | 六安市昌發(fā)調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 六安市金安區(qū)城北鄉(xiāng)工業(yè)園壽春路北 | 六安市昌發(fā)調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 安徽省六安市 | 生粉(玉米淀粉) | 200g/袋 | 2018-02-09 | 淀粉及淀粉制品 |
|
8 | 山東圣琪生物有限公司 | 山東省濟(jì)寧市鄒城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏泰路158號 | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司環(huán)月廣場店 | 安徽省六安市 | 紅薯淀粉 | 300克/袋 | 2018-04-07 | 淀粉及淀粉制品 |
|
9 | 南京雨花臺區(qū)萬榮食品廠(分裝) | 南京雨花臺區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天后村中梗198號 | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司環(huán)月廣場店 | 安徽省六安市 | 烹調(diào)淀粉 | 400克/袋 | 2018-01-22 | 淀粉及淀粉制品 |
|
10 | 安徽省肥東銀豐副食品廠 | 安徽省合肥市肥東縣店埠鎮(zhèn) | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司環(huán)月廣場店 | 安徽省六安市 | 玉米淀粉 | 200克/袋 | 2017-10-21 | 淀粉及淀粉制品 |
|
11 | 南京市雨花臺區(qū)萬榮食品廠(分裝) | 南京市雨花臺區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天后村中梗198號 | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司環(huán)月廣場店 | 安徽省六安市 | 嫩肉粉 | 200克/袋 | 2018-05-04 | 淀粉及淀粉制品 |
|
12 | 霍山縣大化坪溢溢生態(tài)產(chǎn)品有限公司 | 安徽省六安市霍山縣與兒街鎮(zhèn)大沙埂街道 | 霍山縣大化坪溢溢生態(tài)產(chǎn)品有限公司 | 安徽省六安市 | 野生葛粉 | 散裝稱重 | 2018-03-10 | 淀粉及淀粉制品 |
|
13 | 霍山縣雨佳有機(jī)茶有限公司 | 安徽省六安市霍山縣漫水河平田村 | 霍山縣雨佳有機(jī)茶有限公司 | 安徽省六安市 | 野生葛粉 | 散裝稱重 | 2018-06-30 | 淀粉及淀粉制品 |
|
14 | 霍山縣寶康食品廠 | 安徽省六安市霍山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東大門白洛路200米 | 霍山縣寶康食品廠 | 安徽省六安市 | 野生葛粉 | 23克/袋 | 2018-07-02 | 淀粉及淀粉制品 |
|
15 | 安徽山葛老天然食品有限公司 | 安徽省六安市霍山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯三路北側(cè) | 安徽山葛老天然食品有限公司 | 安徽省六安市 | 野生柴葛粉 | 200克/盒(25克×8袋) | 2018-06-15 | 淀粉及淀粉制品 |
|
16 | 六安市金安區(qū)張老頭山芋粉絲廠 | 六安市金安區(qū)張店鎮(zhèn)塔山寺村 | 六安市金安區(qū)張老頭山芋粉絲廠 | 安徽省六安市 | 粉絲 | 散稱 | 2018-05-18 | 淀粉及淀粉制品 |
|
17 | 棗莊市金恒通農(nóng)業(yè)新能源科技有限公司 | 山東省棗莊市山亭區(qū)馮卯創(chuàng)業(yè)園 | 舒城大潤發(fā)時代超市有限公司 | 安徽省六安市 | 冠薯園粉絲 | 散裝稱重 | 2018-03-20 | 淀粉及淀粉制品 |
|
18 | 武進(jìn)區(qū)橫山橋陵玉粉絲加工場 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)金豐村陸家塘(3組) | 六安開發(fā)區(qū)天星超市 | 安徽省六安市 | 銀芋粉絲 | 250克/袋 | 2017-12-10 | 淀粉及淀粉制品 |
|
19 | 宣城市香興食品有限責(zé)任公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)嶧山街道 | 六安開發(fā)區(qū)天星超市 | 安徽省六安市 | 紅薯粉絲 | 400克/袋 | 2017-11-27 | 淀粉及淀粉制品 |
|
20 | 安徽省萬佛山農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 安徽省六安市舒城縣曉天鎮(zhèn) | 安徽省萬佛山農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 安徽省六安市 | 橡櫟粉*粉絲 | 250克/桶 | 2018-06-12 | 淀粉及淀粉制品 |
|
21 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 六安市家家福商業(yè)經(jīng)營有限公司 | 安徽省六安市 | 龍口粉絲 | 200g/袋 | 2018-03-01 | 淀粉及淀粉制品 |
|
22 | 宣城市永興粉絲廠 | 安徽省宣城市宣州區(qū)向陽鎮(zhèn)雙河村 | 六安市家家福商業(yè)經(jīng)營有限公司 | 安徽省六安市 | 把粉絲 | 散裝稱重 | 2018-02-01 | 淀粉及淀粉制品 |
|
23 | 安徽萬德生物科技有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯二路 | 安徽萬德生物科技有限公司 | 安徽省六安市 | 果葡糖漿 | 75kg/桶 | 2018-07-15 | 淀粉及淀粉制品 |
|
24 | 吉林省杞參食品有限公司 | 吉林省長春市寬城區(qū)蘭家鎮(zhèn)廣寧路 | 沃爾瑪(安徽)購物廣場有限公司六安梅山路分店 | 安徽省六安市 | 小麥淀粉 | 200g/袋 | 2018-05-05 | 淀粉及淀粉制品 |
|
25 | 上海群拓食品有限公司(分裝) | 上海市嘉定區(qū)施曹公路380號 | 沃爾瑪(安徽)購物廣場有限公司六安梅山路分店 | 安徽省六安市 | 生粉小麥淀粉 | 227g/袋 | 2018-03-01 | 淀粉及淀粉制品 |
|
糖果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽省康美來大別山生物科技有限公司 | 安徽省六安市金寨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安徽省康美來大別山生物科技有限公司 | 安徽省六安市 | 茯苓甘草葛根壓片糖果 | 500mg/片*120片 | 2018-03-10 | 糖果制品 |
|
2 | 安徽斯普瑞生物科技有限公司 | 安徽省六安市金寨縣金梧桐創(chuàng)業(yè)園區(qū)B-4棟四樓 | 安徽斯普瑞生物科技有限公司 | 安徽省六安市 | 嗎咖壓片糖果 | 60克/盒 | 2018-04-18 | 糖果制品 |
|
3 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東鎮(zhèn)新區(qū) | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司環(huán)月廣場店 | 安徽省六安市 | 傳統(tǒng)椰子糖(特濃) | 散裝稱重 | 2017-10-25 | 糖果制品 |
|
4 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山區(qū) | 安徽綠籃子超市有限責(zé)任公司環(huán)月廣場店 | 安徽省六安市 | 牛軋?zhí)?/span> | 散裝稱重 | 2018-01-28 | 糖果制品 |
|
5 | 一啟高質(zhì)(六安)食品科技有限公司 | 六安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi)3號廠房一層、二層 | 一啟高質(zhì)(六安)食品科技有限公司 | 安徽省六安市 | 一啟卷(混合膠型凝膠糖果) | 11.5克/袋 | 2018-06-04 | 糖果制品 |
|