中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年1月21日,原上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布上海市柴油發(fā)動機氮氧化物還原劑尿素水溶液(AUS 32) (車用尿素)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市生產(chǎn)和銷售的柴油發(fā)動機氮氧化物還原劑尿素水溶液(AUS 32)(車用尿素)產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽查。本次抽查了39批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,不合格8批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 29518-2013《柴油發(fā)動機氮氧化物還原劑尿素水溶液(AUS 32)》標準要求,對下列項目進行了檢驗:尿素含量、折光率、密度、雜質(zhì)含量(堿度、縮二脲、醛類、不溶物、磷酸鹽、鈣、鐵、銅、鋅、鉻、鎳、鎂、鋁、鈉、鉀)、一致性確認。
本次抽查共有8批次產(chǎn)品不符合標準要求,生產(chǎn)企業(yè)(標稱)涉及北京億升機電設(shè)備技術(shù)研究院(浙江)分公司、歐潤油品(江蘇)有限公司、上海冀陽實業(yè)有限公司、常州綠淼汽車環(huán)??萍加邢薰?、北京億升機電設(shè)備技術(shù)研究院、上海車必蘭環(huán)??萍加邢薰尽2缓细耥椖可婕埃耗蛩睾俊⒚芏?、折光率、雜質(zhì)(鈉)、雜質(zhì)(鉀)和雜質(zhì)(鈣)。
尿素含量是車用尿素產(chǎn)品的重要質(zhì)量指標。尿素含量不合格也有很大可能性導致密度與折光率不合格。尿素含量過高會導致尿素剩余造成二次污染(尿素高溫水解產(chǎn)生氨氣和二氧化碳),尿素含量過低會降低尾氣中氮氧化物被還原為氮氣的轉(zhuǎn)化效率,導致仍有部分氮氧化物未被還原而直接排入大氣。此外,尿素含量會影響的結(jié)晶點,從而可能會堵塞尿素輸液管、噴嘴、堵塞排氣管,甚至損害發(fā)動機。
雜質(zhì)(鈉)、雜質(zhì)(鉀)和雜質(zhì)(鈣)超標會使SCR系統(tǒng)中催化劑中毒,降低催化效率,嚴重的可使催化劑失去活性,致使氮氧化合物排放超標。過多金屬元素排放,不僅損害SCR系統(tǒng),對環(huán)境會有很大影響。嚴重的可能會導致汽車系統(tǒng)損壞,如果一旦催化劑和催化劑載體系統(tǒng)損壞,不能修理,也不能再生,還需要更換系統(tǒng)。
?
上海市柴油發(fā)動機氮氧化物還原劑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 尾氣處理液 | / | 10kg/桶 | 2018-07-15 | 北京億升機電設(shè)備技術(shù)研究院(浙江)分公司 | 上海銘了汽車用品經(jīng)營部 | 雜質(zhì)含量-鈉 |
2 | 柴油發(fā)動機專用尿素溶液 | 濰揚 | 10kg/桶 | 2018-06-13 | 歐潤油品(江蘇)有限公司 | 上海重諾汽配有限公司 | 尿素含量(質(zhì)量分數(shù))、密度、折光率 |
3 | 車用尿素 | 美多蘭 | 10kg/桶 | 2018年5月28日 | 上海冀陽實業(yè)有限公司 | 上海市閔行區(qū)茂鑫汽配經(jīng)營部 | 尿素含量(質(zhì)量分數(shù)) |
4 | 綠淼車用尿素溶液 | 綠淼 | 10kg/桶 | 2018/07/01 | 常州綠淼汽車環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海盛樂汽車用品有限公司 | 尿素含量(質(zhì)量分數(shù))、密度、折光率 |
5 | 尾氣處理液 | 藍征 | 10kg/桶 | 20180728 | 北京億升機電設(shè)備技術(shù)研究院 | 上海騰峰汽車配件有限公司第一分公司 | 雜質(zhì)含量-鈉 |
6 | 車用尿素溶液 | 綠淼 | 10kg/桶 | 2018年07月03日 | 常州綠淼汽車環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海新佳汽配有限公司 | 尿素含量(質(zhì)量分數(shù))、密度、折光率、雜質(zhì)含量-鉀 |
7 | 柴油車尾氣處理液 | 車蘭仕 | 10kg/桶 | 2018.8.1 | 上海車必蘭環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海鑫收汽配有限公司 | 尿素含量(質(zhì)量分數(shù))、密度、折光率、雜質(zhì)含量-鈣 |
8 | 車用尿素 | / | 10kg/桶 | 2018-07-28 | 上海冀陽實業(yè)有限公司 | 上海市閔行區(qū)鑫泰汽配經(jīng)營部 | 尿素含量(質(zhì)量分數(shù)) |
?
上海市柴油發(fā)動機氮氧化物還原劑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 車用高純尿素溶液 | 添藍 | 10kg/桶 | 2018.08.01 | 廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司 | 上海市閔行區(qū)金泰汽配經(jīng)營部 |
2 | 車用尿素溶液 | HIGHT | 10kg/桶 | 2018年7月30日 | 深圳海潤德添加劑有限公司 | 上海嘉定方泰加油站有限公司 |
3 | 柴油發(fā)動機專用尿素溶液 | / | 10kg/桶 | 2018-08-11 | 上海修鑫實業(yè)有限公司 | 上海修鑫實業(yè)有限公司 |
4 | 柴油尾氣凈化液AUS32 | / | 10kg/桶 | 20180702211728520KN/2018-07-02 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)??萍加邢薰?/span> | 中國石油天然氣股份有限公司上海銷售分公司嘉定第三加油點 |
5 | 柴油發(fā)動機尾氣處理液 | 佰利亨 | 10kg/桶 | 2018-05-20 | 南京佰利亨環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海市寶山區(qū)欣躍汽配經(jīng)營部 |
6 | 車用尾氣尿素溶液 | 瑞淼 | 10kg/桶 | 2018-8-8 | 上海際環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海際環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
7 | SCR尾氣凈化液 | 佳藍 | 10kg/桶 | A1803017001 | 中國石化潤滑油有限公司 | 上海??櫥陀邢薰?/span> |
8 | 車用尿素溶液 | / | 10kg/桶 | 2018/07/01 21/2018-07-01 | 康菲特潤滑油江蘇分公司 | 上海文涵汽配有限公司 |
9 | 柴油發(fā)動機氮氧化合物還原劑 | 潔心 | 10kg/桶 | 00009881/2018-07-14 | 上海添潔環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 上海市寶山區(qū)慧裕潤滑油經(jīng)營部 |
10 | 車用尿素水溶液AUS32 | / | 10kg/桶 | 20180403 1804020669B WC000000072517009C/2018-04-03 | 山東歐潤油品有限公司 | 上海重柴工貿(mào)有限公司 |
11 | 車用尿素水溶液 | 一片藍 | 10kg/桶 | 2018-07-28/2018-07-28 | 江蘇藍潔士環(huán)保科技有限公司 | 上海闐鑫汽配銷售有限公司 |
12 | 杜眾車用尿素溶液 | 杜眾 | 10kg/桶 | 2018/07/30 | 上海杜眾潤滑油有限公司 | 上海杜眾潤滑油有限公司 |
13 | 車用尿素水溶液(AUS32) | 智藍 | 10kg/桶 | 20180807 18080409 058 KELAS000005667090 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海冀陽實業(yè)有限公司 |
14 | SCR專用尿素溶液 | 添潔 | 10L/桶 | 00008981/2018-08-04 | 上海添潔環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 上海添潔環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 |
15 | SCR專用尿素溶液 | 綠艦 | 10kg/桶 | 2018-08-03 | 第谷石油科技(上海)有限公司 | 上海重諾汽配有限公司 |
16 | 柴油車尾氣處理液 | 悅泰海龍 | 10kg/桶 | 2018/07/10/2018-07-10 | 天津悅泰石化科技塘沽分公司 | 上海嘉定馬陸加油站有限公司 |
17 | 柴油尾氣凈化液 | 昆侖之星 | 10kg/桶 | 201804100907 11119KN/20180410 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)??萍加邢薰?/span> | 中國石油天然氣股份有限公司上海銷售公司閔行第一加油站 |
18 | 車用尿素溶液AUS32 | 中國藍星 | 10kg/桶 | 20180518335N/2018/05/19 | 北京藍星清洗有限公司 | 上海謄威機電有限公司 |
19 | 可蘭素凈蕊1號 | 可蘭素 | 10kg/桶 | 2018032218032115178B/20180322 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)保科技有限公司 | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)添業(yè)汽配經(jīng)營部 |
20 | 柴油車尾氣處理液 | 悅泰海龍 | 10kg/桶 | 2018/07/16 | 天津悅泰石化科技塘沽分公司 | 上海金溢品有限公司第二加油站 |
21 | 車用尿素溶液 | JAC | 10kg/桶 | 20180801 18073108 156B/- | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 上海唐紳汽配有限公司 |
22 | 車用尿素溶液 | JAC | 10kg/桶 | 20180721 18072001 156B/20180721 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 上海市閔行區(qū)金正輝汽車配件經(jīng)營部 |
23 | 柴油車尾氣處理液 | 悅泰海龍 | 20kg/桶 | 2018/01/03 | 景縣晟科環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海閔行中春加油站有限公司 |
24 | 車用尿素溶液 | 申龍客車 | 10kg/桶 | 2017年8月17日 | 上海申龍客車有限公司 | 上海申龍客車有限公司 |
25 | 車用尿素溶液 | 竹羽 | 10kg/桶 | 2018年7月26日 | 上海竹羽實業(yè)有限公司 | 上海延捷汽配有限公司 |
26 | 車用尾氣凈化劑 | 捷民 | 10kg/桶 | TM20180810/2018/08/10 | 上海捷民環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海捷民環(huán)??萍加邢薰?/span> |
27 | 車用尾氣凈化劑 | 捷民 | 10kg/桶 | TM20180713/2018/07/13 | 上海捷民環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海捷民環(huán)保科技有限公司 |
28 | 車用高純尿素溶液 | 添藍 | 10kg/桶 | 2018.07.06/0901/1544/N2/00369/2018.07.06 | 廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司 | 上海磊宏商貿(mào)有限公司第五分公司 |
29 | 藍凈車用尿素溶液 | 藍潔士 | 10kg/桶 | 2018/05/08 | 上海雅勒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海五恒實業(yè)有限公司 |
30 | 車用尿素溶液 | 寒盾 | 10L/桶 | RT180918A/2018年07月 | 上海翼路汽車科技有限公司 | 上海翼路汽車科技有限公司 |
31 | 車用尿素溶液 | 天美素 | 10kg/桶 | RT180918A/2018年07月 | 上海翼路汽車科技有限公司 | 上海翼路汽車科技有限公司 |
排名不分先后。