中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布的關(guān)于2018年第四季度食品安全監(jiān)督抽檢情況分析的通告,2018年第四季度,全國共完成并公布1432188批次食品(含保健食品和食品添加劑)樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格的1398054批次,不合格的34134批次,總體合格率為97.6%,不合格率為2.4%,比2017年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。大宗食品的合格率保持基本穩(wěn)定,其中糧食加工品,肉制品,蛋制品,乳制品,食用油、油脂及其制品的合格率分別為98.7%、98.1%、99.5%、99.8%、97.8%,均高于總體合格率。
從檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目看,仍以超范圍超限量使用食品添加劑、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)和微生物污染等三類問題為主,分別占不合格總數(shù)的27.1%、25.2%、24.1%。同時(shí),質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)占不合格總數(shù)的比率,較2017年同期低1.2個(gè)百分點(diǎn);檢出非食用物質(zhì)、重金屬等元素污染問題、生物毒素污染問題占不合格總數(shù)的比率,較2017年同期高0.6、0.3和0.2個(gè)百分點(diǎn)。
針對抽檢不合格食品,各地食品安全監(jiān)管部門已督促企業(yè)下架、召回,控制了產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn),并對違法違規(guī)企業(yè)立案調(diào)查、依法處置。
2018年第四季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 合格率 |
1 | 糧食加工品 | 71062 | 70169 | 893 | 98.7% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 38868 | 38004 | 864 | 97.8% |
3 | 調(diào)味品 | 47377 | 46694 | 683 | 98.6% |
4 | 肉制品 | 50943 | 49960 | 983 | 98.1% |
5 | 乳制品 | 20822 | 20790 | 32 | 99.8% |
6 | 飲料 | 43721 | 42413 | 1308 | 97.0% |
7 | 方便食品 | 15101 | 14269 | 832 | 94.5% |
8 | 餅干 | 10454 | 10328 | 126 | 98.8% |
9 | 罐頭 | 8669 | 8601 | 68 | 99.2% |
10 | 冷凍飲品 | 5115 | 4952 | 163 | 96.8% |
11 | 速凍食品 | 16811 | 16705 | 106 | 99.4% |
12 | 薯類和膨化食品 | 10128 | 9998 | 130 | 98.7% |
13 | 糖果制品 | 12801 | 12647 | 154 | 98.8% |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 17607 | 17496 | 111 | 99.4% |
15 | 酒類 | 45855 | 44231 | 1624 | 96.5% |
16 | 蔬菜制品 | 33800 | 31732 | 2068 | 93.9% |
17 | 水果制品 | 17617 | 17087 | 530 | 97.0% |
18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 15716 | 15180 | 536 | 96.6% |
19 | 蛋制品 | 6155 | 6124 | 31 | 99.5% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 906 | 904 | 2 | 99.8% |
21 | 食糖 | 5332 | 5246 | 86 | 98.4% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 13792 | 13456 | 336 | 97.6% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 20015 | 19111 | 904 | 95.5% |
24 | 糕點(diǎn) | 66089 | 64260 | 1829 | 97.2% |
25 | 豆制品 | 26181 | 25611 | 570 | 97.8% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 6172 | 6090 | 82 | 98.7% |
27 | 保健食品 | 7290 | 7137 | 153 | 97.9% |
28 | 特殊膳食食品 | 2322 | 2308 | 14 | 99.4% |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 166 | 166 | 0 | 100.0% |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 3618 | 3612 | 6 | 99.8% |
31 | 餐飲食品 | 173941 | 164403 | 9538 | 94.5% |
32 | 食品添加劑 | 3281 | 3270 | 11 | 99.7% |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 611225 | 601884 | 9341 | 98.5% |
34 | 其他 | 3236 | 3216 | 20 | 99.4% |
? | 合計(jì) | 1432188 | 1398054 | 34134 | 97.6% |
?