中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年3月13日,國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于24批次食品不合格情況的通告。據(jù)通告,近期,市場監(jiān)管總局組織抽檢11類食品2442批次樣品。其中,抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品樣品1321批次,根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,不合格21批次。
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要是貝類、菠菜(葉菜類蔬菜)、淡水蝦、淡水蟹、淡水魚、番茄(茄果類蔬菜)、柑橘、海水蝦、海水蟹、海水魚、雞肉、豇豆(豆類蔬菜)、韭菜(鱗莖類蔬菜)、辣椒(茄果類蔬菜)、梨、馬鈴薯(根莖類和薯芋類蔬菜)、牛肉、蘋果、葡萄、普通白菜(葉菜類蔬菜)、其他畜副產(chǎn)品、其他禽副產(chǎn)品、茄子(茄果類蔬菜)、芹菜(葉菜類蔬菜)、桃、西瓜、鮮蛋、羊肉、豬肝、豬肉、豬腎。共抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品樣品1321批次。
其中,抽檢貝類12批次,不合格樣品2批次,檢出不合格的檢測項目為氯霉素。
抽檢菜豆(豆類蔬菜)1批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測項目為氧樂果。
抽檢淡水魚122批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測項目為地西泮。
抽檢柑橘59批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測項目為三唑磷。
抽檢海水蝦27批次,不合格樣品2批次,檢出不合格的檢測項目為鎘(以Cd計)。
抽檢雞肉62批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測項目為尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物。
抽檢豇豆(豆類蔬菜)29批次,不合格樣品2批次,檢出不合格的檢測項目為甲基異柳磷、克百威。
抽檢韭菜(鱗莖類蔬菜)20批次,不合格樣品3批次,檢出不合格的檢測項目為腐霉利。
抽檢辣椒(茄果類蔬菜)63批次,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測項目為氧樂果。
抽檢鮮蛋181批次,不合格樣品7批次,檢出不合格的檢測項目為恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、氟苯尼考、氧氟沙星。
抽檢菠菜(葉菜類蔬菜)11批次,淡水蝦9批次,淡水蟹5批次,番茄(茄果類蔬菜)35批次,海水蟹3批次,海水魚39批次,梨94批次,馬鈴薯(根莖類和薯芋類蔬菜)82批次,牛肉30批次,蘋果113批次,葡萄6批次,普通白菜(葉菜類蔬菜)9批次,其他畜副產(chǎn)品7批次,其他禽副產(chǎn)品5批次,茄子(茄果類蔬菜)57批次,芹菜(葉菜類蔬菜)27批次,桃15批次,西瓜7批次,羊肉17批次,豬肝15批次,豬肉155批次,豬腎4批次。均未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,市場監(jiān)管總局已責(zé)成相關(guān)省級市場監(jiān)管部門依法予以查處。風(fēng)險防控措施、核查處置情況將及時向社會公布。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 葉文師 | 廣西壯族自治區(qū)北海市東海市場 | 靈山初生家雞蛋 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 410μg/kg | 不得檢出 | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
氟苯尼考 | 1.55μg/kg | 不得檢出 | |||||||||
2 | / | / | 葉文師 | 廣西壯族自治區(qū)北海市東海市場 | 本地土雞蛋 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 334μg/kg | 不得檢出 | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
氟苯尼考 | 1.26μg/kg | 不得檢出 | |||||||||
3 | / | / | 南寧市衛(wèi)宏蛋品店 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)五一路7號淡村商貿(mào)城農(nóng)貿(mào)區(qū)7棟B2號商鋪 | 珍珠土雞蛋 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計) | 84.8μg/kg | 不得檢出 | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
4 | / | / | 北海百佳匯商貿(mào)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市體育路1號嘉順金城華府1幢0124號 | 雞蛋 | / | / | 氟苯尼考 | 0.940μg/kg | 不得檢出 | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
5 | 濟(jì)南圓禾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)華龍路662號 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司河西購物廣場 | 天津市河西區(qū)泗水道與微山東路交口 | 柴雞蛋 | ≥660克(g)/盒 | 圓禾樂農(nóng) | 氟苯尼考 | 58.9μg/kg | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
6 | 濟(jì)南圓禾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)華龍路662號 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司河西購物廣場 | 天津市河西區(qū)泗水道與微山東路交口 | 烏雞蛋 | ≥660克(g)/盒 | 圓禾樂農(nóng) | 氟苯尼考 | 32.5μg/kg | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
7 | / | / | **(天津市委培勞務(wù)服務(wù)有限公司水木天成菜市場C區(qū)9-10#) | 天津市委培勞務(wù)服務(wù)有限公司水木天成菜市場C區(qū)9-10# | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 地西泮 | 2.5μg/kg | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
8 | / | / | 黃鵬福 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)昆侖大道169號金橋江南果菜交易中心綜合區(qū)195檔位 | 沙甲 | / | / | 氯霉素 | 993μg/kg | 不得檢出 | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
9 | / | / | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司盛天領(lǐng)域購物廣場 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市壯錦大道27號盛天領(lǐng)域1號樓負(fù)一層 | 白貝 | / | / | 氯霉素 | 0.497μg/kg | 不得檢出 | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
10 | / | / | 北海市海城區(qū)龍其?;铛r水產(chǎn)品批發(fā)部 | 廣西壯族自治區(qū)北海市外沙海鮮島本區(qū)外沙疍家風(fēng)情F2號鋪面 | 瀨尿蝦 | / | / | 鎘(以Cd計) | 3.26mg/kg | ≤0.5mg/kg | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
11 | / | / | 王仁強(qiáng) | 廣西壯族自治區(qū)北海市外沙島活鮮市場HB10號(東區(qū)1010號) | 瀨尿蝦 | / | / | 鎘(以Cd計) | 1.06mg/kg | ≤0.5mg/kg | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
12 | / | / | 北海市海城區(qū)橋都超市 | 廣西壯族自治區(qū)北海市金癸市場二樓 | 青線椒 | / | / | 氧樂果 | 0.400mg/kg | ≤0.02mg/kg | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
13 | / | / | 福州市馬尾區(qū)萬家萊生鮮便利店 | 福建省福州市馬尾區(qū)魁岐路80號凱隆公寓7#樓一層13-14店面 | 四季豆 | 散裝 | / | 氧樂果 | 0.032mg/kg | ≤0.02mg/kg | 初檢機(jī)構(gòu):深圳市計量質(zhì)量檢測研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
14 | / | / | 劉菊秀(個體工商戶) | 廣東省廣州市增城新塘鎮(zhèn)新星市場蔬菜檔(蔬菜檔74號攤位) | 韭菜 | 散裝 | / | 腐霉利 | 1mg/kg | ≤0.2mg/kg | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
15 | / | / | 天津市東麗區(qū)劉青和蔬菜經(jīng)營部 | 天津市東麗區(qū)金鐘街道趙沽里村金鐘河蔬菜貿(mào)易中心蔬菜區(qū)4排16、17號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 腐霉利 | 0.4mg/kg | ≤0.2mg/kg | 初檢機(jī)構(gòu):國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):天津出入境檢驗檢疫局動植物與食品檢測中心 |
16 | / | / | 天津市東麗區(qū)三姐蔬菜經(jīng)營鋪 | 天津市東麗區(qū)張貴莊街道招遠(yuǎn)路9號張貴莊街道第二菜市場141號攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 腐霉利 | 7.1mg/kg | ≤0.2mg/kg | 國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
17 | 廣州市一惜地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 廣東省廣州市 | 廣州康誠商業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)橋南街橋南路111、113、115、117號 | 鮮土雞蛋 | 566g(12枚)/盒 | 一惜地 | 氧氟沙星 | 75μg/kg | 不得檢出 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
18 | / | / | 防城港市防城區(qū)百家惠超市有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)防城鎮(zhèn)群樂園小區(qū) | 青豆角(豇豆) | / | / | 克百威 | 0.185mg/kg | ≤0.02mg/kg | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
19 | / | / | 南寧市人人樂商業(yè)有限公司仙葫購物廣場 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市仙葫開發(fā)區(qū)蓉茉大道12號東方廣場一、二層 | 旦丁三黃雞 | / | / | 尼卡巴嗪殘留標(biāo)志物 | 589μg/kg | ≤200μg/kg | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
20 | / | / | 防城港盛世百匯商貿(mào)有限責(zé)任公司防城分公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)防城鎮(zhèn)防港路1 2 0號 | 皇帝柑 | / | / | 三唑磷 | 0.312mg/kg | ≤0.2mg/kg | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
21 | / | / | 北海大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)北海市北海大道與北京路交叉處西南角 | 青豆角(豇豆) | / | / | 甲基異柳磷 | 0.322mg/kg | ≤0.01mg/kg | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
附件:
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
?