中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年11月27日,江蘇省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關于16批次食品不合格情況的通告(2019年第41期)。
據(jù)通告,近期,江蘇省市場監(jiān)督管理局完成國家市場監(jiān)督管理總局食品安全監(jiān)督抽檢任務841批次,涉及炒貨食品及堅果制品、糧食加工品、糕點、酒類、蛋制品、方便食品、淀粉及淀粉制品、糖果制品及速凍食品等食品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品825批次、不合格樣品16批次。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)督管理局已責成相關市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為依法處理;及時將企業(yè)采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
不合格樣品情況如下:
一、南京悅家超市有限公司大華店銷售的標稱東??h香滿園食品有限公司生產(chǎn)的芝麻花生(油炸類),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。
二、南通市崇川區(qū)百事興食品商行銷售的標稱蘇州市情人結食品有限公司生產(chǎn)的啤酒花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為江蘇省理化測試中心。
三、南通開發(fā)區(qū)富陽超級購物有限公司銷售的標稱江蘇沁沁食品有限公司生產(chǎn)的琥珀核桃仁,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為江蘇省理化測試中心。
四、鎮(zhèn)江大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的標稱鹽城步東食品有限公司生產(chǎn)的2批次京果(生產(chǎn)日期分別為:2019-09-05、2019-09-09),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為譜尼測試集團江蘇有限公司。
五、鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)世紀靈聯(lián)超市銷售的標稱徐州達盛食品有限公司生產(chǎn)的咸蛋黃流芯面包,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為南京海關動植物與食品檢測中心。
六、蘇州市吳中區(qū)木瀆玉升食品店銷售的標稱蘇州福臨園食品有限公司生產(chǎn)的水果蛋糕,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)及脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;生產(chǎn)的卷蛋糕,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
七、常州市天寧區(qū)茶山金勾百貨超市銷售的標稱常州八益食品有限公司(原常州八一食品廠)生產(chǎn)的步步糕,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為譜尼測試集團江蘇有限公司。
八、泰州市吉麥隆商業(yè)管理有限公司銷售的標稱常州麥巧食品有限公司生產(chǎn)的紫米夾心吐司面包,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
九、常州市天寧區(qū)茶山金勾百貨超市銷售的標稱無錫市老味道食品有限公司生產(chǎn)的老蛋糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為譜尼測試集團江蘇有限公司。
十、泰州市吉麥隆商業(yè)管理有限公司銷售的標稱丹陽市稻香齋食品有限公司生產(chǎn)的蔥油酥餅(熱加工),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
十一、蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)雨潤發(fā)副食品店銷售的標稱江蘇雙溝萬噸酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的雙溝鎮(zhèn)大曲,酒精度不符合產(chǎn)品明示及質(zhì)量要求。檢驗機構為蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
十二、南京市蘇果超市有限公司光華路連鎖店銷售的標稱珠海溢興食品有限公司生產(chǎn)的潤之家生粉,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。
十三、鹽城市射陽縣六安市好又多超市射陽縣千秋加盟店銷售的標稱泰州市天禾食品工業(yè)有限公司生產(chǎn)的桂花味紅棗蓮子羹,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為南京海關動植物與食品檢測中心。
十四、鹽城市射陽縣臨海鎮(zhèn)新世紀百貨店銷售的標稱濱??h海濱首烏制品廠生產(chǎn)的濱海白首烏粉,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為南京海關動植物與食品檢測中心。
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC19320000281931544 | 1 | 東??h香滿園食品有限公司 | 江蘇省連云港市東海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)范埠村 | 南京悅家超市有限公司大華店 | 南京市浦口區(qū)柳州南路3號 | 芝麻花生(油炸類) | 250克/盒 | 昕果兒及圖形商標 | 2019-05-22 | 過氧化值(以脂肪計)||0.62g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
|
GC19320000281731528 | 2 | 蘇州市情人結食品有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)上供路469號7幢 | 崇川區(qū)百事興食品商行 | 南通市外環(huán)北路18號6區(qū)1層115號 | 啤酒花生 | 160克/袋 | 情人結 | 2019-06-18 | 過氧化值(以脂肪計)||0.80 g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省理化測試中心 |
|
GC19320000281731618 | 3 | 江蘇沁沁食品有限公司 | 江蘇省金湖縣金荷路269號 | 南通開發(fā)區(qū)富陽超級購物有限公司 | 開發(fā)區(qū)中央路25號 | 琥珀核桃仁 | 100克/袋 | / | 2019-07-20 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1g/100g||≤0.50 g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省理化測試中心 |
|
GC19320000295231178 | 4 | 鹽城步東食品有限公司 | 阜寧縣東溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道1號 | 鎮(zhèn)江大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江市中山東路382號九洲廣場101室 | 京果 | 300克/袋 | 步東 | 2019-09-05 | 過氧化值(以脂肪計)||0.54||≤0.25g/100g | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
|
GC19320000295231179 | 5 | 鹽城步東食品有限公司 | 阜寧縣東溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道1號 | 鎮(zhèn)江大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江市中山東路382號九洲廣場101室 | 京果 | 300克/袋 | 步東 | 2019-09-09 | 過氧化值(以脂肪計)||0.31g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
|
GC19320000280531600 | 6 | 徐州達盛食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)房村鎮(zhèn)對河村 | 鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)世紀靈聯(lián)超市 | 鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)永大路66號(19) | 咸蛋黃流芯面包 | 散裝稱重 | 亮華 | 2019-06-21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.192||≤1 | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
|
GC19320000281231074 | 7 | 蘇州福臨園食品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)浦莊東吳村 | 吳中區(qū)木瀆玉升食品店 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)木瀆商城18幢18號 | 水果蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2019-09-09 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||1.2g/kg||≤1.0g/kg,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.6g/kg||≤0.5g/kg | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
GC19320000281231073 | 8 | 蘇州福臨園食品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)浦莊東吳村 | 吳中區(qū)木瀆玉升食品店 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)木瀆商城18幢18號 | 卷蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2019-07-21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.9||≤1 | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
GC19320000295231107 | 9 | 常州八益食品有限公司(原常州八一食品廠) | 常州市武進區(qū)定安西路178號 | 天寧區(qū)茶山金勾百貨超市 | 天寧區(qū)茶山街道和平美景花苑12幢(12-1) | 步步糕 | 105克/盒 | / | 2019-08-30 | 酸價(以脂肪計)||7.9mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
|
GC19320000002632736 | 10 | 常州麥巧食品有限公司 | 常州市鐘樓區(qū)五星街道洪莊路10號 | 泰州市吉麥隆商業(yè)管理有限公司 | 泰州碧桂園鳳凰商業(yè)街885號第101號商鋪 | 紫米夾心吐司面包 | 散裝稱重 | 小夫及圖形商標 | 2019-08-20 | 菌落總數(shù)||1.1×10?CFU/g,6.6×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,2.1×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
GC19320000295231108 | 11 | 無錫市老味道食品有限公司 | 江蘇省無錫市惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)堰橋配套區(qū)堰興路2號 | 天寧區(qū)茶山金勾百貨超市 | 天寧區(qū)茶山街道和平美景花苑12幢(12-1) | 老蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2019-08-03 | 菌落總數(shù)||6.2×10?CFU/g,7.4×10?CFU/g,8.0×10?CFU/g,7.3×10?CFU/g,8.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
|
GC19320000002632731 | 12 | 丹陽市稻香齋食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市丹北鎮(zhèn)埤城鎮(zhèn)中路東段 | 泰州市吉麥隆商業(yè)管理有限公司 | 泰州碧桂園鳳凰商業(yè)街885號第101號商鋪 | 蔥油酥餅(熱加工) | 散裝稱重 | / | 2019-06-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.45g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
GC19320000281231108 | 13 | 江蘇雙溝萬噸酒業(yè)有限公司 | 泗洪縣雙溝鎮(zhèn)花園口 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)雨潤發(fā)副食品店 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)裴圩村小橋頭小區(qū)9號 | 雙溝鎮(zhèn)大曲 | 485ml/瓶 | 雙瀘及圖形商標 | 2012-10-08 | 酒精度||38.1%vol||42±1.0%vol(標簽明示) | 酒類 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
|
GC19320000281931653 | 14 | 珠海溢興食品有限公司 | 珠海市斗門區(qū)白蕉成裕工業(yè)區(qū) | 蘇果超市有限公司光華路連鎖店 | 南京市白下區(qū)石門坎104號 | 潤之家生粉 | 200克/袋 | / | 2019-08-20 | 菌落總數(shù)||13000 CFU/g,23000CFU/g,27000 CFU/g,8100CFU/g,23000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
|
GC19320000280531849 | 15 | 泰州市天禾食品工業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市興化市興東鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 六安市好又多超市射陽縣千秋加盟店 | 射陽縣千秋鎮(zhèn)千秋路19號 | 桂花味紅棗蓮子羹 | 600克(內(nèi)裝17小包)/袋 | 皇名及圖形 | 2019-06-11 | 霉菌||150CFU/g;110CFU/g;100CFU/g;100CFU/g;160CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
|
GC19320000280531872 | 16 | 濱??h海濱首烏制品廠 | 濱??h八巨鎮(zhèn)建設路 | 射陽縣臨海鎮(zhèn)新世紀百貨店 | 射陽縣臨海鎮(zhèn)興盛街3號 | 濱海白首烏粉 | 454g/袋 | 界山及圖形 | 2018-12-01 | 霉菌||90CFU/g;100CFU/g;70CFU/g;90CFU/g;110CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 2019年第41期 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
|
?
部分不合格項目的小知識
一、菌落總數(shù)
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當?shù)扔嘘P。
二、霉菌
霉菌是自然界中常見的真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使產(chǎn)品腐敗變質(zhì),破壞產(chǎn)品的色、香、味,降低其食用價值。霉菌超標的主要原因,可能是加工用原料受污染,或者是產(chǎn)品存儲、運輸條件控制不當導致流通環(huán)節(jié)抽取的樣品被污染。
三、酒精度
酒精度表示酒中含乙醇的體積百分比,也就是俗稱的酒的度數(shù)。造成酒精度不合格的原因,可能有:生產(chǎn)企業(yè)檢驗能力不足,造成檢驗結果偏差;包裝不嚴密造成酒精揮發(fā);生產(chǎn)企業(yè)為降低成本,用低度酒冒充高度酒;這與企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴有關。
四、過氧化值
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì),隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高。過氧化值超標的原因可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲存過程中環(huán)境條件控制不當,導致油脂酸?。灰部赡苁窃现械闹疽呀?jīng)氧化,原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,使得終產(chǎn)品油脂氧化。過氧化值一般不會對人體的健康產(chǎn)生損害,但嚴重時會導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
五、酸價
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。造成酸價不合格的主要原因可能是企業(yè)原料采購把關不嚴、生產(chǎn)工藝不達標、產(chǎn)品儲藏條件不當,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗。油脂酸敗產(chǎn)生的醛酮類化合物長期攝入會對健康有一定影響。
六、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)
山梨酸及其鉀鹽是一種酸性防腐劑,具有較好的抑菌效果和防霉性能,對霉菌、酵母菌和好氧性細菌的生長發(fā)育均有抑制作用。山梨酸及其鉀鹽是一種相對無毒的食品添加劑,在生物體內(nèi)可被代謝為二氧化碳和水排出體外。但如果長期食用山梨酸及其鉀鹽超標的食品,可能會對人體的骨骼生長、腎臟、肝臟健康造成一定影響。造成山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不合格的原因,可能是企業(yè)為延長產(chǎn)品保質(zhì)期或者為彌補產(chǎn)品生產(chǎn)中衛(wèi)生條件不佳而超限量使用。
七、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)
脫氫乙酸及其鈉鹽作為食品添加劑,廣泛用作防腐劑,對霉菌具有較強的抑制作用?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規(guī)定糕點中脫氫乙酸及其鈉鹽不超過0.5g/kg。長期大量食用脫氫乙酸及其鈉鹽超標產(chǎn)品,可能對人體健康產(chǎn)生一定影響。
八、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和
防腐劑是以保持食品原有品質(zhì)和營養(yǎng)價值為目的的食品添加劑,它能抑制微生物的生長繁殖,防止食品腐敗變質(zhì)從而延長保質(zhì)期?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB2760—2014)中不僅規(guī)定了我國在食品中允許添加的某一添加劑的種類、使用量或殘留量,而且規(guī)定了同一功能的防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。
?