中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年11月29日,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2019年第128期)。據(jù)通告,近期,廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢10類食品440批次樣品,不合格19批次。
總體情況
抽檢糕點(diǎn)68批次,不合格3批次;抽檢酒類45批次,不合格3批次;抽檢乳制品31批次,不合格1批次;抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品42批次,不合格3批;抽檢飲料55批次、不合格9批次;抽檢餐飲食品42批次、茶葉及相關(guān)制品49批次、豆制品34批次、罐頭37批次和速凍食品37批次,均未檢出不合格產(chǎn)品。
不合格產(chǎn)品樣品情況
(一)桂林市泰洪升貿(mào)易有限公司第一分公司銷售的標(biāo)稱由桂林市谷磨坊食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的“松塔酥(抹茶味)”,不合格項(xiàng)目為過氧化值(以脂肪計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為1.9g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.25g/100g。
(二)象山區(qū)旺客緣超市銷售的標(biāo)稱由桂林市谷磨坊食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的“松塔酥(抹茶味)”,不合格項(xiàng)目為過氧化值(以脂肪計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為0.74g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.25g/100g。
(三)南寧市嘉發(fā)烘焙食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱由南寧市萬家隆農(nóng)業(yè)投資有限公司生產(chǎn)的“蛋黃酥”,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù),檢測(cè)結(jié)果為①1.1×104CFU/g、②1.1×104CFU/g、③8.9×103CFU/g、④3.9×104CFU/g、⑤2.7×104CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=2、m=104CFU/g、M=105CFU/g。
(四)廣西鼎豐城百貨商貿(mào)有限公司柳城分公司銷售的標(biāo)稱由廣西巴馬長(zhǎng)壽老酒酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的“巴馬米酒”,不合格項(xiàng)目為三氯蔗糖,檢測(cè)結(jié)果為0.0114g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。
(五)北流市世紀(jì)永佳商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱由廣東聚仁堂保健酒有限公司生產(chǎn)的“聚仁堂十全酒(低糖)”,不合格項(xiàng)目為甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為0.975g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.65g/kg。
(六)北流市世紀(jì)永佳商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱由廣東聚仁堂保健酒有限公司生產(chǎn)的“勁哥壯酒(低糖)”,不合格項(xiàng)目為甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為0.956g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.65g/kg。
(七)崇左市天添乳品廠生產(chǎn)的“左江鮮水牛奶”,不合格項(xiàng)目為大腸菌群,檢測(cè)結(jié)果為①<1CFU/mL、②<1CFU/mL、③5CFU/mL、④15CFU/mL、⑤5CFU/mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=2、m=1CFU/mL、M=5CFU/mL。
(八)陸川縣天天超市銷售的“豆角”,不合格項(xiàng)目為滅蠅胺,檢測(cè)結(jié)果為1.4mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.5mg/kg。
(九)凌云縣百匯商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的“綠豆芽”,不合格項(xiàng)目為4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)),檢測(cè)結(jié)果為0.047mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
(十)貴港市南城百貨有限公司銷售的“竹絲雞”,不合格項(xiàng)目為磺胺類(總量),檢測(cè)結(jié)果為238.7μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為磺胺類≤100μg/kg。
(十一)全州縣天湖山泉營(yíng)銷中心銷售的標(biāo)稱由桂林天湖麗瑯飲品有限公司生產(chǎn)的“桂林天湖山泉包裝飲用水”,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌,檢測(cè)結(jié)果為①72CFU/250mL、②52CFU/250mL、③4CFU/250mL、④<1CFU/250mL、⑤1CFU/250mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=0、m=0CFU/250mL。
(十二)灌陽城香送水站銷售的標(biāo)稱由桂林灌陽毛竹山天然礦泉水飲料廠生產(chǎn)的“桂林毛竹山包裝飲用水”,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌,檢測(cè)結(jié)果為①<1CFU/250mL、②<1CFU/250mL、③15CFU/250mL、④<1CFU/250mL、⑤1CFU/250mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=0、m=0CFU/250mL。
(十三)東興市玉凌鳳日雜副食店銷售的標(biāo)稱由合浦利利泉食品廠生產(chǎn)的“檸檬味碳酸飲料(低熱量型)”,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù),檢測(cè)結(jié)果為①4.2×103CFU/mL、②11CFU/mL、③1.0×104CFU/mL、④1.4×104CFU/mL、⑤24CFU/mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=2、m=102CFU/mL、M=104CFU/mL。
(十四)上思縣惠佳商店銷售的標(biāo)稱由廣西碧海食品飲料有限公司生產(chǎn)的“康聖泉飲用純凈水”,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌,檢測(cè)結(jié)果為①<1CFU/250mL、②<1CFU/250mL、③<1CFU/250mL、④<1CFU/250mL、⑤2.8×102CFU/250mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=0、m=0CFU/250mL。
(十五)大新縣壹加壹百貨便利店銷售的標(biāo)稱由大新明仕山泉飲用水有限責(zé)任公司生產(chǎn)的“明仕山泉飲用純凈水”,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌,檢測(cè)結(jié)果為①12CFU/250mL、②<1CFU/250mL、③16CFU/250mL、④<1CFU/250mL、⑤<1CFU/250mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=0、m=0CFU/250mL。
(十六)防城港市港口區(qū)兄弟萬家福超市銷售的標(biāo)稱由欽州市暢達(dá)食品有限公司生產(chǎn)的“奧力康檸檬味汽水”,不合格項(xiàng)目為酵母,檢測(cè)結(jié)果為53CFU/mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤20CFU/mL。
(十七)防城港市港口區(qū)兄弟萬家福超市沙潭江店銷售的標(biāo)稱由欽州市暢達(dá)食品有限公司生產(chǎn)的“奧力康檸檬味淡鹽汽水”,不合格項(xiàng)目為酵母,檢測(cè)結(jié)果為1.2×102CFU/mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤20CFU/Ml。
(十八)欽州白海豚飲品有限公司生產(chǎn)的“飲用純凈水”,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌,檢測(cè)結(jié)果為①8.8×103CFU/250mL、②<1CFU/250mL、③<1CFU/250mL、④1.3×104CFU/250mL、⑤7.3×103CFU/250mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=0、m=0CFU/250mL。
(十九)崇左市左江源飲用水實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的“左江源包裝飲用水”,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌,檢測(cè)結(jié)果為①<1CFU/250mL、②<1CFU/250mL、③11CFU/250mL、④2.1×102CFU/250mL、⑤<1CFU/250mL,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為n=5、c=0、m=0CFU/250mL。
核查處置情況
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,廣西自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法查處。桂林、南寧、河池、崇左、北海、防城港、欽州市市場(chǎng)監(jiān)管局已督促有關(guān)食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因并進(jìn)行整改;桂林、南寧、柳州、玉林、百色、貴港、防城港、崇左市市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)令食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管局自通告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)向自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
消費(fèi)者如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)或購(gòu)買到本次公布信息中所涉及企業(yè)相同生產(chǎn)日期或批次的不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打12315反映。
附件:
?
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息(2019年第128期)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)的樣品所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 桂林市谷磨坊食品有限責(zé)任公司 | 桂林靈川縣大圩鎮(zhèn)嵅村工業(yè)區(qū) | 桂林市泰洪升貿(mào)易有限公司第一分公司 | 桂林市濱江路3號(hào)象山苑1-12號(hào)門面 | 松塔酥(抹茶味) | 200克/盒 | 古磨坊及圖形商標(biāo) | 2019-04-12 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.9g/100g║≤0.25g/100g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
2 | 桂林市谷磨坊食品有限責(zé)任公司 | 桂林靈川縣大圩鎮(zhèn)嵅村工業(yè)區(qū) | 象山區(qū)旺客緣超市 | 桂林市象山區(qū)中山南路33號(hào)1-80號(hào)商鋪 | 松塔酥(抹茶味) | 200克/盒 | 古磨坊及圖形商標(biāo) | 2019-05-26 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.74g/100g║≤0.25g/100g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
3 | 南寧市萬家隆農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 南寧市良慶區(qū)銀海大道興業(yè)一街興業(yè)北二里8號(hào) | 南寧市嘉發(fā)烘焙食品經(jīng)營(yíng)部 | 南寧市新陽路68號(hào)新瑞商住樓1層110號(hào)鋪面 | 蛋黃酥 | 55克/袋 | 旦尚皇及圖形商標(biāo) | 2019/9/8 | 菌落總數(shù)║①1.1×10?CFU/g,②1.1×10?CFU/g,③8.9×103CFU/g,④3.9×10?CFU/g,⑤2.7×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
4 | 廣西巴馬長(zhǎng)壽老酒酒業(yè)有限公司 | 巴馬鎮(zhèn)新建路245號(hào) | 廣西鼎豐城百貨商貿(mào)有限公司柳城分公司 | 柳城縣大埔鎮(zhèn)白陽中路55號(hào)第三層 | 巴馬米酒 | 500ml/瓶 | / | 2017-05-24 | 三氯蔗糖║0.0114g/kg║不得使用 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ? |
5 | 廣東聚仁堂保健酒有限公司 | 吳川市大山江上覃嘲 | 北流市世紀(jì)永佳商貿(mào)有限公司 | 北流市二環(huán)西路123號(hào)(地王國(guó)際一二樓) | 聚仁堂十全酒(低糖) | 500ml | 聚仁堂+圖形商標(biāo) | 2017-03-27 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.975g/kg║≤0.65g/kg | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ? |
6 | 廣東聚仁堂保健酒有限公司 | 吳川市大山江上覃嘲 | 北流市世紀(jì)永佳商貿(mào)有限公司 | 北流市二環(huán)西路123號(hào)(地王國(guó)際一二樓) | 勁哥壯酒(低糖) | 500ml | 勁哥+圖形商標(biāo) | 2017-03-27 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.956g/kg║≤0.65g/kg | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ? |
7 | 崇左市天添乳品廠 | 崇左市江州區(qū)太平鎮(zhèn)卜寨村(崇左城市工業(yè)區(qū)) | 崇左市天添乳品廠 | 江州區(qū)太平鎮(zhèn)卜寨村(崇左城市工業(yè)區(qū)) | 左江鮮水牛奶 | 210g/瓶 | 左江及圖形 | 2019-08-29 | 大腸菌群║①<1CFU/mL,②<1CFU/mL,③5CFU/mL,④15CFU/mL,⑤5CFU/mL║n=5,c=2,m=1CFU/mL,M=5CFU/mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
8 | / | / | 陸川縣天天超市 | 陸川縣溫泉鎮(zhèn)新洲中路299號(hào) | 豆角 | / | / | 2019-09-07 | 滅蠅胺║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
9 | / | / | 凌云縣百匯商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 廣西百色市凌云縣泗城鎮(zhèn)鴻順中央公園商業(yè)小區(qū)1、2、3、5號(hào)樓二層 | 綠豆芽 | / | / | 2019-09-08 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.047mg/kg║不得檢出 | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
10 | / | / | 貴港市南城百貨有限公司 | 貴港市港北區(qū)達(dá)開路西宏桂城市廣場(chǎng)地下負(fù)一層 | 竹絲雞 | / | / | 2019-09-08 | 磺胺類(總量)║238.7μg/kg║≤100μg/kg | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
11 | 桂林天湖麗瑯飲品有限公司 | 全州縣才灣鎮(zhèn)白石村公所井水鋪村 | 全州縣天湖山泉營(yíng)銷中心 | 廣西桂林全州縣全州鎮(zhèn)驛亭路西面 | 桂林天湖山泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 桂林天湖山泉及圖形商標(biāo) | 2019-07-22 | 銅綠假單胞菌║①72CFU/250mL,②52CFU/250mL,③4CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
12 | 桂林灌陽毛竹山天然礦泉水飲料廠 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)福星村毛竹山屯大朝 | 灌陽城香送水站 | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn)學(xué)洲開發(fā)區(qū)名仕苑A4-1號(hào)101室 | 桂林毛竹山包裝飲用水 | 350ml/瓶 | 毛竹山 | 2019-06-29 | 銅綠假單胞菌║①<1CFU/250mL,②<1CFU/250mL,③15CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
13 | 合浦利利泉食品廠 | 廣西北海市合浦縣工業(yè)園區(qū)工業(yè)大道北側(cè)及北海大道延長(zhǎng)線西側(cè)北海永誠(chéng)利電子科技有限公司7號(hào)廠房第一層、第二層 | 東興市玉凌鳳日雜副食店 | 廣西防城港市東興市東興鎮(zhèn)新華路660號(hào)金源城北農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)臨街鋪面2-21、2-22號(hào)商鋪 | 檸檬味碳酸飲料(低熱量型) | 410ml/瓶 | 利利泉 | 2019-07-12 | 菌落總數(shù)║①4.2×103CFU/mL,②11CFU/mL,③1.0×10?CFU/mL,④1.4×10?CFU/mL,⑤24CFU/mL║n=5,c=2,m=102CFU/mL,M=10?CFU/mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
14 | 廣西碧海食品飲料有限公司 | 防城港市港口區(qū)公車工業(yè)園A區(qū) | 上思縣惠佳商店 | 上思縣思陽鎮(zhèn)中華西路 | 康聖泉飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 康聖泉及圖形 | 2019-07-26 | 銅綠假單胞菌║①<1CFU/250mL,②<1CFU/250mL,③<1CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤2.8×102CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
15 | 大新明仕山泉飲用水有限責(zé)任公司 | 大新縣堪圩鄉(xiāng)蘆山村板艾屯山腳下 | 大新縣壹加壹百貨便利店 | 大新縣桃城鎮(zhèn)倫那路126-03號(hào) | 明仕山泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2019-08-06 | 銅綠假單胞菌║①12CFU/250mL,②<1CFU/250mL,③16CFU/250mL,④<1CFU/250mL,⑤<1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
16 | 欽州市暢達(dá)食品有限公司 | 欽州市西環(huán)南路183號(hào) | 防城港市港口區(qū)兄弟萬家福超市 | 廣西防城港市港口區(qū)沙潭江街道六十米大道(公車農(nóng)村信用社旁) | 奧力康檸檬味汽水 | 400ml/瓶 | 奧力康及圖形商標(biāo) | 2019-07-06 | 酵母║53CFU/mL║≤20CFU/mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
17 | 欽州市暢達(dá)食品有限公司 | 欽州市西環(huán)南路183號(hào) | 防城港市港口區(qū)兄弟萬家福超市沙潭江店 | 廣西防城港市港口區(qū)沙潭江街道桃山經(jīng)貿(mào)城招商中心 | 奧力康檸檬味淡鹽汽水 | 400ml/瓶 | 奧力康及圖形商標(biāo) | 2019-06-28 | 酵母║1.2×102CFU/mL║≤20CFU/Ml | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
18 | 欽州白海豚飲品有限公司 | 廣西欽州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)明月園1-6#樓標(biāo)準(zhǔn)廠房第一層 | 欽州白海豚飲品有限公司 | 廣西欽州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)明月園1-6#樓標(biāo)準(zhǔn)廠房第一層 | 飲用純凈水 | 18.6L/桶 | / | 2019-08-15 | 銅綠假單胞菌║①8.8×103CFU/250mL,②<1CFU/250mL,③<1CFU/250mL,④1.3×10?CFU/250mL,⑤7.3×103CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
19 | 崇左市左江源飲用水實(shí)業(yè)有限公司 | 崇左市江州區(qū)江南街道渠顯村委旁 | 崇左市左江源飲用水實(shí)業(yè)有限公司 | 崇左市江州區(qū)江南街道渠顯村委旁 | 左江源包裝飲用水 | 18.6L/桶 | / | 2019-08-25 | 銅綠假單胞菌║①<1CFU/250mL,②<1CFU/250mL,③11CFU/250mL,④2.1×102CFU/250mL,⑤<1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ? |
?