中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年12月6日,淄博市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《淄博市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告2019年第11期(總第96期)》。據(jù)通告,近期,淄博市市場監(jiān)督管理局組織開展了食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢工作,本次抽檢共抽取了二十七大類食品的200批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品188批次,不合格樣品12批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
總體情況:食用農(nóng)產(chǎn)品76批次,不合格5批次;餐飲食品20批次,不合格4批次;茶葉及相關(guān)制品5批次,不合格1批次;蛋制品2批次,餅干2批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品4批次,淀粉及淀粉制品4批次,豆制品2批次,方便食品6批次,蜂產(chǎn)品3批次,糕點(diǎn)3批次,罐頭2批次,酒類3批次,可可及焙烤咖啡產(chǎn)品2批次,糧食加工品3批次,肉制品7批次,乳制品5批次,食糖2批次,食鹽3批次,食用油、油脂及其制品6批次,蔬菜制品8批次,水產(chǎn)制品5批次,水果制品8批次,速凍面米食品2批次,糖果制品2批次,調(diào)味品7批次,飲料8批次以上均未檢出不合格批次。
不合格產(chǎn)品情況如下:
1、山東馥茂齋餐飲有限公司的甜椒,鎘超標(biāo),實(shí)際檢出值為0.069mg/kg,規(guī)定為≤0.05mg/kg。檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
2、博山源泉龍?zhí)讹埱f的虹鱒魚,氟苯尼考超標(biāo),實(shí)際檢出值為5668.4μg/kg,規(guī)定為≤1000μg/kg;恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) 超標(biāo),實(shí)際檢出值為139.1μg/kg,規(guī)定為≤100μg/kg,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
3、博山源泉龍?zhí)讹埱f的中華鱘,氟苯尼考超標(biāo),實(shí)際檢出值為12444.8μg/kg,規(guī)定為≤1000μg/kg;恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) 超標(biāo),實(shí)際檢出值為664.5μg/kg,規(guī)定為≤100μg/kg,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
4、博山源泉龍?zhí)讹埱f的金鱒魚,氟苯尼考超標(biāo),實(shí)際檢出值為6961.2μg/kg,規(guī)定為≤1000μg/kg,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
5、博山崮山特信連鎖店銷售的鮮雞蛋,恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))超標(biāo),實(shí)際檢出值為54.6μg/kg,規(guī)定為不得檢出,多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)超標(biāo),實(shí)際檢出值為128.8μg/kg,規(guī)定為不得檢出,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
6、博山池上金龍茶莊銷售的菊花茶,二氧化硫殘留超標(biāo),實(shí)際檢出值為0.032g/kg,規(guī)定為不得使用,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
7、博山區(qū)南博山金天地酒水商行銷售的精制綿白糖,還原糖分超標(biāo),實(shí)際檢出值為3.25g/100g,規(guī)定為1.5~2.5g/100g,標(biāo)稱供貨商家為青州市勇剛食糖分裝廠。檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
8、博山八陡翔斌食品經(jīng)營部銷售的棗花蜂蜜,標(biāo)簽:該樣品標(biāo)簽中“凈含量”未按照GB 7718-2011中4.1.5.4的要求標(biāo)示(字符高度小于4mm)。凈含量的標(biāo)示由凈含量、數(shù)字和法定計(jì)量單位組成,樣品的凈含量為500g,字符的最小高度為4mm,實(shí)際測量高度分別為4.22mm、3.20mm、3.20mm。該樣品標(biāo)簽未按照GB 7718-2011中3.9的要求標(biāo)示(強(qiáng)制標(biāo)示內(nèi)容的文字、符號、數(shù)字的字符高度小于1.8mm)。該樣品最大表面面積為64cm2>35cm2,強(qiáng)制標(biāo)示內(nèi)容字符高度應(yīng)不小于1.8mm,實(shí)際測量字符高度分別為:1.68mm、1.45mm、1.51mm。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求,標(biāo)稱供貨商家為安徽省宿松縣劉氏蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司。檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
9、博山區(qū)上班族快餐店的餐盤,大腸菌群超標(biāo),實(shí)際檢出值為檢出,規(guī)定為不得檢出,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
10、博山八陡好問堂大酒店的餐盤,大腸菌群超標(biāo),實(shí)際檢出值為檢出,規(guī)定為不得檢出,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
11、博山區(qū)上班族快餐店的餐碗,大腸菌群超標(biāo),實(shí)際檢出值為檢出,規(guī)定為不得檢出,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
12、焦青的餐碗,大腸菌群超標(biāo),實(shí)際檢出值為檢出,規(guī)定為不得檢出,檢測機(jī)構(gòu)為山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,對存在的違法行為依法處理。
?
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP19370300411530295 | 1 | / | / | 山東馥茂齋餐飲有限公司 | 山東省淄博市博山區(qū)城西街道沿河西路25號 | 甜椒 | / | / | 購進(jìn)日期2019-08-13 | 鎘(以Cd計(jì))||0.069mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
NCP19370300411530253 | 2 | / | / | 博山源泉龍?zhí)讹埱f | 山東省淄博市博山源泉鎮(zhèn)泉河村 | 虹鱒魚 | / | / | 購進(jìn)日期2019-08-15 | 氟苯尼考||5668.4μg/kg||≤1000μg/kg;恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||139.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
NCP19370300411530254 | 3 | / | / | 博山源泉龍?zhí)讹埱f | 山東省淄博市博山源泉鎮(zhèn)泉河村 | 中華鱘 | / | / | 購進(jìn)日期2019-08-15 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||664.5μg/kg||≤100μg/kg;氟苯尼考||12444.8μg/kg||≤1000μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
NCP19370300411530252 | 4 | / | / | 博山源泉龍?zhí)讹埱f | 山東省淄博市博山源泉鎮(zhèn)泉河村 | 金鱒魚 | / | / | 購進(jìn)日期2019-08-15 | 氟苯尼考||6961.2μg/kg||≤1000μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
NCP19370300411530325 | 5 | / | / | 博山崮山特信連鎖店 | 博山區(qū)崮山鎮(zhèn)北崮山村 | 鮮雞蛋 | / | / | 購進(jìn)日期2019-08-15 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||54.6μg/kg||不得檢出;多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)||128.8μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
zblt0319080078 | 6 | / | / | 博山池上金龍茶莊 | 博山區(qū)池上鎮(zhèn)東池村 | 菊花茶 | / | / | 購進(jìn)日期2019-05-15 | 二氧化硫殘留量||0.032g/kg||不得使用 | 茶葉及相關(guān)制品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
ZBLT0319080110 | 7 | 青州市勇剛食糖分裝廠 | 青州市青龍橋東街68號 | 博山區(qū)南博山金天地酒水商行 | 博山區(qū)南博山鎮(zhèn)南博山中村 | 精制綿白糖 | 300g/袋 | 錦門 | 生產(chǎn)日期2018-10-08 | 還原糖分||3.25g/100g||1.5~2.5g/100g | 食糖 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
ZBLT0319080089 | 8 | 安徽省宿松縣劉氏蜂產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 安徽省宿松縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小河路8號 | 博山八陡翔斌食品經(jīng)營部 | 博山石炭塢特信山機(jī)分店內(nèi) | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶 | 劉在芳 | 生產(chǎn)日期2019-04-27 | 標(biāo)簽||該樣品標(biāo)簽中“凈含量”未按照GB 7718-2011中4.1.5.4的要求標(biāo)示(字符高度小于4mm)。凈含量的標(biāo)示由凈含量、數(shù)字和法定計(jì)量單位組成,樣品的凈含量為500g,字符的最小高度為4mm,實(shí)際測量高度分別為4.22mm、3.20mm、3.20mm。該樣品標(biāo)簽未按照GB 7718-2011中3.9的要求標(biāo)示(強(qiáng)制標(biāo)示內(nèi)容的文字、符號、數(shù)字的字符高度小于1.8mm)。該樣品最大表面面積為64cm2>35cm2,強(qiáng)制標(biāo)示內(nèi)容字符高度應(yīng)不小于1.8mm,實(shí)際測量字符高度分別為:1.68mm、1.45mm、1.51mm。||應(yīng)符合GB 7718-2011、GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 蜂產(chǎn)品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
zblt0319080091 | 9 | / | / | 博山區(qū)上班族快餐店 | 山東省淄博市博山區(qū)源泉鎮(zhèn)岳莊醫(yī)院對過 | 餐盤 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
ZBLT0319080082 | 10 | / | / | 博山八陡好問堂大酒店 | 博山區(qū)八陡鎮(zhèn)北河口村 | 餐盤 | / | / | 加工日期2019-08-14 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
zblt0319080092 | 11 | / | / | 博山區(qū)上班族快餐店 | 山東省淄博市博山區(qū)源泉鎮(zhèn)岳莊醫(yī)院對過 | 餐碗 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
zblt0319080093 | 12 | / | / | 焦青 | 山東省淄博市博山區(qū)源泉鎮(zhèn)北崮山村 | 餐碗 | / | / | 加工日期2019-08-15 | 大腸菌群||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 11 | 2019/11/28 | 三季度市抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司 |
|
?
附件:
?
?