中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊? 12月9日,太原市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布2019年第7期食品安全監(jiān)督抽檢信息。其中,不合格產(chǎn)品信息如下:
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 太原市萬柏林區(qū)永民誠信豆制品經(jīng)銷部 | 太原市萬柏林區(qū)大王綜合市場二層24號 | 涼粉(紅薯粉) | / | / | 2019-09-07 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.61×103mg/kg║200mg/kg | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 |
2 | / | / | 太原市萬柏林區(qū)方方蔬菜水果店 | 萬柏林區(qū)上莊街東昇佳園便民市場中區(qū)9-10號 | 涼粉 | / | / | 2019-09-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.31×103mg/kg║200mg/kg | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 |
3 | / | / | 太原市萬柏林區(qū)九州建軍豆制品經(jīng)銷部 | 萬柏林區(qū)新九州市場五號棚北五號 | 豆腐 | / | / | 2019-09-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0330g/kg║不得使用 | 豆制品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 |
4 | / | / | 太原市晉源區(qū)老付豆制品店 | 太原晉源區(qū)義井南三巷皇朝酒店西巷西口23號 | 豆芽(黃豆芽) | / | / | 2019-09-21 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.56mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 |
5 | / | / | 清徐縣永亮小超市 | 清徐縣東于村東邊路110號 | 黃豆芽 | / | / | 2019-09-28 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.14mg/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 |
6 | / | / | 太原市小店區(qū)張藝馨食品經(jīng)銷部 | 太原市小店區(qū)人民北路86號太原市眾鑫通達(dá)物業(yè)管理有限公司B區(qū)6、7號 | 蜂蜜蛋糕 | / | / | 2019-09-19 | 鋁的殘留量(以Al計)║339mg/kg║100mg/kg | 糕點 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 |
7 | 山西聶建新風(fēng)味食品有限公司 | 忻州市原平市新原鄉(xiāng)南灘村 | 太原市小店區(qū)員曉夏便利店 | 太原市小店區(qū)小店村新北街一巷2號1層1號 | 渾源涼粉 | 554g/袋 | / | 2019-08-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║534mg/kg║200mg/kg | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 |
8 | 山西小高風(fēng)味食品有限公司 | 忻州市原平市王家莊鄉(xiāng)關(guān)子村 | 太原市小店區(qū)吉祥三寶豆制品店 | 太原市小店區(qū)北營街辦許東西園地鑫許東便民市場56號 | 渾源涼粉 | 450g/袋 | / | 2019-09-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║452mg/kg║200mg/kg | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 山西安弘檢測技術(shù)有限公司 |
9 | / | / | 太原市萬柏林區(qū)小非面皮麻辣燙店 | 太原市萬柏林區(qū)千峰南路西2號2間(從南往北) | 涼皮 | / | / | 2019/09/03 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.810g/kg║不得使用; | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
10 | / | / | 太原市杏花嶺區(qū)楊青俊面皮店 | 太原市杏花嶺區(qū)勝利街堯陽美郡1003號 | 涼皮 | / | / | 2019/09/05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.574g/kg║不得使用; | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
11 | / | / | 太原市迎澤區(qū)愛紅小吃店 | 山西省太原市迎澤區(qū)郝莊正街23號東都服裝城外圍西由北向南東面第1間05號 | 碗托 | / | ? | 2019/09/03 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.556g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
12 | / | / | 太原市杏花嶺區(qū)青英面皮店 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)大東關(guān)街12號1號樓2單元1號 | 碗托 | / | / | 2019-09-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.609g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
13 | / | / | 太原市尖草坪區(qū)冬冬食品經(jīng)銷部 | 山西省太原市尖草坪區(qū)興華菜市場H4號 | 擔(dān)擔(dān)面 | / | / | 2019-09-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.260g/kg║不得使用; | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
14 | / | / | 山西稻迎春餐飲管理有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)塢城街道晉陽街北張小區(qū)南門1-2號 | 盤子 | / | / | 2019-09-23 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
15 | / | / | 太原市杏花嶺區(qū)魚悅私房菜館 | 太原市杏花嶺區(qū)五龍口街85號5幢1014號 | 盤子 | / | / | 2019-09-19 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
16 | / | / | 太原市尖草坪區(qū)枇杷園火鍋店 | 尖草坪區(qū)優(yōu)山美郡A區(qū)5幢1-2商鋪1014號 | 紅薯粉條 | / | / | 2019-08-30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║495mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
17 | / | 河北/邢臺/南和 | 食全美味(北京)餐飲管理有限公司太原第一分公司 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)解放路175號太原龍湖萬達(dá)廣場購物中心三層3010B號 | 精制粉條 | / | / | 2019-09-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║758mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
18 | / | / | 清徐縣栓海門市部 | 山西省太原市清徐縣清源鄉(xiāng)湖東南二街1號 | 粉條 | / | / | 2019-09-30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║732mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第7期 | ? | 太原/市抽 | 太原市食品藥品檢驗所 |
?