中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2019年12月10日消息,2019年第二季度原浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開(kāi)展了全省防刺穿鞋產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了寧波、湖州、溫州3個(gè)地區(qū)13家企業(yè)的13批次防刺穿鞋產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
?
2019年防刺穿鞋產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2019年12月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 255 | 2019-03 | 浙江欣耐鞋業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 240 | 2019-03 | 瑞安市勞安鞋業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 270 | 2019-01 | 浙江華昱安全防護(hù)用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 255 | 2019-03 | 浙江金螳螂鞋業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 250 | 2018-12 | 浙江恒誠(chéng)鞋業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 250 | 2019-03 | 溫州建安康鞋業(yè)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 255 | 2019-03 | 溫州市益欣安全防護(hù)用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 265 | 2019-03 | 浙江中麥安防科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 255 | 2018-10 | 浙江安吉天電安全防護(hù)用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 255 | 2019-03 | 浙江安吉天荒坪電力特種勞保用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 250 | 2019-03 | 浙江安吉榮達(dá)電力特種勞保用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 防刺穿鞋 | 膠底皮鞋 膠粘 250 | 2019-03 | 浙江天特電力特種鞋服有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 防刺穿鞋 | 聚氨酯底皮鞋 注射 260 | 2019-04 | 寧波派尼雅勞保用品有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?
?