中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局通報2019年11月食品安全監(jiān)督抽檢情況。據(jù)通報,該局抽檢食用油、油脂及其制品16批次,未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
本次抽檢的食用油、油脂及其制品主要為食品經(jīng)營環(huán)節(jié)的煎炸用植物油、食用植物油等。抽檢依據(jù)是《食品安全國家標準 植物油》(GB2716)等。抽檢項目包括酸價、極性組分、過氧化值等指標。共抽檢煎炸用植物油12批次、食用植物油4批次,未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢合格信息
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | / | / | 上海領(lǐng)先餐飲管理有限公司仙霞路分店 | 煎炸用油 | 散裝 | 2019-10-28 |
2 | / | / | 上海市晶彩軒餐飲管理有限公司 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019-10-29 |
3 | / | / | 上海市長寧區(qū)星夢園大酒店 | 煎炸用油 | 散裝 | 2019-10-29 |
4 | / | / | 上海農(nóng)浦餐飲有限公司 | 煎炸用油 | 散裝 | 2019-10-29 |
5 | / | / | 上海眷饗餐飲管理有限公司遵義路分公司 | 煎炸用油 | 散裝 | 2019年10月29日 |
6 | / | / | 上海杜衡餐飲管理有限公司 | 煎炸用油 | 散裝 | 2019年10月29日 |
7 | / | / | 上海裕昌房產(chǎn)發(fā)展有限公司晶品日航飯店(食堂) | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019年11月07日(加工日期) |
8 | / | / | 上海市景貽健康管理有限公司 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年11月11日(加工日期) |
9 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019年11月07日(加工日期) |
10 | / | / | 上海希成餐飲管理有限公司茅臺飯店 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019年11月07日(加工日期) |
11 | / | / | 上海希成餐飲管理有限公司華德飯店 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019年11月08日(加工日期) |
12 | / | / | 上海玖乾餐飲管理有限公司 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019年11月09日(加工日期) |
13 | / | / | 上海國盛(集團)有限公司(食堂) | 食用植物油 | 散裝 | 2019年11月01日(購進日期) |
14 | 上海錦江國際食品餐飲管理有限公司(配送) | / | 上海市長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局(食堂) | 食用植物油 | 散裝 | 2019年11月07日(購進日期) |
15 | 上海綠捷實業(yè)發(fā)展有限公司(配送) | / | 上海匯金百貨虹橋有限公司 | 食用植物油 | 散裝 | 2019年11月08日(購進日期) |
16 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | / | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長寧支行 | 金龍魚黃金比例食用植物調(diào)和油 | 400毫升/瓶 | 2019年07月31日/20190731 QZH L3 77U2E |
?