中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊? 2020年1月3日,福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布2019年特殊食品生產(chǎn)企業(yè)雙隨機(jī)抽查結(jié)果。
(公示順序以企業(yè)名稱拼音排序)
序號(hào) | 企業(yè)名稱及 生產(chǎn)地址 | 抽查時(shí)間 | 許可證號(hào) | 抽查項(xiàng)目 | 發(fā)現(xiàn)問題 |
1 | 福建綠色經(jīng)典生物科技有限公司 福建省順昌縣新屯工業(yè)園1幢二層 | 2019.12.18 | SC12735072100228 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查該企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查該企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。 |
2 | 福建潤(rùn)興生物科技有限公司 順昌縣雙溪新屯工業(yè)園區(qū) | 2019.12.19 | SC12735072100068 | 本次監(jiān)督檢查按照國(guó)家總局《保健食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》開展,全檢項(xiàng)目89項(xiàng),隨機(jī)抽查了37項(xiàng)內(nèi)容;其中:重點(diǎn)項(xiàng)(12)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)分別是(1.1,1.3-1.5,2.2,2.5,5.1,5.2,6.5,8.6,8.7,10.1),發(fā)現(xiàn)問題(0)項(xiàng);一般項(xiàng)(25)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)分別是(1.2,1.6,1.7,2.1,2.3,2.4,2.6-2.12,6.1-6.4,6.6,8.1-8.5,10.2,10.3),發(fā)現(xiàn)問題(3)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)是(6.1,6.6,10.2)。 | 抽查品種為綠冬牌納豆紅曲磷脂膠囊(國(guó)食健字G20140035,批號(hào):19091710),發(fā)現(xiàn)問題:(1)6.1項(xiàng),沒有嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)制度;(2)6.6項(xiàng),產(chǎn)品銷售記錄內(nèi)容不完整;(3)10.2項(xiàng),保健食品質(zhì)量安全防范措施記錄缺失。 |
3 | 福建省今古通生物科技有限公司 福建省寧德市柘榮縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東源大道 | 2019.12.13 | SC12735092600212 | 本次監(jiān)督檢查按照國(guó)家總局《保健食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》開展,全檢項(xiàng)目89項(xiàng),隨機(jī)抽查了28項(xiàng)內(nèi)容;其中:重點(diǎn)項(xiàng)(12)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)分別是(1.1,1.3-1.5,6.5,8.6,8.7,9.1-9.4,10.1),發(fā)現(xiàn)問題(0)項(xiàng);一般項(xiàng)(16)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)分別是(1.2,1.6,1.7,6.1-6.4,6.6,8.1-8.5,9.5,10.2,10.3),發(fā)現(xiàn)問題(3)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)是(8.4,8.5,10.2)。 | 抽查品種為今古通牌論茶(國(guó)食健字G20140190,批號(hào):20190101),發(fā)現(xiàn)問題:(1)8.4項(xiàng),采購(gòu)管理負(fù)責(zé)人對(duì)原料采購(gòu)驗(yàn)收管理的經(jīng)驗(yàn)欠缺;(2)8.5項(xiàng),抽查李傳標(biāo)培訓(xùn)記錄及考核檔案,發(fā)現(xiàn)考核檔案欠缺;(3)10.2項(xiàng),沒有保健食品質(zhì)量安全防范措施記錄。 |
4 | 福建永生活力生物工程有限公司 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)高盛路3號(hào) ? | 2019.11.28 | SC10635010400316 | 本次監(jiān)督檢查按照國(guó)家總局《保健食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》開展,全檢項(xiàng)目89項(xiàng),隨機(jī)抽查了30項(xiàng)內(nèi)容;其中:?重點(diǎn)項(xiàng)(14)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)分別是(1.1,1.3-1.5,4.4,4.9,4.11,5.1,5.2,9.1-9.4,10.1),發(fā)現(xiàn)問題(0)項(xiàng);一般項(xiàng)(16)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)分別是(1.2,1.6,1.7,4.1-4.3,4.5-4.8,4.10,4.12,4.13,9.5,10.2,10.3),發(fā)現(xiàn)問題(2)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)是(4.8,10.2)。 | 抽查品種為元生泰牌靈芝孢子油軟膠囊(國(guó)食健字G20080602,批號(hào):20190801),發(fā)現(xiàn)問題:(1)4.8項(xiàng),硫代硫酸鈉使用管理不符合企業(yè)《特殊試劑管理制度》;(2)10.2項(xiàng),企業(yè)沒有提供保健食品質(zhì)量安全防范措施記錄。 |
5 | 福清市新大澤螺旋藻有限公司 福建省福州市龍山柏渡村999號(hào) | 2019.11.29 | SC11335018100161 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查該企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查該企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。 |
6 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 福建省漳州市上街1號(hào) | 2019.12.13 | SC10635060200257 | 本次監(jiān)督檢查按照國(guó)家總局《保健食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》開展,全檢項(xiàng)目89項(xiàng),隨機(jī)抽查了40項(xiàng)內(nèi)容;其中:重點(diǎn)項(xiàng)(17)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)分別是(1.1,1.3-1.5,3.1-3.3,3.16,3.18,3.27,3.28,5.1,5.2,8.6,8.7,11.1,11.2),發(fā)現(xiàn)問題(0)項(xiàng);一般項(xiàng)(23)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)分別是(1.2,1.6,1.7,3.4-3.11,3.15,3.17,3.19,3.20,3.22,3.24,3.25,8.1-8.5),發(fā)現(xiàn)問題(5)項(xiàng),項(xiàng)目序號(hào)是(3.15,3.17,3.20,3.25,8.5)。 | 抽查品種為片仔癀?西洋參三七丹參顆粒(國(guó)食健字G20150969,批號(hào):1901002),發(fā)現(xiàn)問題:(1)3.15項(xiàng),西洋參三七丹參顆粒的顆粒分裝工序物料平衡公式不合理,復(fù)合膜的使用量的計(jì)算由領(lǐng)用量扣除剩余量,導(dǎo)致復(fù)合膜物料平衡永遠(yuǎn)為100%;(2)3.17項(xiàng),抽查西洋參三七丹參顆粒(批號(hào)1901002)批記錄,未體現(xiàn)制粒環(huán)節(jié)丹參提取液加熱、過篩工序的具體操作;(3)3.20項(xiàng),現(xiàn)場(chǎng)查看西洋參三七丹參顆粒中間產(chǎn)品(批號(hào)1912009)存放在內(nèi)包間,未按規(guī)定存放在中間站;(4)3.25項(xiàng),潔凈車間物料傳遞間回風(fēng)通道有灰塵、潔具存放間清潔用具堆放雜亂未歸類;(5)8.5項(xiàng),培訓(xùn)記錄不完整,缺失部分培訓(xùn)記錄檔案。 |
備注:共抽查了6家特殊食品生產(chǎn)企業(yè),其中4家企業(yè)處于在產(chǎn)狀態(tài),2家企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)?! ?/span> |
?