中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省市場監(jiān)督管理局公布2019年浙江省取消生產(chǎn)許可管理產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督抽查 膠合板產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果,抽查了嘉興、杭州、湖州等3個地區(qū)22家企業(yè)的22批次膠合板產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
?
2019年膠合板監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時間:2019年12月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 膠合板 | mm:2440*1220*2.7 | 2019.5.1 | 桐鄉(xiāng)市新蝶木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 膠合板 | mm:2440*1220*5.0 | 2019.4.10 | 杭州富麗來裝飾材料有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 膠合板 | mm:2440*1220*3.0 | 2019.5.26 | 嘉善吉天木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 膠合板 | mm:2452*1232*12.2 | 2019.5.15 | 嘉善達(dá)林木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 膠合板 | mm:2440*1220*5.0 | 2019.5.15 | 嘉善安順木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 膠合板 | mm:1235*935*13.8 | 2019.5.26 | 嘉善一君木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 膠合板 | mm:2440*1220*2.7 | 2019.3.18 | 嘉善鼎盛木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 膠合板 | mm:1860*1235*9.6 | 2019.5.20 | 嘉善匯佳樂裝飾材料有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 膠合板 | mm:1240*1250*12.6 | 2019.5.21 | 嘉善華成木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 膠合板 | mm:1915*1230*11.3 | 2019.5.14 | 嘉善中匯木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 膠合板 | mm:2440*1220*3.0 | 2019.5.16 | 嘉興高詮木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 膠合板 | mm:1950*1240*10.8 | 2019.5.22 | 嘉善宏福木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 膠合板 | mm:1230*1550*6.2 | 2019.5.27 | 浙江港盛木業(yè)有限公司 | 2019年第3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 普通膠合板 | (2465×1240×2.7)mm | 2019-05-28 | 浙江德清豪邁鋼琴有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 普通膠合板 | (11.5×930×1230)mm | 2019-05-28 | 湖州豪格木制品廠 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | 普通膠合板 | (11.5×930×1230)mm | 2019-05-28 | 湖州漢泰木業(yè)有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 普通膠合板 | (9.5×1017×1236)mm | 2019-03-16 | 湖州晨航木業(yè)有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 普通膠合板 | (1239×939×11.5)mm | 2019-05-20 | 湖州森偉木業(yè)有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | 普通膠合板(5層芯膠合板) | (4.5×1220×2440)mm | 2019-03-16 | 嘉興恒通木業(yè)有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 普通膠合板 | (2.5×1220×2440)mm | 2019-05-21 | 嘉善永旺木業(yè)有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 普通膠合板 | (2.6×1220×2440)mm | 2019-05-20 | 嘉善豪升木業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 普通膠合板(13層芯膠2合板) | (18×1220×2440)mm | 2019-05-18 | 嘉善瑞亞木業(yè)有限公司 | 2019年3季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?