中國質量新聞網訊 2020年4月8日,浙江省市場監(jiān)督管理局網站公布2019年浙江省印染布產品監(jiān)督抽查結果。依據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監(jiān)督條例》的規(guī)定,2019年第二季度浙江省市場監(jiān)督管理局組織開展了全省印染布產品監(jiān)督抽查,抽查了杭州、紹興、湖州、金華等4個地區(qū)32家企業(yè)的32批次印染布產品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
2019年印染布產品監(jiān)督抽查結果匯總表
發(fā)布時間: 2020年4月
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 印染布(滌棉混紡) | 幅寬:147cm | 2019年3月 | 諸暨天義恒染整有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 滌與棉混紡印染布 | 幅寬:148cm | 2019年3月 | 諸暨市意龍紡織軋染廠 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 印染布(棉氨) | 幅寬:148cm-150cm | 2019年04月 | 浙江金梭印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 印染布(全棉布) | 幅寬144cm | 2019年3月 | 富麗達集團控股有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 印染布(棉) | 幅寬146cm | 2019年04月 | 嵊州市新剡東印染股份有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 印染布(錦綸) | 幅寬149cm | 2018年2月 | 昶和纖維(紹興)有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 印染布(棉) | 幅寬150cm | 2019年04月 | 紹興東森印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 印染布(棉) | 幅寬116cm | 2019年04月 | 浙江金辰印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 印染布(棉) | 幅寬248cm | 2019年04月 | 浙江海虹印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 印染布(棉) | 幅寬30cm-132cm | 2019年04月 | 紹興飛亞印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
11 | 印染布(滌粘) | 幅寬174cm | 2019年04月 | 浙江金萊利印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
12 | 印染布(棉氨綸) | 幅寬150cm | 2019年04月 | 浙江龍翔針織科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
13 | 印染布(粘膠纖維) | 幅寬140cm | 2019年04月 | 浙江鴻仁紡織印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
14 | 滌粘混紡印染布 | 195cm 滌粘35/65 | 2019年4月份 | 德清縣昌隆絹紡染整有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
15 | 磨毛色織全棉布 | 規(guī)格:130×100 幅寬:58.5英寸;克重:110g/㎡ | 2019.4 | 浙江三元紡織有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
16 | T/R四面彈 | 幅寬:57/58'' | 2019.4/貨號:90828 | 浙江正大進出口有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
17 | 陽離子T/R面料 | 幅寬:150cm | 2019.4 | 杭州蕭山鴻達染整有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
18 | 印染布(亞麻) | 幅寬:138cm | 2019年04月 | 浙江紹興達億染整有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
19 | T/C 108×58 | 21?×21? 205g/㎡ 幅寬:150cm | 2019年4月份 | 湖州德加利印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
20 | 印染布(棉) | 幅寬:147cm | 2019年03月 | 紹興海通印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
21 | 印染布(棉) | 幅寬:160cm | 2018年10月 | 紹興絲綢印染有限責任公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
22 | 印染布(棉) | 幅寬:139cm | 2019年03月 | 紹興勇舜印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
23 | 印染布(粘纖) | 幅寬:140cm | 2019年03月 | 紹興市高峰印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
24 | 印染布(粘纖) | 幅寬:152cm | 2019年03月 | 紹興三杰紡織印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
25 | 印染布(滌、粘) | 幅寬:152cm | 2019年04月 | 紹興柯橋天宇印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
26 | 印染布(滌、棉) | 幅寬:150cm | 2019年04月 | 紹興富強宏泰印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
27 | 印染布(粘纖) | 幅寬:145cm | 2019年03月 | 浙江藝彩印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
28 | 印染布(滌、棉) | 幅寬:150cm | 2019.04 | 瑞雪藍色印染科技有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
29 | 印染布(棉、氨) | 幅寬:148cm | 2019年04月 | 浙江屹男印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
30 | 印染布(粘纖) | 幅寬:146cm | 2019年04月 | 紹興永通印花有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
31 | 印染布(粘纖) | 幅寬:145cm | 2019年04月 | 紹興宇華印染紡織有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
32 | 印染布(粘纖) | 幅寬:156cm | 2019年04月 | 紹興星發(fā)印染有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?