中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年4月30日,遼寧省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告 (2020年第11期),將近期遼寧省市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢(國抽)信息予以公布,共計466批次,其中合格453批次,發(fā)現(xiàn)不合格13批次。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
本次公布的監(jiān)督抽檢信息涉及糧食加工品85批次、速凍食品61批次、糖果制品29批次、飲料48批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格;糕點33批次,合格30批次,發(fā)現(xiàn)不合格3批次;餐飲食品22批次,合格18批次,發(fā)現(xiàn)不合格4批次;糕點32批次,合格30批次,發(fā)現(xiàn)不合格2批次;食用農(nóng)產(chǎn)品53批次,合格49批次,發(fā)現(xiàn)不合格4批次;水果制品42批次,合格40批次,發(fā)現(xiàn)不合格2批次;調(diào)味品94批次,合格93批次,發(fā)現(xiàn)不合格1批次。
對本次公布的不合格產(chǎn)品,市場監(jiān)督管理部門已依法進行了查處。
食品抽檢不合格信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工/購進)日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結(jié)果‖標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 漳州凱瑞食品有限公司 | 龍海市程溪鎮(zhèn)下葉 | 鞍山市新興綜合批發(fā)市場亨惠批發(fā)部 | 遼寧省鞍山市新興商貿(mào)城1F食品048 | 菠蘿蜜餞 | / | / | 2019/12/13 | 二氧化硫殘留量‖0.48g/kg‖≤0.35g/kg | 水果制品 | 遼寧中北方正檢測服務有限公司 |
|
2 | / | / | 溪湖區(qū)順利昌隆鮮活海鮮店 | 遼寧省本溪市溪湖區(qū)彩屯二路32棟3號 | 海水蝦(皮皮蝦) | / | / | 2019/12/19 | 鎘(以Cd計)‖2.6mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼寧中北方正檢測服務有限公司 |
|
3 | / | / | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙合大冷面店 | 遼寧省鞍山市千山區(qū)奧育街2幢S104號 | 復用餐飲具(杯子) | / | / | 2019/12/26 | 大腸菌群‖檢出‖不得檢出 | 餐飲食品 | 遼寧中北方正檢測服務有限公司 |
|
4 | / | / | 西崗區(qū)本家味道包子鋪 | 遼寧省大連市西崗區(qū)新開路農(nóng)貿(mào)市場B-036號 | 油條 | / | / | 2019/11/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖689mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 | 中維安全檢測認證集團有限公司 |
|
5 | / | / | 西崗區(qū)南石道街地利生鮮超市 | 遼寧省大連市西崗區(qū)東北路167、169號 | 韭菜 | / | / | 2019/11/20 | 腐霉利‖0.51mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中維安全檢測認證集團有限公司 |
|
6 | / | / | 大連市西崗區(qū)永勝面食快餐店 | 遼寧省大連市西崗區(qū)香新街14號3單元1-2號 | 油條 | / | / | 2019/11/25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖316mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 | 中維安全檢測認證集團有限公司 |
|
7 | 銅山區(qū)金澎食品廠 | 銅山區(qū)房村鎮(zhèn)李樓村 | 鞍山市鐵東區(qū)鑫鶴食品批發(fā)部 | 鞍山市建國南路34號新興商貿(mào)城1層058號 | 鮮吐司面包 | / | 倪錦記 | 2019/10/1 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.08‖≤1 | 糕點 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測研究院有限公司 |
|
8 | / | / | 溪湖區(qū)天天鮮活東港海鮮店 | 遼寧省本溪市溪湖區(qū)彩屯二路32棟5號 | 海水蝦(皮皮蝦) | / | / | 2019/12/19 | 鎘(以Cd計)‖1.6mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼寧中北方正檢測服務有限公司 |
|
9 | / | / | 西崗區(qū)南石道街地利生鮮超市 | 遼寧省大連市西崗區(qū)東北路167、169號 | 口蝦蛄(皮皮蝦) | / | / | 2019/11/20 | 鎘(以Cd計)‖0.88mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中維安全檢測認證集團有限公司 |
|
10 | 漳州凱瑞食品有限公司 | 龍海市程溪鎮(zhèn)下葉 | 鐵東區(qū)雙利實心批發(fā)部 | 鞍山市鐵東區(qū)建國南路34號新興商貿(mào)城1F層食品區(qū)034號 | 菠蘿蜜餞 | / | / | 2019/10/2 | 二氧化硫殘留量‖0.47g/kg‖≤0.35g/kg | 水果制品 | 遼寧中北方正檢測服務有限公司 |
|
11 | 凌源馨王調(diào)味食品有限公司 | 凌源市紅山路西段142號 | 凌源馨王調(diào)味食品有限公司 | 凌源市紅山路西段142號 | 醬油王(釀造醬油) | 600ml/瓶 | 馨王 | 2019/6/1 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計)‖0.18g/100mL‖≥0.40g/100mL | 調(diào)味品 | 朝陽市檢驗檢測認證中心 |
|
12 | / | / | 西崗區(qū)美雙朋友小吃店 | 遼寧省大連市西崗區(qū)工康巷7號2單元1層3號 | 油條 | / | / | 2019/11/25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)‖1.20×103mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 | 中維安全檢測認證集團有限公司 |
|
13 | 銅山區(qū)飛盈食品廠 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)房村鎮(zhèn)李樓村 | 鞍山市新興綜合批發(fā)市場煊城批發(fā)部 | 鞍山市鐵東區(qū)南建國路34號新興商貿(mào)城1F層食品區(qū)37、38號 | 酸奶味面包 | / | 飛盈 | 2019/9/1 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.26‖≤1 | 糕點 | 大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測研究院有限公司 |
|
附件:
?