中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年5月8日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)公布2019年上海市定量包裝商品凈含量計(jì)量監(jiān)督抽查結(jié)果——糕點(diǎn)(第一批)。近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市流通領(lǐng)域的糕點(diǎn)(第一批)定量包裝商品凈含量計(jì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了40批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),5批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):凈含量標(biāo)注、凈含量。
具體抽查結(jié)果如下:
2019年上海市定量包裝商品凈含量計(jì)量監(jiān)督抽查——糕點(diǎn)(第一批)所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 奇華海苔蛋卷 | 圖案 | 60克 | 2019-09-23// | 中國(guó)經(jīng)銷商:奇華餅家(深圳)有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司陸家嘴店 |
2 | 瑪璐托干酪蛋糕 | / | 180克 | 2019-09-30// | 代理商:上海勇盈貿(mào)易有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
3 | 布魯克谷物棒(糕點(diǎn)) | Brookfarm | 35克 | 2019-06-04// | 進(jìn)口商:蘇州森林之巔進(jìn)出口有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
4 | 一榮八女綠茶餡夾心銅鑼燒(糕點(diǎn)) | / | 160克 | 2019-07-02// | 經(jīng)銷商名稱:上海施狄貿(mào)易有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
5 | 瑪璐托香蕉味蛋糕 | / | 165克 | 2019-07-29// | 代理商:上海勇盈貿(mào)易有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
6 | 美心精致椰香蛋卷(6條裝) | 香港美心 | 34.8克(5.8克×6條) | 2019-08-01// | 中國(guó)進(jìn)口商:美心食品(廣州)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
7 | 九日味祖花生夾心打糕(糕點(diǎn)) | JIUR | 124g(31g×4包) | 2019-03-12// | 進(jìn)口商:威海華卓進(jìn)出口有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
8 | 雞仔餅(烘烤糕點(diǎn)) | 十月初五 | 108g | 2019-10-17// | 江門市澳新食品有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
9 | 杏仁粒杏仁餅(熱加工) | 圖案 | 335g | 2019-09-25// | 珠海禮記食品有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司遵義路店 |
10 | 甜老婆餅(熱加工) | 圖案 | 360g | 2019-06-01// | 珠海禮記食品有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司遵義路店 |
11 | 杏仁粒杏仁餅(熱加工) | 圖案 | 410g | 2019-08-07// | 珠海禮記食品有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司遵義路店 |
12 | 紅豆包 | 多樂(lè)之日 | 450g(50g×9) | 2019-11-11// | 畢恩熙(浙江)食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
13 | 巧克力味海綿蛋糕組合 | 多樂(lè)之日 | 270g(30g×9) | 2019-11-11// | 畢恩熙(浙江)食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
14 | 芝士味蒸蛋糕組合 | 多樂(lè)之日 | 360g(60g×6) | 2019-11-12// | 畢恩熙(浙江)食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
15 | 奇華迷你合桃酥(核桃形酥餅)(糕點(diǎn)) | 圖案 | 84克 | 2019-10-21// | 中國(guó)經(jīng)銷商:奇華餅家(深圳)有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司陸家嘴店 |
16 | 奇華蝴蝶酥(糕點(diǎn)) | 圖案 | 76克 | 2019-09-30// | 中國(guó)經(jīng)銷商:奇華餅家(深圳)有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司陸家嘴店 |
17 | 奇華咖啡味蛋卷 | 圖案 | 60克 | 2019-08-27// | 中國(guó)經(jīng)銷商:奇華餅家(深圳)有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司陸家嘴店 |
18 | 奇華黑芝麻蛋卷 | 圖案 | 60克 | 2019-05-28// | 中國(guó)經(jīng)銷商:奇華餅家(深圳)有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司陸家嘴店 |
19 | 滿福本鋪香蕉蜂蜜長(zhǎng)崎蛋糕 | 圖案 | 49g | 2019-07-18// | 進(jìn)口商:上海龍頭進(jìn)出口有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
20 | 三立小源氏酥餅(糕點(diǎn)) | SANRITSU | 38克 | 2019-07-16// | 經(jīng)銷商:大昌東峰食品(上海)有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
21 | 瑪璐托長(zhǎng)崎蛋糕 | 圖案 | 260克(6件) | 2019-07-16// | 中國(guó)總代理:上海勇盈貿(mào)易有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
22 | 圣米希爾瑪?shù)铝涨煽肆λ榈案猓峒庸じ恻c(diǎn)) | StMichel | 175g | 2019-08-06// | 經(jīng)銷商:北京永嘉商貿(mào)有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
23 | 樂(lè)卡斯芝士味酥餅(糕點(diǎn)) | Luxway | 250克 | 2018-10-17// | 經(jīng)銷商:上海澳星食品有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
24 | 卷心麻薯-芋頭牛奶味 | / | 150克 | 2019-06-10// | 代理商:上海勇盈貿(mào)易有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
25 | 不二家軟芯糕點(diǎn)(海鹽檸檬味) | / | 100克(8枚) | 2019-09-06// | 不二家(杭州)食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
26 | 滿福本鋪香蕉蜂蜜夾心蛋糕 | / | 63g | 2019-07-18// | 進(jìn)口商:上海龍頭進(jìn)出口有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
27 | 義美巧克力味小泡芙(糕點(diǎn)) | / | 57克 | 2019-09-25// | 代理商:上海勇盈貿(mào)易有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
28 | 酥立方-光酥小餅(藍(lán)莓味) | 黃飛鴻 | 129克(光酥小餅120克+醬包9克) | 2019-09-26// | 佛山市宏事達(dá)食品有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
29 | 新饞派夾心糕點(diǎn)(香蕉味) | / | 150克(25克×6) | 2019-09-10// | 代理商:北京樂(lè)然優(yōu)佳經(jīng)貿(mào)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
30 | 新饞派夾心糕點(diǎn)(抹茶味) | / | 150克(25克×6) | 2019-09-10// | 代理商:北京樂(lè)然優(yōu)佳經(jīng)貿(mào)有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
31 | 徐福記厚切鳳梨酥臺(tái)農(nóng)芒果口味 | 徐福記 | 190克 | 2019-09-16// | 東莞徐記食品有限公司 | 特易購(gòu)商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
32 | 吉記迷你點(diǎn)心陳皮餅(烘烤糕點(diǎn)) | 吉記 | 230g | 2019-06-04// | 經(jīng)銷商:深圳市亞美園實(shí)業(yè)有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司遵義路店 |
33 | 鳳梨酥(熱加工) | 圖案 | 380g | 2019-07-25// | 珠海禮記食品有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司遵義路店 |
34 | 不二家軟芯糕點(diǎn)(抹茶紅豆味) | 不二家 | 100克(8枚) | 2019-10-16// | 不二家(杭州)食品有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司五角場(chǎng)店 |
35 | 不二家軟芯糕點(diǎn)(芝士味) | 不二家 | 100克(8枚) | 2019-10-17// | 不二家(杭州)食品有限公司 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司五角場(chǎng)店 |
排名不分先后。
2019年上海市定量包裝商品凈含量計(jì)量監(jiān)督抽查——糕點(diǎn)(第一批)不合格產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 一榮岡山白桃餡夾心銅鑼燒(糕點(diǎn)) | / | 160克 | 2019-07-02// | 經(jīng)銷商名稱:上海施狄貿(mào)易有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 | 凈含量 |
2 | 雪之戀手搓麻糬(紅豆牛奶口味) | 圖案 | 150克 | 2019-07-23// | 經(jīng)銷商:上海德連貿(mào)易有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 | 凈含量 |
3 | 圣米希爾迷你經(jīng)典蛋糕(熱加工糕點(diǎn)) | StMichel | 175克 | 2019-08-16// | 經(jīng)銷商:北京永嘉商貿(mào)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 | 凈含量 |
4 | 雪之戀臺(tái)灣麻糬(芝麻牛奶味) | / | 210克 | 2019-07-23// | 經(jīng)銷商:上海谷丹工貿(mào)有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 | 凈含量標(biāo)注 |
5 | 雪之戀臺(tái)灣麻糬(綠茶牛奶口味) | / | 210克 | 2019-10-11// | 經(jīng)銷商:上海谷丹工貿(mào)有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 | 凈含量標(biāo)注 凈含量 |