中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年5月25日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年上海市旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查了50批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格2批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 15107-2013《旅游鞋》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):感官質(zhì)量、幫底剝離強(qiáng)度或底墻與幫面剝離強(qiáng)度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底與外中底粘合強(qiáng)度、襯里和內(nèi)墊摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料、游離或可部分水解的甲醛。
本次抽查涉及安全性指標(biāo)的游離或可部分水解的甲醛、可分解致癌芳香胺染料等項(xiàng)目全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。但有2批次產(chǎn)品不符合使用性指標(biāo),涉及的不合格項(xiàng)目為成鞋耐折性能、外底耐磨性能。
耐折性能不合格容易出現(xiàn)鞋底斷裂或幫面開(kāi)裂、幫底開(kāi)膠等問(wèn)題;耐磨性能不合格表明鞋底越易磨損,直接影響鞋的穿著壽命。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法進(jìn)行處理。
2019年上海市旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 運(yùn)動(dòng)休閑鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:235 240 備樣:245 | /貨號(hào):S9168女 | 河北博特鞋業(yè)有限公司 | 上海市黃浦區(qū)建林鞋店 |
2 | VERSAGO男式徒步鞋 | KEEN | 檢樣:255mm 265mm 備樣:280mm | /款號(hào):1016850 | 南京麥金利戶外用品有限公司 | 上海巴塔戶外用品有限公司 |
3 | 鱷魚恤男運(yùn)動(dòng)鞋藍(lán) | 圖形商標(biāo) | 檢樣:260 260備樣:260 | 20190710/貨號(hào):6312931 | 鱷魚國(guó)際控股有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 |
4 | 李寧男子靈動(dòng)跑鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:265 265備樣:255 | 20190110/貨號(hào):ARKN025-6 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 |
5 | AW輕便男運(yùn)動(dòng)鞋藍(lán) | 圖形商標(biāo) | 檢樣:270 265備樣:265 | /貨號(hào):AWSL19025485 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 |
6 | 女旅游鞋 | PONY | 檢樣:240(1.5) 240(1.5) 備樣:230(1.5) | /貨號(hào):73W1PR02BK | 昆山泰崧精品貿(mào)易有限公司 | 百盛紐可爾瑞特商貿(mào)(上海)有限公司 |
7 | 女跑鞋 | Joma | 檢樣:230(2.0)、230(2.0)、備樣:250(2.0) | /1281×010 | 荷馬有限公司 | 百盛紐可爾瑞特商貿(mào)(上海)有限公司 |
8 | 旅游鞋 | CONVERSE(匡威) | 檢樣:260(2.5) 265(2.5) 備樣:280(2.5) | /款號(hào):161243C | 匡威體育用品(中國(guó))有限公司 | 百盛紐可爾瑞特商貿(mào)(上海)有限公司 |
9 | Columbia男式旅游鞋 | Columbia | 檢樣:250(2.5) 250(2.5) 備樣:290(2.5) | 20180222/貨號(hào):1797471033 | 哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服裝商貿(mào)(上海)有限公司 | 百盛紐可爾瑞特商貿(mào)(上海)有限公司 |
10 | 亞龍運(yùn)動(dòng)鞋 | 足夠靚麗 | 檢樣:40、36 備樣:40 | /型號(hào):8989-1 | 永嘉縣甌北鎮(zhèn)順利鳥皮鞋廠 | 上海聯(lián)家超市有限公司浦江店 |
11 | 休閑鞋 | CARTELO | 檢樣:43、42 備樣:41 | /K81823 | 晉江市瀚禹體育用品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司浦江店 |
12 | 男式健走鞋 | / | 檢樣:250 255 備樣:265 | /款號(hào):TFOH81701 | 探路者控股集團(tuán)股份有限公司 | 上海匯金百貨有限公司 |
13 | 男款低幫攀山涉水鞋 | 凱樂(lè)石(KAILAS) | 檢樣:255(2.5)、260(2.5) 備樣:265(2.5) | 20180205/款號(hào):KS710418 | 湛江市瑪雅旅游用品有限公司 | 上海匯金百貨有限公司 |
14 | 喬丹專業(yè)運(yùn)動(dòng)-男越野鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:260 260 備樣:260 | /貨號(hào):FM4390711 | 喬丹體育股份有限公司 | 上海尚炫商貿(mào)有限公司凌云路老滬閔路店 |
15 | 馬拉松運(yùn)動(dòng)鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:265 265備樣:265 | 20190219/貨號(hào):DM 10-2 | 上海大博文鞋業(yè)有限公司 | 上海大博文鞋業(yè)有限公司 |
16 | 大孚飛躍運(yùn)動(dòng)休閑鞋 | Feiyue 大孚 DaFu | 檢樣:255/41(2.5)、260/42(2.5)備樣:265/43(2.5) | 20181020/貨號(hào):DF/1-7007 | 上海大孚橡膠有限公司 | 上海彬瓏商貿(mào)有限公司長(zhǎng)寧路分公司 |
17 | 男/女運(yùn)動(dòng)鞋 | adidas | 檢樣:255(2.5)、260(2.5)、備樣:250(2.5) | /S75104 | 阿迪達(dá)斯(中國(guó))有限公司 | 上海又一城購(gòu)物中心有限公司 |
18 | 中性休閑鞋(男) | PALLADIUM | 檢樣:420(270)(2.0),440(285)(2.0) 備樣:400(250)(2.0) | /款號(hào):PDSF9F602U | 迪柯制衣(上海)有限公司 | 上海又一城購(gòu)物中心有限公司 |
19 | 男運(yùn)動(dòng)鞋 | GXG | 檢樣:260mm,245mm 備樣:250mm | /款號(hào):GY150861E | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 上海又一城購(gòu)物中心有限公司 |
20 | 男子運(yùn)動(dòng)文化鞋 | NIKE | 檢:265(2.5)265(2.5)備:265(2.5) | /812654-011 | 耐克體育(中國(guó))有限公司 | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 |
21 | 男復(fù)古跑鞋 | Kappa | 檢:255(2.5)255(2.5)備:265(2.5) | 20190407/K0855MM86-990 | 上??ㄅ馏w育用品有限公司 | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 |
22 | WXY-A737C型休閑運(yùn)動(dòng)鞋 | 回力 | 檢:260(2.5)×2 備:260(2.5) | /WXY-A737001 | 上?;亓π瑯I(yè)有限公司 | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 |
23 | 休閑運(yùn)動(dòng)鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:270 260備樣:255 | /貨號(hào):BT-83535 | 邦特(福建)鞋服有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 |
24 | 男運(yùn)動(dòng)休閑鞋 | PLAYBOY | 檢樣:260(2.5)、260(2.5) 備樣:265(2.5) | /貨號(hào):19753350 | 晉江市必新勝鞋服有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 |
25 | 休閑(旅游鞋) | 茂豐 | 檢樣:39、44 備樣:42 | 201809/貨號(hào):8150 | 茂豐鞋業(yè)有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 |
26 | 滑板·休閑鞋 | 茂豐 | 檢樣:42、41 備樣:43 | /貨號(hào):7081-2 | 河北保定茂豐鞋業(yè)有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 |
27 | 慢跑鞋 | 金億林 | 檢樣:41、40 備樣:44 | 201809/8183 | 安新縣三臺(tái)金億林制鞋廠 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 |
28 | 尼達(dá)GORE-TEX男式低幫鞋 | / | 檢樣:42/260(2.5)44/270(2.5) 備樣:42/260(2.5) | /貨號(hào):FH995553 | 南京邊城體育用品股份有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場(chǎng)有限公司 |
29 | 豬皮革/紡織品/人造革女旅游鞋 | teenmix | 檢樣:240(1.5)、230(1.5) 備樣:235(1.5) | 20190706/貨號(hào):AV091 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場(chǎng)有限公司 |
30 | 男式運(yùn)動(dòng)鞋 | 圖案 | 檢樣:43/265 型號(hào):(2.5)44/270 型號(hào):(2.5) 備樣:42/260 型號(hào)(2.5) | 201807/貨號(hào):C131791113 | 駱駝(福建)戶外用品有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場(chǎng)有限公司 |
31 | 男/女運(yùn)動(dòng)鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:250 250備樣:250 | 20190101/貨號(hào):ML999KGP | 新百倫貿(mào)易(中國(guó))有限公司 | 上海衣戀實(shí)業(yè)有限公司滬閔路一分公司 |
32 | 女運(yùn)動(dòng)鞋 | SKYWALK | 檢樣:250(2.0)、245(2.0)、備樣:240(2.0) | /貨號(hào):9552127 | 河南宏福鞋業(yè)有限公司 | 上海澳特來(lái)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
33 | 雙星男休閑運(yùn)動(dòng)鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:255 255 備樣:255 | /貨號(hào):2600873 | 青島雙星名人實(shí)業(yè)股份有限公司 | 上海三林大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 |
34 | 飛織系列(旅游鞋) | 圖形商標(biāo) | 檢樣:265(2.0) 265(2.0) 備樣:270(2.0) | /貨號(hào):72217 | 晉江市順超鞋服有限公司 | 上海三林大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 |
35 | 男休閑運(yùn)動(dòng)鞋QL-1920 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:255 260 備樣:250 | 20180716/貨號(hào):3099528 | 上海七隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 上海三林大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 |
36 | 男式運(yùn)動(dòng)鞋 | Kalenji | 275(2.5) | /2172793 8379976 | 迪脈(上海)企業(yè)管理有限公司 | 迪脈(上海)企業(yè)管理有限公司 |
37 | 勁帥時(shí)尚休閑鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:250、250 備樣:245 | /貨號(hào):1780 | 晉江新風(fēng)鞋塑有限公司 | 上海市黃浦區(qū)驕傲男孩鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
38 | 休閑鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:265 270 備樣:270 | /貨號(hào):18931 | 晉江市耐迪王體育用品有限公司 | 上海市黃浦區(qū)驕傲男孩鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)部 |
39 | 男徒步鞋 | Salomon | 檢樣:260(2) 260(2) 備樣:255(2) | /貨號(hào):406163 | 亞瑪芬體育用品貿(mào)易(上海)有限公司 | 亞瑪芬體育用品貿(mào)易(上海)有限公司第十二分公司 |
40 | 男跑鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:250(2.5)250(2.5)備樣:250(2.5) | 20190430/貨號(hào):981319 110361 | 特步(中國(guó))有限公司 | 上海頤盛商貿(mào)有限公司 |
41 | 女健型綜訓(xùn)鞋 | 圖案 | 檢樣:240(2.0)240(2.0)備樣:240(2.0) | /商品編碼:12119314406-001 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 上海頤盛商貿(mào)有限公司 |
42 | 經(jīng)典籃球鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:235(2.0)235(2.0)備樣:235(2.0) | /貨號(hào):F12W941221FBR | 斐樂(lè)體育有限公司 | 上海頤盛商貿(mào)有限公司 |
43 | 男鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:260 255備樣:245 | /款號(hào):7194-96060001-262 | 馬克華菲(上海)商業(yè)有限公司 | 上海馬克華菲捷銷商業(yè)有限公司七寶分公司 |
44 | 旅游鞋(未標(biāo)注) | 上海五環(huán) | 檢樣:42、43、備樣:40 | /貨號(hào):985 | 上海皮鞋廠 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 |
45 | 男鞋 | / | 檢樣:255(2.5)、255(2.5)、備樣:265(2.5) | 20180615/1119111019108 | 鞋柜商貿(mào)有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 |
46 | 男/女運(yùn)動(dòng)鞋 | 尤尼克斯 | 檢:265(2.5)265(2.5)備:265(2.5) | 20190509/貨號(hào):SHB280CR | 尤尼克斯(上海)體育用品有限公司 | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 |
47 | 休閑鞋 | 貝踏 | 檢樣:43/265、41/255 備樣:39/245 | 20180922/貨號(hào):BT2315 | 泉州市貝踏體育用品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司浦江店 |
48 | 安踏生活系列-男休閑鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:260(2.5)260(2.5)備樣:255(2.5) | /貨號(hào) 11938852-1 | 安踏(中國(guó))有限公司 | 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)王丹服裝店 |
排名不分先后。
2019年上海市旅游鞋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 吉星宇旅游鞋 | 圖形商標(biāo) | 檢樣:250 260 備樣:255 | /貨號(hào) :A9119男-米 | 北京吉星宇時(shí)代體育用品有限公司 | 上海市黃浦區(qū)崇福鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 外底耐磨性能 |
2 | 時(shí)尚女式休閑鞋 | 隆鷹 | 檢樣:40、40、備樣:37 | /貨號(hào):77206 | 福建省南安市隆鷹鞋業(yè)有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 | 成鞋耐折性能 |